לדלג לתוכן
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
			
			
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.717 | ירידה -0.027% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7267 | עליה 0.061% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5798 | עליה 0.26% | 
| אירו | EUR | 4.0639 | ירידה -0.103% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4877 | עליה 0.028% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7802 | עליה 0.101% | 
| כתר דני | DKK | 0.5449 | ירידה -0.092% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3589 | עליה 0.251% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1987 | 0% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3625 | עליה 0.277% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3672 | ירידה -0.027% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.2402 | ירידה -0.002% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1203 | 0% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.718 | עליה 1.696% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7238 | עליה 1.889% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5731 | עליה 2.014% | 
| אירו | EUR | 4.0681 | עליה 1.914% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.487 | עליה 1.585% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7774 | עליה 1.517% | 
| כתר דני | DKK | 0.5454 | עליה 1.906% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.358 | עליה 1.016% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1987 | עליה 1.95% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3615 | עליה 1.403% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3684 | עליה 1.787% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.2403 | עליה 1.69% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | עליה 4.167% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1203 | עליה 1.348% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.656 | עליה 0.219% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6362 | עליה 0.019% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5223 | ירידה -0.293% | 
| אירו | EUR | 3.9917 | ירידה -0.11% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4482 | ירידה -0.411% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7359 | ירידה -0.091% | 
| כתר דני | DKK | 0.5352 | ירידה -0.093% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3544 | עליה 0.028% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1949 | ירידה -0.358% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3565 | ירידה -0.084% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2917 | עליה 0.023% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1532 | עליה 0.257% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1187 | עליה 0.508% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.648 | עליה 0.027% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6353 | עליה 0.662% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5297 | ירידה -0.866% | 
| אירו | EUR | 3.9961 | עליה 0.321% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4583 | עליה 0.163% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7384 | עליה 0.146% | 
| כתר דני | DKK | 0.5357 | עליה 0.3% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3543 | עליה 0.682% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1956 | עליה 0.877% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3568 | עליה 0.225% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2907 | עליה 0.497% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.14 | ירידה -0.029% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1181 | עליה 0.085% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.647 | עליה 0.802% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6048 | עליה 0.434% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5518 | ירידה -0.07% | 
| אירו | EUR | 3.9833 | עליה 0.151% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4543 | ירידה -0.369% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7344 | עליה 0.161% | 
| כתר דני | DKK | 0.5341 | עליה 0.112% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3519 | ירידה -0.677% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1939 | ירידה -1.574% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.356 | ירידה -0.614% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2695 | עליה 0.152% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1415 | עליה 0.802% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.118 | עליה 0.941% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.618 | ירידה -0.248% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5849 | ירידה -0.779% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5536 | ירידה -0.394% | 
| אירו | EUR | 3.9773 | ירידה -0.855% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4634 | ירידה -0.481% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.73 | ירידה -0.332% | 
| כתר דני | DKK | 0.5335 | ירידה -0.873% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3543 | ירידה -0.45% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.197 | עליה 0.819% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3582 | ירידה -1.241% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.263 | ירידה -1.171% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1006 | ירידה -0.233% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1169 | ירידה -0.341% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.627 | עליה 0.221% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6209 | עליה 0.024% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5637 | ירידה -0.214% | 
| אירו | EUR | 4.0116 | ירידה -0.264% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4753 | ירידה -0.028% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7391 | עליה 0.077% | 
| כתר דני | DKK | 0.5382 | ירידה -0.259% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3559 | ירידה -0.364% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1954 | עליה 0.051% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3627 | ירידה -0.467% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3135 | ירידה -0.224% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1125 | עליה 0.204% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1173 | עליה 0.342% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.619 | ירידה -0.138% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6198 | עליה 0.143% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5692 | עליה 1.086% | 
| אירו | EUR | 4.0222 | עליה 0.389% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.476 | ירידה -0.105% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.737 | ירידה -0.299% | 
| כתר דני | DKK | 0.5396 | עליה 0.409% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3572 | עליה 0.028% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1953 | ירידה -0.459% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3644 | עליה 0.441% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3232 | עליה 1.763% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1021 | ירידה -0.033% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1169 | ירידה -0.341% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.624 | ירידה -0.11% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6132 | עליה 0.161% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5416 | ירידה -0.232% | 
| אירו | EUR | 4.0066 | עליה 0.233% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4786 | עליה 0.328% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7452 | עליה 0.226% | 
| כתר דני | DKK | 0.5374 | עליה 0.224% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3571 | עליה 0.904% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1962 | עליה 0.77% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3628 | עליה 0.582% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2483 | עליה 0.392% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1038 | ירידה -0.184% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1173 | ירידה -0.085% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.628 | עליה 0.806% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6058 | עליה 0.788% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5475 | עליה 0.636% | 
| אירו | EUR | 3.9973 | עליה 0.901% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4705 | עליה 1.072% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.739 | עליה 1.025% | 
| כתר דני | DKK | 0.5362 | עליה 0.922% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3539 | עליה 0.626% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1947 | ירידה -0.358% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3607 | עליה 0.642% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2317 | עליה 0.63% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1132 | עליה 0.82% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1174 | עליה 0.773% | 
	 
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	 
	
 
אנו משתמשים בקובצי עוגיה [Cookies] כדי לספק את השירותים שלנו וניתוח ושיווק. אם תמשיך/י לגלוש באתר שלנו, את/ה מסכים/ה לשימוש שלנו בקובצי עוגיה.
מאשר/ת