שערי מט”ח יציגים 29/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9510 0.252%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6717 0.111%
יין 100 יפן 3.2685 1.915%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3097 0.243%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8048 0.139%
דולר 1 קנדה 2.8179 0.306%
כתר 1 דנמרק 0.5775 0.242%-
כתר 1 נורווגיה 0.4559 0.153%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2462 1.442%
כתר 1 שוודיה 0.4630 0.280%-
פרנק 1 שוויץ 3.8774 0.730%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5691 0.242%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0262 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5046 0.237%-

שערי מט”ח יציגים 28/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9610 0.277%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6654 0.389%-
יין 100 יפן 3.3323 0.718%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3202 0.035%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8009 0.136%
דולר 1 קנדה 2.8093 0.545%-
כתר 1 דנמרק 0.5789 0.035%-
כתר 1 נורווגיה 0.4566 0.175%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2427 0.206%-
כתר 1 שוודיה 0.4643 0.493%-
פרנק 1 שוויץ 3.9059 0.123%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5826 0.288%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0262 0.758%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5058 0.296%-

שערי מט”ח יציגים 27/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9720 0.101%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6875 0.660%
יין 100 יפן 3.3564 0.155%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3217 0.330%
דולר 1 אוסטרליה 2.7971 0.942%
דולר 1 קנדה 2.8247 1.251%
כתר 1 דנמרק 0.5791 0.329%
כתר 1 נורווגיה 0.4574 0.682%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2432 1.249%
כתר 1 שוודיה 0.4666 0.366%
פרנק 1 שוויץ 3.9107 0.130%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5987 0.091%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0264 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5073 0.098%-

שערי מט”ח יציגים 26/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9760 0.151%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6502 0.441%-
יין 100 יפן 3.3616 0.045%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3075 0.014%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7710 0.417%-
דולר 1 קנדה 2.7898 0.577%-
כתר 1 דנמרק 0.5772 0.035%-
כתר 1 נורווגיה 0.4543 0.220%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2402 0.662%-
כתר 1 שוודיה 0.4649 0.129%
פרנק 1 שוויץ 3.9158 0.199%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.6038 0.160%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0264 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5078 0.157%-

שערי מט”ח יציגים 25/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9820 0.277%
ליש”ט 1 בריטניה 5.6752 0.269%
יין 100 יפן 3.3631 0.003%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3081 0.095%
דולר 1 אוסטרליה 2.7826 0.183%-
דולר 1 קנדה 2.8060 0.577%
כתר 1 דנמרק 0.5774 0.104%
כתר 1 נורווגיה 0.4553 0.752%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2418 0.708%
כתר 1 שוודיה 0.4643 0.259%
פרנק 1 שוויץ 3.9236 0.264%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.6128 0.289%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0264 0.380%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5086 0.296%

שערי מט”ח יציגים 22/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9710 0.025%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6600 0.828%
יין 100 יפן 3.3632 1.004%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3040 0.605%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7877 1.556%
דולר 1 קנדה 2.7899 1.699%
כתר 1 דנמרק 0.5768 0.603%-
כתר 1 נורווגיה 0.4519 1.255%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2401 0.967%
כתר 1 שוודיה 0.4631 0.129%-
פרנק 1 שוויץ 3.9340 0.408%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5966 0.091%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0263 0.382%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5071 0.020%-

שערי מט”ח יציגים 21/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9720 0.276%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6135 0.305%-
יין 100 יפן 3.3973 0.574%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3302 0.384%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7450 0.480%
דולר 1 קנדה 2.7433 0.879%
כתר 1 דנמרק 0.5803 0.361%-
כתר 1 נורווגיה 0.4463 0.491%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2378 0.253%
כתר 1 שוודיה 0.4637 0.301%-
פרנק 1 שוויץ 3.9501 0.569%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.6017 0.326%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0262 0.758%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5072 0.295%-

שערי מט”ח יציגים 20/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9830 0.759%
ליש”ט 1 בריטניה 5.6307 0.475%-
יין 100 יפן 3.4169 2.058%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3469 1.197%
דולר 1 אוסטרליה 2.7319 0.401%-
דולר 1 קנדה 2.7194 0.650%-
כתר 1 דנמרק 0.5824 1.181%
כתר 1 נורווגיה 0.4485 0.045%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2372 0.126%-
כתר 1 שוודיה 0.4651 0.846%
פרנק 1 שוויץ 3.9727 1.218%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.6200 0.845%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0264 0.763%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5087 0.773%

שערי מט”ח יציגים 19/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9530 0.051%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6576 0.030%
יין 100 יפן 3.3480 0.656%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2955 0.346%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7429 0.690%
דולר 1 קנדה 2.7372 0.367%
כתר 1 דנמרק 0.5756 0.329%-
כתר 1 נורווגיה 0.4483 0.358%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2375 0.678%
כתר 1 שוודיה 0.4612 0.022%-
פרנק 1 שוויץ 3.9249 0.325%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5729 0.004%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0262 0.380%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5048 0.059%-

שערי מט”ח יציגים 18/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9550 0.304%
ליש”ט 1 בריטניה 5.6559 0.115%-
יין 100 יפן 3.3701 0.360%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3104 0.181%
דולר 1 אוסטרליה 2.7241 0.413%
דולר 1 קנדה 2.7272 0.431%
כתר 1 דנמרק 0.5775 0.173%
כתר 1 נורווגיה 0.4467 0.089%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2359 0.632%-
כתר 1 שוודיה 0.4613 0.043%
פרנק 1 שוויץ 3.9377 0.114%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5727 0.265%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0263 0.766%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5051 0.318%