שערי מט”ח יציגים 30/11/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8770 0.309%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.8194 0.774%-
יין 100 יפן 3.1504 0.850%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0995 0.702%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7934 0.456%-
דולר 1 קנדה 2.8978 0.781%-
כתר 1 דנמרק 0.5495 0.705%-
כתר 1 נורווגיה 0.4454 0.669%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2695 0.517%-
כתר 1 שוודיה 0.4455 0.022%-
פרנק 1 שוויץ 3.7599 1.024%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4644 0.235%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.388%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4951 0.302%-

שערי מט”ח יציגים 27/11/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8890 0.232%
ליש”ט 1 בריטניה 5.8648 0.258%
יין 100 יפן 3.1774 0.382%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1285 0.233%
דולר 1 אוסטרליה 2.8062 0.139%
דולר 1 קנדה 2.9206 0.134%
כתר 1 דנמרק 0.5534 0.235%
כתר 1 נורווגיה 0.4484 0.178%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2709 0.587%-
כתר 1 שוודיה 0.4456 0.225%
פרנק 1 שוויץ 3.7988 0.259%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4773 0.267%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4966 0.222%

שערי מט”ח יציגים 26/11/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8800 0.077%
ליש”ט 1 בריטניה 5.8497 0.146%
יין 100 יפן 3.1653 0.146%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1189 0.324%
דולר 1 אוסטרליה 2.8023 0.288%-
דולר 1 קנדה 2.9167 0.148%
כתר 1 דנמרק 0.5521 0.327%
כתר 1 נורווגיה 0.4492 0.290%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2725 1.053%-
כתר 1 שוודיה 0.4446 0.339%
פרנק 1 שוויץ 3.7890 0.211%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4627 0.024%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 0.389%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4955 0.081%

שערי מט”ח יציגים 25/11/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8770 0.103%
ליש”ט 1 בריטניה 5.8412 0.101%-
יין 100 יפן 3.1607 0.035%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1056 0.395%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8104 0.634%
דולר 1 קנדה 2.9124 0.400%
כתר 1 דנמרק 0.5503 0.398%-
כתר 1 נורווגיה 0.4479 0.112%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2754 0.073%-
כתר 1 שוודיה 0.4431 0.449%-
פרנק 1 שוויץ 3.7970 0.255%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4640 0.204%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4951 0.061%

שערי מט”ח יציגים 24/11/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8730 0.539%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.8471 0.838%-
יין 100 יפן 3.1596 0.038%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1219 0.396%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7927 0.043%-
דולר 1 קנדה 2.9008 0.031%
כתר 1 דנמרק 0.5525 0.397%-
כתר 1 נורווגיה 0.4474 0.334%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2756 0.577%-
כתר 1 שוודיה 0.4451 0.447%-
פרנק 1 שוויץ 3.8067 0.223%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4529 0.636%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.388%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4948 0.503%-

שערי מט”ח יציגים 23/11/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8940 0.413%
ליש”ט 1 בריטניה 5.8965 0.610%-
יין 100 יפן 3.1608 0.070%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1383 0.154%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7939 0.168%-
דולר 1 קנדה 2.8999 0.549%-
כתר 1 דנמרק 0.5547 0.162%-
כתר 1 נורווגיה 0.4489 0.333%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2772 0.108%-
כתר 1 שוודיה 0.4471 0.224%
פרנק 1 שוויץ 3.8152 0.235%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4878 0.505%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 0.389%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4973 0.404%

שערי מט”ח יציגים 20/11/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8780 0.180%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.9327 0.019%-
יין 100 יפן 3.1586 0.032%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1447 0.432%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7986 0.355%
דולר 1 קנדה 2.9159 0.485%-
כתר 1 דנמרק 0.5556 0.430%-
כתר 1 נורווגיה 0.4504 0.022%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2775 0.946%
כתר 1 שוודיה 0.4461 0.291%-
פרנק 1 שוויץ 3.8242 0.081%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4602 0.185%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.388%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4953 0.181%-

שערי מט”ח יציגים 19/11/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8850 0.487%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.9338 0.066%-
יין 100 יפן 3.1576 0.149%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1627 ללא שינוי
דולר 1 אוסטרליה 2.7887 0.624%
דולר 1 קנדה 2.9301 0.061%
כתר 1 דנמרק 0.5580 ללא שינוי
כתר 1 נורווגיה 0.4505 0.133%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2749 0.073%
כתר 1 שוודיה 0.4474 0.022%-
פרנק 1 שוויץ 3.8211 0.570%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4703 0.444%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 0.386%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4962 0.481%-

שערי מט”ח יציגים 18/11/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9040 0.026%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.9377 0.012%-
יין 100 יפן 3.1623 0.183%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1627 0.019%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7714 0.184%-
דולר 1 קנדה 2.9283 0.075%-
כתר 1 דנמרק 0.5580 0.018%-
כתר 1 נורווגיה 0.4511 0.200%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2747 0.512%
כתר 1 שוודיה 0.4475 0.157%
פרנק 1 שוויץ 3.8430 0.303%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4947 0.056%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4986 0.020%-

שערי מט”ח יציגים 17/11/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9050 0.334%
ליש”ט 1 בריטניה 5.9384 0.399%
יין 100 יפן 3.1681 0.177%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1635 0.338%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7765 0.383%
דולר 1 קנדה 2.9305 0.226%
כתר 1 דנמרק 0.5581 0.321%-
כתר 1 נורווגיה 0.4502 0.357%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2733 0.960%
כתר 1 שוודיה 0.4468 0.401%-
פרנק 1 שוויץ 3.8547 0.362%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4978 0.199%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 0.388%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4987 0.322%