שערי מט”ח יציגים 29/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9100 0.102%
ליש”ט 1 בריטניה 5.4170 1.047%-
יין 100 יפן 3.4625 0.098%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2547 1.040%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7951 0.915%-
דולר 1 קנדה 2.8834 0.139%-
כתר 1 דנמרק 0.5704 1.007%-
כתר 1 נורווגיה 0.4485 0.818%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2437 2.637%-
כתר 1 שוודיה 0.4567 0.393%-
פרנק 1 שוויץ 3.8974 1.021%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5114 0.202%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4993 0.100%

שערי מט”ח יציגים 26/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9060 0.026%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.4743 0.457%
יין 100 יפן 3.4591 0.575%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2994 0.255%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8209 0.392%
דולר 1 קנדה 2.8874 0.958%
כתר 1 דנמרק 0.5762 0.260%-
כתר 1 נורווגיה 0.4522 0.022%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2503 0.279%-
כתר 1 שוודיה 0.4585 0.196%-
פרנק 1 שוויץ 3.9376 0.165%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5003 0.326%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4988 0.040%-

שערי מט”ח יציגים 25/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9070 0.509%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.4494 0.029%-
יין 100 יפן 3.4791 0.909%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3104 0.111%
דולר 1 אוסטרליה 2.8099 0.050%-
דולר 1 קנדה 2.8600 0.850%
כתר 1 דנמרק 0.5777 0.104%
כתר 1 נורווגיה 0.4521 0.601%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2510 0.830%-
כתר 1 שוודיה 0.4594 0.022%-
פרנק 1 שוויץ 3.9441 0.119%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5183 0.397%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 0.385%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4990 0.498%-

שערי מט”ח יציגים 24/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9270 0.512%
ליש”ט 1 בריטניה 5.4510 1.157%-
יין 100 יפן 3.5110 0.711%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3056 0.149%
דולר 1 אוסטרליה 2.8113 0.794%-
דולר 1 קנדה 2.8359 0.421%-
כתר 1 דנמרק 0.5771 0.156%
כתר 1 נורווגיה 0.4494 1.252%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2531 2.316%-
כתר 1 שוודיה 0.4595 0.087%-
פרנק 1 שוויץ 3.9488 0.445%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5403 0.532%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0260 0.386%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5015 0.501%

שערי מט”ח יציגים 23/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9070 ללא שינוי
ליש”ט 1 בריטניה 5.5148 0.268%-
יין 100 יפן 3.4862 1.020%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2992 0.477%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8338 0.904%
דולר 1 קנדה 2.8479 0.303%
כתר 1 דנמרק 0.5762 0.466%-
כתר 1 נורווגיה 0.4551 0.198%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2591 1.409%
כתר 1 שוודיה 0.4599 0.195%-
פרנק 1 שוויץ 3.9313 0.173%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5110 0.074%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4990 ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 22/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9070 0.102%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.5296 1.333%-
יין 100 יפן 3.4510 0.309%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3198 0.669%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8084 0.913%
דולר 1 קנדה 2.8393 0.148%-
כתר 1 דנמרק 0.5789 0.669%-
כתר 1 נורווגיה 0.4542 0.460%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2555 0.749%
כתר 1 שוודיה 0.4608 0.475%-
פרנק 1 שוויץ 3.9245 0.464%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5069 0.004%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 0.385%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4990 0.100%-

שערי מט”ח יציגים 19/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9110 0.231%
ליש”ט 1 בריטניה 5.6043 0.030%-
יין 100 יפן 3.4617 1.104%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3489 0.281%
דולר 1 אוסטרליה 2.7830 0.525%-
דולר 1 קנדה 2.8435 0.431%-
כתר 1 דנמרק 0.5828 0.293%
כתר 1 נורווגיה 0.4563 ללא שינוי
רנד 1 דרום אפריקה 0.2536 0.079%
כתר 1 שוודיה 0.4630 0.499%
פרנק 1 שוויץ 3.9428 0.418%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5071 0.038%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0260 0.386%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4995 0.241%

שער יציג לתאריך 18/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9020 0.102%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6060 0.407%
יין 100 יפן 3.4239 0.055%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3367 0.342%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7977 0.456%
דולר 1 קנדה 2.8558 1.155%
כתר 1 דנמרק 0.5811 0.326%-
כתר 1 נורווגיה 0.4563 0.795%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2534 1.931%
כתר 1 שוודיה 0.4607 0.370%
פרנק 1 שוויץ 3.9264 0.436%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5050 0.013%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4983 0.120%-

שער יציג לתאריך 17/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9060 0.179%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.5833 1.047%-
יין 100 יפן 3.4258 0.250%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3516 0.371%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7850 0.511%-
דולר 1 קנדה 2.8232 0.469%-
כתר 1 דנמרק 0.5830 0.376%-
כתר 1 נורווגיה 0.4527 0.505%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2486 0.121%
כתר 1 שוודיה 0.4590 0.434%-
פרנק 1 שוויץ 3.9436 0.487%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5057 0.232%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 0.385%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4989 0.160%-

שער יציג לתאריך 16/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9130 0.617%
ליש”ט 1 בריטניה 5.6424 0.243%
יין 100 יפן 3.4344 0.745%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3678 0.448%
דולר 1 אוסטרליה 2.7993 0.575%
דולר 1 קנדה 2.8365 0.821%
כתר 1 דנמרק 0.5852 0.446%
כתר 1 נורווגיה 0.4550 0.775%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2483 0.567%
כתר 1 שוודיה 0.4610 0.501%
פרנק 1 שוויץ 3.9629 0.334%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5185 0.614%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0260 0.775%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4997 0.624%