שערי מט”ח יציגים 28/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6590 0.544%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.5490 0.370%-
יין 100 יפן 3.2599 0.494%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8782 0.411%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8086 0.503%-
דולר 1 קנדה 2.7772 0.952%-
כתר 1 דנמרק 0.5218 0.401%-
כתר 1 נורווגיה 0.4375 0.749%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2808 0.952%-
כתר 1 שוודיה 0.4055 0.564%-
פרנק 1 שוויץ 3.6414 0.293%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1581 0.705%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0242 0.820%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2305 0.988%-

שערי מט”ח יציגים 27/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6790 0.514%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.5659 1.542%-
יין 100 יפן 3.2761 0.350%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8942 0.615%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8228 0.958%-
דולר 1 קנדה 2.8039 0.733%-
כתר 1 דנמרק 0.5239 0.607%-
כתר 1 נורווגיה 0.4408 0.743%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2835 1.151%-
כתר 1 שוודיה 0.4078 1.091%-
פרנק 1 שוויץ 3.6521 0.755%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1947 0.338%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0244 0.408%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2328 0.388%

שערי מט”ח יציגים 24/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6980 0.270%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.6374 0.298%
יין 100 יפן 3.2876 0.305%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9183 0.133%
דולר 1 אוסטרליה 2.8501 0.221%-
דולר 1 קנדה 2.8246 0.163%
כתר 1 דנמרק 0.5271 0.133%
כתר 1 נורווגיה 0.4441 0.023%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2868 0.315%
כתר 1 שוודיה 0.4123 0.048%-
פרנק 1 שוויץ 3.6799 0.180%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2123 0.281%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0245 0.407%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2319 0.685%-

שערי מט”ח יציגים 23/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7080 0.054%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.6236 0.180%
יין 100 יפן 3.2776 0.128%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9131 0.454%
דולר 1 אוסטרליה 2.8564 0.193%
דולר 1 קנדה 2.8200 0.089%
כתר 1 דנמרק 0.5264 0.458%
כתר 1 נורווגיה 0.4442 0.384%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2859 0.775%
כתר 1 שוודיה 0.4125 0.267%
פרנק 1 שוויץ 3.6733 0.341%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2270 0.036%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0246 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2335 0.384%-

שערי מט”ח יציגים 22/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7100 0.081%
ליש”ט 1 בריטניה 4.6153 0.245%
יין 100 יפן 3.2818 0.669%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8954 0.287%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8509 0.345%
דולר 1 קנדה 2.8175 0.152%-
כתר 1 דנמרק 0.5240 0.285%-
כתר 1 נורווגיה 0.4425 0.158%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2837 0.710%
כתר 1 שוודיה 0.4114 0.267%-
פרנק 1 שוויץ 3.6608 0.267%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2289 0.084%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0246 0.408%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2344 0.085%

שערי מט”ח יציגים 21/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7070 0.000%
ליש”ט 1 בריטניה 4.6040 0.392%-
יין 100 יפן 3.2600 0.522%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9066 0.840%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8411 0.088%-
דולר 1 קנדה 2.8218 0.233%-
כתר 1 דנמרק 0.5255 0.849%-
כתר 1 נורווגיה 0.4432 0.315%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2817 0.459%-
כתר 1 שוודיה 0.4125 0.794%-
פרנק 1 שוויץ 3.6706 0.642%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2245 0.004%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0245 0.407%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2342 0.171%-

שערי מט”ח יציגים 20/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7070 0.242%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.6221 0.414%-
יין 100 יפן 3.2771 0.183%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9397 0.437%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8436 0.500%-
דולר 1 קנדה 2.8284 0.458%-
כתר 1 דנמרק 0.5300 0.432%-
כתר 1 נורווגיה 0.4446 0.604%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2830 0.632%-
כתר 1 שוודיה 0.4158 0.503%-
פרנק 1 שוויץ 3.6943 0.651%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2243 0.244%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0246 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2346 4.313%

שערי מט”ח יציגים 17/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7160 ללא שינוי
ליש”ט 1 בריטניה 4.6413 0.013%-
יין 100 יפן 3.2831 0.361%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9570 0.154%
דולר 1 אוסטרליה 2.8579 0.182%-
דולר 1 קנדה 2.8414 0.326%-
כתר 1 דנמרק 0.5323 0.169%
כתר 1 נורווגיה 0.4473 0.224%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2848 0.245%-
כתר 1 שוודיה 0.4179 0.144%
פרנק 1 שוויץ 3.7185 0.162%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2371 0.013%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0246 0.405%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2249 1.962%-

שערי מט”ח יציגים 16/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7160 0.827%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.6419 0.299%-
יין 100 יפן 3.2713 0.021%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9509 0.083%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8631 0.438%-
דולר 1 קנדה 2.8507 0.475%-
כתר 1 דנמרק 0.5314 0.075%-
כתר 1 נורווגיה 0.4463 ללא שינוי
רנד 1 דרום אפריקה 0.2855 0.868%-
כתר 1 שוודיה 0.4173 0.263%-
פרנק 1 שוויץ 3.7125 0.003%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2378 0.829%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0247 0.403%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2294 0.570%

שערי מט”ח יציגים 15/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7470 0.027%
ליש”ט 1 בריטניה 4.6558 0.468%-
יין 100 יפן 3.2706 0.942%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9542 0.691%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8757 0.201%-
דולר 1 קנדה 2.8643 0.372%-
כתר 1 דנמרק 0.5318 0.691%-
כתר 1 נורווגיה 0.4463 0.402%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2880 0.982%
כתר 1 שוודיה 0.4184 0.499%-
פרנק 1 שוויץ 3.7126 0.533%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2816 0.038%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0248 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2281 0.795%