לדלג לתוכן
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
			
			
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.771 | ירידה -0.027% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7898 | ירידה -0.052% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5452 | ירידה -0.145% | 
| אירו | EUR | 4.096 | ירידה -0.205% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4822 | ירידה -0.137% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7978 | ירידה -0.409% | 
| כתר דני | DKK | 0.5492 | ירידה -0.2% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3585 | ירידה -0.111% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1978 | עליה 0.304% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3609 | ירידה -0.083% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3365 | ירידה -0.122% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.3152 | ירידה -0.028% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.122 | עליה 0.082% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.772 | עליה 0.56% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7923 | עליה 0.804% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5489 | עליה 0.703% | 
| אירו | EUR | 4.1044 | עליה 0.645% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4856 | עליה 0.68% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.8093 | עליה 0.992% | 
| כתר דני | DKK | 0.5503 | עליה 0.622% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3589 | עליה 0.617% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1972 | ירידה -0.202% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3612 | עליה 1.007% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3418 | עליה 0.577% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.3167 | עליה 0.541% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1219 | עליה 0.412% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.751 | ירידה -0.398% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7541 | ירידה -0.517% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5311 | ירידה -0.691% | 
| אירו | EUR | 4.0781 | ירידה -0.573% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4688 | ירידה -0.279% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7817 | ירידה -0.39% | 
| כתר דני | DKK | 0.5469 | ירידה -0.546% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3567 | ירידה -0.558% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1976 | ירידה -0.952% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3576 | ירידה -0.887% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3169 | ירידה -0.857% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.2881 | ירידה -0.399% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1214 | ירידה -0.41% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.766 | ירידה -0.476% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7788 | ירידה -0.46% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5487 | ירידה -0.542% | 
| אירו | EUR | 4.1016 | ירידה -0.343% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4757 | ירידה -0.222% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7926 | ירידה -0.186% | 
| כתר דני | DKK | 0.5499 | ירידה -0.362% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3587 | ירידה -0.554% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1995 | עליה 0.453% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3608 | ירידה -0.194% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3542 | ירידה -0.569% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.3093 | ירידה -0.452% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1219 | ירידה -0.408% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.784 | עליה 0.425% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.8009 | עליה 0.764% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5626 | ירידה -0.21% | 
| אירו | EUR | 4.1157 | עליה 0.349% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4812 | ירידה -0.309% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7978 | עליה 0.072% | 
| כתר דני | DKK | 0.5519 | עליה 0.364% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3607 | ירידה -0.304% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1986 | ירידה -0.501% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3615 | ירידה -0.193% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3791 | ירידה -0.018% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.3334 | עליה 0.422% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1224 | עליה 0.41% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.768 | עליה 0.4% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7645 | ירידה -0.287% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.568 | ירידה -0.241% | 
| אירו | EUR | 4.1014 | ירידה -0.178% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4889 | ירידה -0.472% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7958 | ירידה -0.054% | 
| כתר דני | DKK | 0.5499 | ירידה -0.182% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3618 | ירידה -0.468% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1996 | ירידה -0.746% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3622 | ירידה -0.631% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3799 | ירידה -0.337% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.311 | עליה 0.443% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1219 | עליה 0.412% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.753 | עליה 0.671% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7782 | עליה 0.496% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5742 | עליה 0.21% | 
| אירו | EUR | 4.1087 | עליה 0.516% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.5007 | עליה 0.112% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7973 | עליה 0.233% | 
| כתר דני | DKK | 0.5509 | עליה 0.493% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3635 | עליה 0.248% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2011 | עליה 0.45% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3645 | עליה 0.386% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3947 | עליה 0.62% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.2876 | עליה 0.613% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1214 | עליה 0.58% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.728 | ירידה -0.187% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7546 | ירידה -0.281% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5688 | 0% | 
| אירו | EUR | 4.0876 | ירידה -0.334% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4979 | ירידה -0.351% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7908 | ירידה -0.193% | 
| כתר דני | DKK | 0.5482 | ירידה -0.327% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3626 | עליה 0.028% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2002 | ירידה -0.348% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3631 | ירידה -0.819% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3676 | ירידה -0.605% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.2554 | ירידה -0.171% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1207 | ירידה -0.165% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.735 | ירידה -0.612% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.768 | ירידה -0.259% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5688 | ירידה -0.811% | 
| אירו | EUR | 4.1013 | ירידה -0.275% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.5067 | ירידה -0.5% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7962 | ירידה -0.488% | 
| כתר דני | DKK | 0.55 | ירידה -0.254% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3625 | ירידה -0.385% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2009 | ירידה -0.397% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3661 | ירידה -0.272% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3942 | ירידה -0.293% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.2644 | ירידה -0.565% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1209 | ירידה -0.576% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.758 | עליה 1.103% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7804 | עליה 1.136% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5898 | עליה 0.388% | 
| אירו | EUR | 4.1126 | עליה 1.198% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.5193 | עליה 1.27% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.8099 | עליה 1.068% | 
| כתר דני | DKK | 0.5514 | עליה 1.193% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3639 | עליה 1.393% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2017 | עליה 1.51% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3671 | עליה 1.269% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.4071 | עליה 0.914% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.2943 | עליה 1.032% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1216 | עליה 1.081% | 
	 
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	 
	
 
אנו משתמשים בקובצי עוגיה [Cookies] כדי לספק את השירותים שלנו וניתוח ושיווק. אם תמשיך/י לגלוש באתר שלנו, את/ה מסכים/ה לשימוש שלנו בקובצי עוגיה.
מאשר/ת