לדלג לתוכן
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
			
			
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.645 | ירידה -0.816% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5734 | ירידה -0.889% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4508 | ירידה -0.878% | 
| אירו | EUR | 3.9126 | ירידה -0.929% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3669 | ירידה -0.755% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6928 | ירידה -1.076% | 
| כתר דני | DKK | 0.5244 | ירידה -1.001% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3409 | ירידה -1.045% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1922 | ירידה -0.62% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3434 | ירידה -1.094% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1759 | ירידה -1.16% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1392 | ירידה -0.805% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.118 | ירידה -0.757% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.675 | עליה 0.851% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6144 | ירידה -0.71% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4725 | ירידה -0.443% | 
| אירו | EUR | 3.9493 | ירידה -0.459% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3849 | ירידה -0.84% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7221 | ירידה -0.114% | 
| כתר דני | DKK | 0.5297 | ירידה -0.488% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3445 | ירידה -1.176% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1934 | ירידה -1.024% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3472 | ירידה -1.223% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2249 | ירידה -0.698% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1809 | עליה 0.857% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1189 | עליה 0.848% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.644 | ירידה -0.246% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6474 | עליה 0.491% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4835 | ירידה -0.169% | 
| אירו | EUR | 3.9675 | עליה 0.446% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4051 | עליה 0.97% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7252 | עליה 0.309% | 
| כתר דני | DKK | 0.5323 | עליה 0.453% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3486 | עליה 0.23% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1954 | עליה 0.257% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3515 | עליה 0.659% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2546 | עליה 0.446% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1369 | ירידה -0.266% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1179 | ירידה -0.254% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.653 | עליה 0.495% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6247 | עליה 0.332% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4877 | עליה 1.122% | 
| אירו | EUR | 3.9499 | עליה 0.256% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.382 | ירידה -0.401% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7168 | עליה 0.332% | 
| כתר דני | DKK | 0.5299 | עליה 0.284% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3478 | עליה 0.086% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1949 | עליה 0.412% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3492 | ירידה -0.057% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2357 | עליה 0.637% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1506 | עליה 0.498% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1182 | עליה 0.51% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.635 | ירידה -0.465% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6094 | ירידה -0.447% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4601 | ירידה -0.758% | 
| אירו | EUR | 3.9398 | ירידה -0.493% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3916 | ירידה -0.743% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7078 | ירידה -0.573% | 
| כתר דני | DKK | 0.5284 | ירידה -0.508% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3475 | ירידה -0.686% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1941 | עליה 0.362% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3494 | ירידה -0.371% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2089 | ירידה -0.511% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1251 | ירידה -0.439% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1176 | ירידה -0.339% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.652 | ירידה -0.949% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6301 | ירידה -1.132% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4789 | ירידה -0.562% | 
| אירו | EUR | 3.9593 | ירידה -0.817% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4095 | ירידה -0.986% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7234 | ירידה -0.805% | 
| כתר דני | DKK | 0.5311 | ירידה -0.822% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3499 | ירידה -1.046% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1934 | ירידה -1.578% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3507 | ירידה -0.341% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2305 | ירידה -0.967% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1477 | ירידה -0.945% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | ירידה -4% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.118 | ירידה -1.09% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.687 | ירידה -0.54% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6831 | ירידה -0.683% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4929 | ירידה -0.606% | 
| אירו | EUR | 3.9919 | ירידה -0.731% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4335 | ירידה -0.426% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7455 | ירידה -0.356% | 
| כתר דני | DKK | 0.5355 | ירידה -0.723% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3536 | ירידה -0.366% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1965 | ירידה -0.304% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3519 | ירידה -0.957% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2718 | ירידה -0.375% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1968 | ירידה -0.559% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1193 | ירידה -0.583% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.707 | עליה 0.135% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7153 | עליה 0.023% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5081 | עליה 0.028% | 
| אירו | EUR | 4.0213 | ירידה -0.275% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4439 | עליה 0.213% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7553 | עליה 0.558% | 
| כתר דני | DKK | 0.5394 | ירידה -0.259% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3549 | עליה 0.254% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1971 | עליה 0.613% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3553 | 0% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2879 | עליה 0.173% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.226 | עליה 0.149% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.12 | עליה 0.167% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.702 | ירידה -0.484% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7142 | ירידה -0.519% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5074 | ירידה -0.547% | 
| אירו | EUR | 4.0324 | ירידה -0.486% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4387 | ירידה -0.64% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.74 | ירידה -0.915% | 
| כתר דני | DKK | 0.5408 | ירידה -0.478% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.354 | ירידה -0.254% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1959 | ירידה -0.71% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3553 | ירידה -0.281% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2805 | ירידה -0.419% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.2182 | ירידה -0.486% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1198 | ירידה -0.498% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.72 | ירידה -1.352% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7388 | ירידה -1.065% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5212 | ירידה -0.943% | 
| אירו | EUR | 4.0521 | ירידה -1.072% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4544 | ירידה -1.12% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7653 | ירידה -1.162% | 
| כתר דני | DKK | 0.5434 | ירידה -1.056% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3549 | ירידה -1.004% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1973 | ירידה -0.253% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3563 | ירידה -1.275% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2985 | ירידה -0.876% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.2437 | ירידה -1.345% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1204 | ירידה -1.311% | 
	 
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	 
	
 
אנו משתמשים בקובצי עוגיה [Cookies] כדי לספק את השירותים שלנו וניתוח ושיווק. אם תמשיך/י לגלוש באתר שלנו, את/ה מסכים/ה לשימוש שלנו בקובצי עוגיה.
מאשר/ת