מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8750 | 0.717%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.5246 | 0.114%- |
יין | 100 | יפן | 3.4029 | 0.695%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3115 | 1.564% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9049 | 0.534%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9202 | 0.717%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5780 | 1.510% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4556 | 0.088% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2547 | 1.432%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4630 | 0.915% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9267 | 0.798% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4713 | 0.607%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 0.772%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4948 | 0.722%- |
חודש: מרץ 2016
שערי מט”ח יציגים 10/03/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9030 | 0.077%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.5309 | 0.437%- |
יין | 100 | יפן | 3.4267 | 1.322%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2451 | 1.000%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9205 | 0.208%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9413 | 0.899% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5694 | 0.905%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4552 | 0.197%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2584 | 1.812% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4588 | 0.499%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8956 | 0.366%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5047 | 0.076%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0259 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4984 | 0.080%- |
שערי מט”ח יציגים 09/03/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9060 | 0.128%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.5552 | 0.040%- |
יין | 100 | יפן | 3.4726 | 0.347% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2880 | 0.533%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9266 | 0.353% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9151 | 0.654%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5746 | 0.554%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4561 | 0.219%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2538 | 0.157%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4611 | 0.174% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9099 | 0.729%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5089 | 0.158%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0259 | 0.385%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4988 | 0.120%- |
שערי מט”ח יציגים 08/03/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9110 | 0.026%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.5574 | 0.428% |
יין | 100 | יפן | 3.4606 | 0.479% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3110 | 0.696% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9163 | 0.771% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9343 | 0.205% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5778 | 0.680% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4571 | 0.131%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2542 | 0.039%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4603 | 0.283% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9386 | 0.659% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5176 | 0.125%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0260 | 0.386% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4994 | 0.040%- |
שערי מט”ח יציגים 07/03/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9120 | 0.488% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.5337 | 0.598% |
יין | 100 | יפן | 3.4441 | 0.711% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2812 | 0.561% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8940 | 0.871% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9283 | 0.986% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5739 | 0.561% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4577 | 0.882% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2543 | 2.416% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4590 | 0.702% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9128 | 0.064%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5245 | 0.502% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0259 | 0.388% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4996 | 0.503% |
בית הקלפים עונה 4
בית הקלפים חוזרת היום 04/03/2016 לעונה חדשה בנטפליקס בארה”ב ובחלק מהעולם. לצפייה בקדימון של הסדרה “בית הקלפים עונה 4” לחצו כאן. להמשיך לקרוא בית הקלפים עונה 4
שערי מט”ח יציגים 04/03/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8930 | 0.154% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.5008 | 0.670% |
יין | 100 | יפן | 3.4198 | 0.276% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2573 | 0.633% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8690 | 0.723% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8997 | 0.173% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5707 | 0.617% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4537 | 1.137% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2483 | 0.242% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4558 | 0.997% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9153 | 0.428% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4969 | 0.257% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4971 | 0.121% |
שערי מט”ח יציגים 03/03/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8870 | 0.026% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.4642 | 0.461% |
יין | 100 | יפן | 3.4104 | 0.359% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2305 | 0.313% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8484 | 1.551% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8947 | 0.249% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5672 | 0.318% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4486 | 0.179% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2477 | 0.121% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4513 | 0.022% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8986 | 0.242% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4828 | 0.124% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4965 | 0.060% |
שערי מט”ח יציגים 02/03/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8860 | 0.410%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.4391 | 0.339%- |
יין | 100 | יפן | 3.3982 | 1.444%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2173 | 0.472%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8049 | 0.520% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8875 | 0.024%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5654 | 0.475%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4478 | 0.511%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2474 | 0.523%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4512 | 0.463%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8892 | 0.300%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4760 | 0.498%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | 0.386%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4962 | 0.421%- |
שערי מט”ח יציגים 01/03/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9020 | 0.205%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.4576 | 0.750% |
יין | 100 | יפן | 3.4480 | 0.419%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2373 | 0.409%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7904 | 0.168%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8882 | 0.166% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5681 | 0.403%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4501 | 0.357% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2487 | 2.052% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4533 | 0.744%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9009 | 0.090% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5034 | 0.145%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0259 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4983 | 0.200%- |