שערי מט”ח יציגים 09/03/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9060 0.128%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.5552 0.040%-
יין 100 יפן 3.4726 0.347%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2880 0.533%-
דולר 1 אוסטרליה 2.9266 0.353%
דולר 1 קנדה 2.9151 0.654%-
כתר 1 דנמרק 0.5746 0.554%-
כתר 1 נורווגיה 0.4561 0.219%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2538 0.157%-
כתר 1 שוודיה 0.4611 0.174%
פרנק 1 שוויץ 3.9099 0.729%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5089 0.158%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 0.385%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4988 0.120%-

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *