שערי מט”ח יציגים 02/11/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8680 0.026%
ליש”ט 1 בריטניה 5.9844 0.919%
יין 100 יפן 3.2070 0.134%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2610 0.190%
דולר 1 אוסטרליה 2.7622 0.477%
דולר 1 קנדה 2.9529 0.459%
כתר 1 דנמרק 0.5713 0.193%
כתר 1 נורווגיה 0.4571 1.308%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2811 0.429%
כתר 1 שוודיה 0.4540 ללא שינוי
פרנק 1 שוויץ 3.9201 0.135%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4523 0.234%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4817 0.042%

שערי מט”ח יציגים 30/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8670 0.412%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.9299 0.100%
יין 100 יפן 3.2027 0.212%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2529 0.148%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7491 0.160%-
דולר 1 קנדה 2.9394 0.048%
כתר 1 דנמרק 0.5702 0.158%-
כתר 1 נורווגיה 0.4512 0.375%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2799 0.568%-
כתר 1 שוודיה 0.4540 0.198%-
פרנק 1 שוויץ 3.9148 0.245%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4651 0.206%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.388%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4815 0.414%-

שערי מט”ח יציגים 29/10/2015

טבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8830 0.284%
ליש”ט 1 בריטניה 5.9240 0.032%
יין 100 יפן 3.2095 0.273%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2592 0.769%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7535 0.293%-
דולר 1 קנדה 2.9380 0.253%
כתר 1 דנמרק 0.5711 0.747%-
כתר 1 נורווגיה 0.4529 0.571%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2815 1.263%-
כתר 1 שוודיה 0.4549 1.044%-
פרנק 1 שוויץ 3.9244 0.345%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4764 0.339%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 0.389%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4835 0.270%

שערי מט”ח יציגים 28/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8720 0.155%
ליש”ט 1 בריטניה 5.9221 0.100%-
יין 100 יפן 3.2183 0.162%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2922 0.379%
דולר 1 אוסטרליה 2.7616 1.417%-
דולר 1 קנדה 2.9306 0.072%-
כתר 1 דנמרק 0.5754 0.384%
כתר 1 נורווגיה 0.4555 0.957%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2851 0.956%
כתר 1 שוודיה 0.4597 0.944%
פרנק 1 שוויץ 3.9380 0.237%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4579 0.160%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4822 0.145%