לדלג לתוכן
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
			
			
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.681 | עליה 0.354% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6717 | עליה 0.249% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4264 | ירידה -0.464% | 
| אירו | EUR | 3.9904 | עליה 0.244% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3999 | עליה 0.389% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7077 | עליה 0.449% | 
| כתר דני | DKK | 0.5351 | עליה 0.244% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3444 | עליה 0.291% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1948 | עליה 0.516% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3508 | ירידה -0.028% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1325 | ירידה -0.017% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1915 | עליה 0.342% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0784 | עליה 0.642% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.668 | עליה 0.466% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6601 | עליה 0.2% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4377 | ירידה -0.461% | 
| אירו | EUR | 3.9807 | ירידה -0.01% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3906 | ירידה -0.35% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6956 | ירידה -0.007% | 
| כתר דני | DKK | 0.5338 | ירידה -0.019% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3434 | ירידה -0.493% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1938 | עליה 0.052% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3509 | ירידה -0.256% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1332 | ירידה -0.082% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1738 | עליה 0.46% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0779 | עליה 0.646% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.651 | ירידה -0.055% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6508 | ירידה -0.039% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.449 | ירידה -0.293% | 
| אירו | EUR | 3.9811 | עליה 0.164% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.399 | עליה 0.163% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6958 | ירידה -0.015% | 
| כתר דני | DKK | 0.5339 | עליה 0.169% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3451 | עליה 0.116% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1937 | ירידה -0.514% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3518 | ירידה -0.142% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1366 | עליה 0.22% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1501 | ירידה -0.095% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0774 | עליה 1.309% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.653 | עליה 0.772% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6526 | עליה 0.282% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4562 | עליה 0.114% | 
| אירו | EUR | 3.9746 | עליה 0.27% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3951 | ירידה -0.196% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6962 | עליה 0.19% | 
| כתר דני | DKK | 0.533 | עליה 0.263% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3447 | ירידה -0.318% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1947 | ירידה -0.051% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3523 | ירידה -0.311% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1275 | עליה 0.085% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.155 | עליה 0.764% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0764 | עליה 0.925% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.625 | ירידה -0.956% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6395 | ירידה -0.95% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4534 | ירידה -0.809% | 
| אירו | EUR | 3.9639 | ירידה -0.999% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3998 | ירידה -0.765% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6911 | ירידה -0.796% | 
| כתר דני | DKK | 0.5316 | ירידה -0.987% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3458 | ירידה -0.775% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1948 | ירידה -0.46% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3534 | ירידה -1.174% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.124 | ירידה -1.108% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1159 | ירידה -0.903% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0757 | עליה 0.265% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.66 | עליה 0.301% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.684 | עליה 0.373% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4734 | ירידה -0.044% | 
| אירו | EUR | 4.0039 | עליה 0.363% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4183 | עליה 0.199% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7127 | עליה 0.251% | 
| כתר דני | DKK | 0.5369 | עליה 0.374% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3485 | ירידה -0.057% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1957 | ירידה -0.508% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3576 | ירידה -0.028% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1702 | עליה 0.18% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1625 | עליה 0.319% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0755 | עליה 0.936% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.649 | עליה 1.136% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6666 | עליה 0.662% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4745 | עליה 0.581% | 
| אירו | EUR | 3.9894 | עליה 1.044% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4135 | עליה 1.123% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7059 | עליה 1.072% | 
| כתר דני | DKK | 0.5349 | עליה 1.001% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3487 | עליה 0.897% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1967 | עליה 1.917% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3577 | עליה 1.331% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1627 | עליה 1.115% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1461 | עליה 1.124% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0748 | עליה 1.63% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.608 | עליה 0.838% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6359 | עליה 0.967% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4602 | עליה 1.097% | 
| אירו | EUR | 3.9482 | עליה 0.905% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3867 | עליה 0.37% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6772 | עליה 0.545% | 
| כתר דני | DKK | 0.5296 | עליה 0.895% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3456 | עליה 0.203% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.193 | עליה 0.573% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.353 | עליה 0.713% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1168 | עליה 0.828% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.0889 | עליה 0.856% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0736 | עליה 1.517% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.578 | ירידה -0.334% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5915 | עליה 0.295% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4335 | עליה 0.231% | 
| אירו | EUR | 3.9128 | עליה 0.031% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3779 | עליה 0.304% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6627 | עליה 0.09% | 
| כתר דני | DKK | 0.5249 | עליה 0.038% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3449 | עליה 0.466% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1919 | עליה 0.366% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3505 | עליה 0.286% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.083 | ירידה -0.027% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.0457 | ירידה -0.346% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0725 | ירידה -0.412% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.59 | ירידה -0.499% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.578 | ירידה -0.198% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4279 | עליה 0.668% | 
| אירו | EUR | 3.9116 | ירידה -0.26% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3707 | עליה 0.709% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6603 | עליה 0.117% | 
| כתר דני | DKK | 0.5247 | ירידה -0.266% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3433 | עליה 0.468% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1912 | עליה 0.105% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3495 | עליה 0.345% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0841 | עליה 0.162% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.0632 | ירידה -0.495% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0728 | עליה 0.971% | 
	 
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	 
	
 
אנו משתמשים בקובצי עוגיה [Cookies] כדי לספק את השירותים שלנו וניתוח ושיווק. אם תמשיך/י לגלוש באתר שלנו, את/ה מסכים/ה לשימוש שלנו בקובצי עוגיה.
מאשר/ת