| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5240 | 0.228% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.8786 | 0.579%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.2444 | 0.680% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3226 | 0.158% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7624 | 0.777% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8021 | 0.362% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5806 | 0.138% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4435 | 0.567% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2945 | 1.307% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4358 | 0.531% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7571 | 0.254% | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 4.9689 | 0.228% | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0233 | 0.431% | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1989 | 0.050% | 
תגית: שער יציג היום
שערי מט”ח יציגים 09/02/2018
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5160 | 0.486% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.9070 | 0.878% | 
| יין | 100 | יפן | 3.2225 | 0.968% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3158 | 0.775% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7411 | 0.396% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7920 | 0.457% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5798 | 0.765% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4410 | 0.362%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2907 | 0.658% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4335 | 0.139% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7476 | 1.210% | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 4.9576 | 0.456% | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0232 | 0.433% | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1988 | 0.556% | 
שערי מט”ח יציגים 08/02/2018
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4990 | 0.373% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.8643 | 0.378% | 
| יין | 100 | יפן | 3.1916 | 0.044% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2826 | 0.439%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7303 | 0.430%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7793 | 0.215%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5754 | 0.433%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4426 | 0.606%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2888 | 0.960%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4329 | 0.802%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7028 | 0.062%- | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 4.9351 | 0.378% | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0231 | 0.435% | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1977 | 0.101% | 
שערי מט”ח יציגים 07/02/2018
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4860 | 0.029% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.8460 | 0.085% | 
| יין | 100 | יפן | 3.1902 | 0.003%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3015 | 0.056%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7421 | 0.139% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7853 | 0.281% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5779 | 0.069%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4453 | 0.293% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2916 | 0.795% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4364 | 0.092% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7051 | 0.293%- | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 4.9165 | 0.096% | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0230 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1975 | 0.101% | 
שערי מט”ח יציגים 06/02/2018
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4850 | 1.249% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.8419 | 0.147% | 
| יין | 100 | יפן | 3.1903 | 1.835% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3039 | 0.514% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7383 | 0.187% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7775 | 0.347% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5783 | 0.521% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4440 | 0.359%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2893 | 1.118% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4360 | 0.115% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7160 | 0.666% | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 4.9118 | 1.293% | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0230 | 0.877% | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1973 | 1.387% | 
שערי מט”ח יציגים 05/02/2018
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4420 | 0.350% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.8348 | 0.932%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.1328 | 0.288% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2819 | 0.056%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7332 | 0.245%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7679 | 0.739%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5753 | 0.052%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4456 | 0.469%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2861 | 0.175% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4355 | 0.206%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6914 | 0.116%- | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 4.8491 | 0.310% | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0228 | 0.885% | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1946 | 0.103% | 
שערי מט”ח יציגים 02/02/2018
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4300 | 0.088% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.8803 | 0.193% | 
| יין | 100 | יפן | 3.1238 | 0.035%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2843 | 0.502% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7399 | 0.007% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7885 | 0.273% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5756 | 0.489% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4477 | 0.449% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2856 | 0.626%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4364 | 0.253% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6957 | 0.544% | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 4.8341 | 0.095% | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0226 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1944 | ללא שינוי | 
שערי מט”ח יציגים 01/02/2018
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4270 | 0.646% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.8709 | 1.046% | 
| יין | 100 | יפן | 3.1249 | 0.182%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2629 | 0.509% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7397 | 0.761%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7809 | 0.343% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5728 | 0.509% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4457 | 0.609% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2874 | 0.139% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4353 | 0.207% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6757 | 0.699% | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 4.8295 | 0.631% | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0226 | 0.444% | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1944 | 0.935% | 
שערי מט”ח יציגים 31/01/2018
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4050 | 0.177% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.8205 | 0.597% | 
| יין | 100 | יפן | 3.1306 | 0.003%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2413 | 0.469% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7607 | 0.265% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7714 | 0.449% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5699 | 0.476% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4430 | 0.454% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2870 | 0.420% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4344 | 0.672% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6502 | 0.167% | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 4.7992 | 0.171% | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0225 | 0.446% | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1926 | 0.104%- | 
שערי מט”ח יציגים 30/01/2018
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.3990 | 0.293%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.7919 | 0.077%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.1307 | 0.204%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2215 | 0.118%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7534 | 0.272%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7590 | 0.138%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5672 | 0.123%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4410 | 0.316%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2858 | 0.316% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4315 | 0.069%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6441 | 0.016% | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 4.7910 | 0.343%- | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0224 | 0.444%- | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1928 | 0.052%- |