| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4570 | 0.173%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4707 | 0.337%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1797 | 0.145% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8291 | 0.005%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3581 | 0.004% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6168 | 0.084%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5124 | 0.000% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3797 | 0.026%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2343 | 0.043%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3594 | 0.084% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4881 | 0.149%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8760 | 0.145%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0229 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2145 | 0.233%- | 
תגית: שער יציג בנק ישראל
שערי מט”ח יציגים 18/11/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4630 | 0.431%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4858 | 0.170% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1751 | 0.812%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8293 | 0.078%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3580 | 0.097%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6190 | 0.267%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5124 | 0.097%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3798 | 0.079%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2344 | 0.509%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3591 | 0.111%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4933 | 0.459%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8831 | 0.463%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0229 | 0.435%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2150 | 0.278%- | 
שערי מט”ח יציגים 15/11/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4780 | 0.287%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4782 | 0.022% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2011 | 0.283%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8323 | 0.036%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3603 | 0.258%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6260 | 0.167%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5129 | 0.039%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3801 | 0.343% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2356 | 0.255% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3595 | 0.251% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5094 | 0.505%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9058 | 0.272%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0230 | 0.433%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2156 | 0.278%- | 
שערי מט”ח יציגים 14/11/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4880 | 0.200%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4772 | 0.223%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.2102 | 0.044%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8337 | 0.379%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3664 | 0.809%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6304 | 0.194%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5131 | 0.369%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3788 | 0.079%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2350 | 0.599% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3586 | 0.084% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5272 | 0.119%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9192 | 0.209%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0231 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2162 | ללא שינוי | 
שערי מט”ח יציגים 13/11/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4950 | 0.456%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4872 | 0.355%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.2116 | 0.109%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8483 | 0.512%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3857 | 0.617%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6355 | 0.532%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5150 | 0.502%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3791 | 1.199%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2336 | 1.143%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3583 | 1.022%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5314 | 0.219% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9295 | 0.440%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0231 | 0.431%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2162 | 0.415%- | 
שערי מט”ח יציגים 12/11/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5110 | 0.343% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5032 | 0.319% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2151 | 0.106% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8681 | 0.218% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4005 | 0.008% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6496 | 0.147% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5176 | 0.213% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3837 | 0.366% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2363 | 0.468% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3620 | 0.472% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5237 | 0.202% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9513 | 0.342% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0232 | 0.433% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2171 | 0.323% | 
שערי מט”ח יציגים 11/11/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4990 | 0.114% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4889 | 0.194% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2117 | 0.485% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8597 | 0.049%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4003 | 0.141%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6457 | 0.106%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5165 | 0.058%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3823 | 0.183%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2352 | 0.254%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3603 | 0.470%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5166 | 0.185% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9344 | 0.108% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0231 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2164 | 0.046%- | 
שערי מט”ח יציגים 08/11/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4950 | 0.229% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4802 | 0.271% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1962 | 0.044% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8616 | 0.013%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4037 | 0.058%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6485 | 0.004% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5168 | 0.019%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3830 | 0.078%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2358 | 0.338%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3620 | 0.413%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5101 | 0.040%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9291 | 0.234% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0231 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2165 | 0.464% | 
שערי מט”ח יציגים 07/11/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4870 | 0.086%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4681 | 0.643%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1948 | 0.209%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8621 | 0.212%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4051 | 0.141%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6484 | 0.064%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5169 | 0.212%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3833 | 0.314% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2366 | 0.297% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3635 | 0.028%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5115 | 0.128%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9176 | 0.087%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0231 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2155 | 0.508%- | 
שערי מט”ח יציגים 06/11/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4900 | 0.314%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4970 | 0.476%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.2015 | 0.476%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8703 | 0.509%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4085 | 0.537%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6501 | 0.630%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5180 | 0.519%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3821 | 0.209%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2359 | 0.841%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3636 | 0.027%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5160 | 0.399%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9219 | 0.320%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0231 | 0.431%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2166 | 0.138%- |