| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4920 | 0.172%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6140 | 1.258%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1874 | 0.294%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8992 | 0.082% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3924 | 0.631%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6511 | 0.477%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5217 | 0.077% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3872 | 0.412%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2427 | 0.248% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3730 | 0.107%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5578 | 0.065% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9218 | 0.154%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0231 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2176 | 0.138%- | 
תגית: שער יציג בנק ישראל
שערי מט”ח יציגים 16/12/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4980 | 0.633% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6728 | 0.182% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1968 | 0.823% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8960 | 0.265% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4076 | 0.050% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6638 | 0.890% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5213 | 0.269% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3888 | 1.066% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2421 | 0.540% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3734 | 0.430% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5555 | 0.532% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9294 | 0.549% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0231 | 0.435% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2179 | 1.067% | 
שערי מט”ח יציגים 13/12/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4760 | 0.144%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6643 | 1.834% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1707 | 0.999%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8857 | 0.289% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4064 | 0.363% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6403 | 0.083%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5199 | 0.289% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3847 | 0.496% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2408 | 1.347% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3718 | 0.243% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5367 | 0.152%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9025 | 0.049%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0230 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2156 | 0.232% | 
שערי מט”ח יציגים 12/12/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4810 | 0.115% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5803 | 0.188% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2027 | 0.131% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8745 | 0.555% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3977 | 0.845% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6425 | 0.582% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5184 | 0.543% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3828 | 0.790% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2376 | 1.063% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3709 | 0.706% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5421 | 0.357% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9049 | 0.029% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0230 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2151 | 0.232%- | 
שערי מט”ח יציגים 11/12/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4770 | 0.346% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5717 | 0.134% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1985 | 0.216% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8531 | 0.393% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3776 | 0.870% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6272 | 0.424% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5156 | 0.390% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3798 | 0.823% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2351 | 0.513% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3683 | 1.376% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5295 | 0.430% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9035 | 0.340% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0230 | 0.437% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2156 | 0.607% | 
שערי מט”ח יציגים 10/12/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4650 | 0.173%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5656 | 0.083%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1916 | 0.253%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8380 | 0.130%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3571 | 0.498%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6161 | 0.080%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5136 | 0.136%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3767 | 0.816%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2339 | 1.391%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3633 | 0.384%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5144 | 0.231% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8869 | 0.119%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0229 | 0.435%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2143 | 0.140%- | 
שערי מט”ח יציגים 09/12/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4710 | 0.231% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5694 | 0.508% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1997 | 0.345% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8430 | 0.010%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3689 | 0.072%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6182 | 0.399%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5143 | 0.019%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3798 | 0.185% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2372 | 0.169% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3647 | 0.164%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5063 | 0.031% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8927 | 0.176% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0230 | 0.437% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2146 | 0.047% | 
שערי מט”ח יציגים 06/12/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4630 | 0.115%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5463 | 0.160%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1887 | 0.151% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8434 | 0.078%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3706 | 0.127% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6287 | 0.061%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5144 | 0.078%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3791 | 0.106% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2368 | 0.085% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3653 | 0.055% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5052 | 0.057%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8841 | 0.020%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0229 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2145 | 0.186%- | 
שערי מט”ח יציגים 05/12/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4670 | 0.115%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5536 | 0.156% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1839 | 0.301%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8464 | 0.010%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3676 | 0.257%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6303 | 0.570% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5148 | ללא שינוי | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3787 | 0.132% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2366 | 0.713%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3651 | 0.137% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5072 | 0.097%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8851 | 0.212%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0229 | 0.435%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2149 | 0.047% | 
שערי מט”ח יציגים 04/12/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4710 | 0.287%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5465 | 0.526% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1935 | 0.131%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8468 | 0.233%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3737 | 0.449%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6154 | 0.069%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5148 | 0.233%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3782 | 0.500%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2383 | 0.252% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3646 | 0.246%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5106 | 0.247%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8955 | 0.287%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0230 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2148 | 0.325%- |