| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4520 | 0.116%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5573 | 0.053%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1726 | 0.380%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8655 | 0.327%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4143 | 0.363%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6560 | 0.094% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5174 | 0.327%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3924 | 0.203%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2466 | 0.041% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3686 | 0.781%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5584 | 0.464%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8688 | 0.105%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0228 | 0.437%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2152 | 0.139%- | 
תגית: שער יציג בנק ישראל
שערי מט”ח יציגים 31/12/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4560 | 0.202%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5597 | 0.282% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1847 | 0.407% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8782 | 0.062% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4231 | 0.004%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6535 | 0.181% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5191 | 0.039% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3932 | 0.076%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2465 | 0.163% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3715 | ללא שינוי | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5750 | 0.311% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8739 | 0.135%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0229 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2155 | 0.046%- | 
שערי מט”ח יציגים 30/12/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4630 | 0.144%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5469 | 0.382% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1718 | 0.133% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8758 | 0.368% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4232 | 0.435% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6487 | 0.076% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5189 | 0.348% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3935 | 0.717% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2461 | 0.041% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3715 | 0.650% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5639 | 0.544% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8805 | 0.180%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0229 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2156 | 0.278%- | 
שערי מט”ח יציגים 27/12/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4680 | 0.115%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5296 | 0.577% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1676 | 0.022%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8616 | 0.262% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4127 | 0.324% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6467 | 0.265% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5171 | 0.311% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3907 | 0.154% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2460 | 0.367% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3691 | 0.217% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5446 | 0.164% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8893 | 0.125%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0229 | 0.435%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2162 | 0.139%- | 
שערי מט”ח יציגים 26/12/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4720 | 0.173% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5036 | 0.363% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1683 | 0.009% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8515 | 0.339% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4049 | 0.284% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6397 | 0.235% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5155 | 0.331% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3901 | 0.723% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2451 | 0.327% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3683 | 0.245% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5388 | 0.235% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8954 | 0.143% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0230 | 0.437% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2165 | 0.511% | 
שערי מט”ח יציגים 24/12/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4660 | 0.173%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4873 | 0.386%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1680 | 0.161%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8385 | 0.187%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3981 | 0.299%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6335 | 0.227%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5138 | 0.175%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3873 | 0.206%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2443 | ללא שינוי | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3674 | 0.271%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5305 | 0.232%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8884 | 0.086%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0229 | 0.435%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2154 | 0.554%- | 
שערי מט”ח יציגים 23/12/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4720 | 0.144%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5047 | 0.651%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1731 | 0.217%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8457 | 0.533%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4053 | 0.376% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6395 | 0.253%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5147 | 0.560%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3881 | 0.026%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2443 | 0.041%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3684 | 0.432%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5387 | 0.268%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8926 | 0.230%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0230 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2166 | 0.046%- | 
שערי מט”ח יציגים 20/12/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4770 | 0.458%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5342 | 0.718%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1800 | 0.317%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8663 | 0.422%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3963 | 0.117%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6462 | 0.582%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5176 | 0.385%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3882 | 0.231%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2444 | 0.205% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3700 | 0.135%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5482 | 0.376%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9039 | 0.384%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0230 | 0.433%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2167 | 0.459%- | 
שערי מט”ח יציגים 19/12/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4930 | 0.228%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5670 | 0.330%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1901 | 0.166%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8827 | 0.295%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3991 | 0.050%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6617 | 0.004%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5196 | 0.307%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3891 | 0.309% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2439 | 0.041% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3705 | 0.564%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5616 | 0.151%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9228 | 0.223%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0231 | 0.431%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2177 | 0.046%- | 
שערי מט”ח יציגים 18/12/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5010 | 0.258% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5821 | 0.691%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1954 | 0.251% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8942 | 0.128%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4003 | 0.330% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6618 | 0.404% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5212 | 0.096%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3879 | 0.181% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2438 | 0.453% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3726 | 0.107%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5670 | 0.259% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9338 | 0.244% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0232 | 0.433% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2178 | 0.092% |