| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4560 | 0.087%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5155 | 0.376% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1427 | 0.187%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8592 | 0.093% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3945 | 0.424% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6507 | 0.102% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5164 | 0.097% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3897 | 0.051%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2406 | 0.042% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3651 | 0.082%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5924 | 0.254% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8748 | 0.016% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0229 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2186 | 0.229% | 
תגית: שער יציג בנק ישראל
שערי מט”ח יציגים 15/01/2020
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4590 | 0.317%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4986 | 0.239%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1486 | 0.216%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8556 | 0.135%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3844 | 0.447%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6480 | 0.264%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5159 | 0.135%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3899 | 0.102%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2405 | 0.125% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3654 | 0.409%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5833 | 0.095%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8740 | 0.417%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0229 | 0.435%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2181 | 0.183%- | 
שערי מט”ח יציגים 14/01/2020
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4700 | ללא שינוי | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5094 | 0.218% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1554 | 0.114%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8608 | 0.039% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3951 | 0.008% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6550 | 0.090%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5166 | 0.039% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3903 | 0.103% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2402 | 0.538%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3669 | 0.521% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5867 | 0.459% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8944 | 0.004%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0230 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2185 | 0.091%- | 
שערי מט”ח יציגים 13/01/2020
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4700 | 0.086%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4996 | 0.816%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1590 | 0.303%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8593 | 0.169% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3949 | 0.327% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6574 | 0.034% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5164 | 0.175% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3899 | 0.205%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2415 | 0.821%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3650 | 0.109%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5703 | 0.182% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8946 | 0.067%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0230 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2187 | 0.737% | 
שערי מט”ח יציגים 10/01/2020
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4730 | 0.058% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5366 | 0.392% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1686 | 0.073%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8528 | 0.065%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3871 | 0.260% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6565 | 0.083%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5155 | 0.058%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3907 | 0.128% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2435 | 0.368%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3654 | 0.109%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5638 | 0.003% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8979 | 0.055% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0230 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2171 | 0.276%- | 
שערי מט”ח יציגים 09/01/2020
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4710 | 0.173% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5189 | 0.587%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1709 | 0.593%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8553 | 0.013%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3809 | 0.059% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6587 | 0.161%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5158 | 0.019%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3902 | 0.230%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2444 | 0.493% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3658 | 0.218%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5637 | 0.081%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8952 | 0.260% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0230 | 0.437% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2177 | 0.834% | 
שערי מט”ח יציגים 08/01/2020
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4650 | 0.058%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5456 | 0.057%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1898 | 0.260%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8558 | 0.529%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3795 | 0.256%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6630 | 0.299%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5159 | 0.540%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3911 | 0.686%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2432 | 0.041% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3666 | 0.407%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5666 | 0.148%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8825 | 0.065%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0229 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2159 | 0.093% | 
שערי מט”ח יציגים 07/01/2020
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4670 | 0.230%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5482 | 0.457%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1981 | 0.541%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8763 | 0.388%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3856 | 1.226%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6710 | 0.302%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5187 | 0.384%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3938 | 0.304%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2431 | 0.328%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3681 | 0.460%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5719 | 0.349%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8857 | 0.320%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0229 | 0.435%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2157 | 0.231%- | 
שערי מט”ח יציגים 06/01/2020
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4750 | 0.231% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5691 | 0.754% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2155 | 0.271% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8914 | 0.800% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4152 | 0.428% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6791 | 0.356% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5207 | 0.794% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3950 | 0.868% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2439 | 0.702% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3698 | 0.845% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5844 | 0.719% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9014 | 0.225% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0230 | 0.437% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2162 | ללא שינוי | 
שערי מט”ח יציגים 03/01/2020
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4670 | 0.435% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5349 | 0.491%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.2068 | 1.078% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8605 | 0.129%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4049 | 0.389%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6696 | 0.512% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5166 | 0.155%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3916 | 0.204%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2422 | 1.784%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3667 | 0.515%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5588 | 0.011% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8904 | 0.444% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0229 | 0.439% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2162 | 0.465% |