לדלג לתוכן
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
			
			
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.667 | עליה 0.714% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.4236 | עליה 0.619% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7715 | עליה 1.747% | 
| אירו | EUR | 3.8828 | עליה 0.635% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4377 | עליה 0.79% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6691 | עליה 0.827% | 
| כתר דני | DKK | 0.5214 | עליה 0.618% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3405 | עליה 0.059% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1994 | עליה 0.504% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3474 | עליה 0.959% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.9577 | עליה 0.213% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1638 | עליה 0.712% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1186 | עליה 0.679% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.641 | עליה 0.386% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.3964 | ירידה -0.64% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7239 | עליה 0.635% | 
| אירו | EUR | 3.8583 | ירידה -0.993% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4186 | ירידה -0.326% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6472 | ירידה -0.275% | 
| כתר דני | DKK | 0.5182 | ירידה -1.012% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3403 | ירידה -1.133% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1984 | ירידה -0.998% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3441 | ירידה -0.376% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.9493 | ירידה -0.851% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1273 | עליה 0.38% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1178 | עליה 0.341% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.627 | עליה 0.028% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.4247 | עליה 0.991% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7067 | ירידה -0.879% | 
| אירו | EUR | 3.897 | עליה 0.565% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4265 | עליה 0.685% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6545 | עליה 0.866% | 
| כתר דני | DKK | 0.5235 | עליה 0.576% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3442 | עליה 1.206% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2004 | עליה 0.451% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3454 | עליה 2.129% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.9832 | עליה 0.106% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1079 | עליה 0.053% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1174 | עליה 0.085% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.626 | עליה 0.862% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.3813 | עליה 1.685% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7307 | עליה 3.908% | 
| אירו | EUR | 3.8751 | עליה 1.877% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.41 | עליה 1.787% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6317 | עליה 1.293% | 
| כתר דני | DKK | 0.5205 | עליה 1.839% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3401 | עליה 1.19% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1995 | עליה 2.308% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3382 | עליה 1.197% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.979 | עליה 2.982% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1052 | עליה 0.867% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1173 | עליה 0.86% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.595 | ירידה -0.083% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.3087 | עליה 0.696% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.628 | ירידה -0.496% | 
| אירו | EUR | 3.8037 | ירידה -0.053% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3677 | ירידה -0.605% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.5981 | ירידה -0.456% | 
| כתר דני | DKK | 0.5111 | ירידה -0.059% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3361 | ירידה -0.562% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.195 | עליה 0.567% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3342 | ירידה -0.713% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.8638 | עליה 0.622% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.0613 | ירידה -0.15% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1163 | 0% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.598 | עליה 0.251% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.2789 | ירידה -0.639% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6411 | עליה 0.19% | 
| אירו | EUR | 3.8057 | ירידה -0.304% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3821 | ירידה -1.24% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.61 | ירידה -0.885% | 
| כתר דני | DKK | 0.5114 | ירידה -0.292% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.338 | ירידה -1.429% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1939 | ירידה -1.474% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3366 | ירידה -1.55% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.8399 | עליה 0.089% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.0689 | עליה 0.2% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1163 | ירידה -0.257% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.589 | ירידה -2.047% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.3064 | ירידה -1.936% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6361 | ירידה -2.029% | 
| אירו | EUR | 3.8173 | ירידה -1.801% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.412 | ירידה -2.612% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6333 | ירידה -2.517% | 
| כתר דני | DKK | 0.5129 | ירידה -1.8% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3429 | ירידה -2.474% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1968 | ירידה -2.333% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3419 | ירידה -2.034% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.8365 | ירידה -1.779% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.0588 | ירידה -2.049% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1166 | ירידה -2.099% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.664 | עליה 0.604% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.3914 | עליה 0.628% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6907 | עליה 0.964% | 
| אירו | EUR | 3.8873 | עליה 0.406% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4767 | עליה 0.999% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7013 | עליה 0.964% | 
| כתר דני | DKK | 0.5223 | עליה 0.404% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3516 | עליה 0.745% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2015 | עליה 0.599% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.349 | עליה 0.518% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.906 | עליה 0.917% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1646 | עליה 0.594% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1191 | עליה 0.422% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.642 | עליה 0.165% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.364 | ירידה -0.386% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.665 | ירידה -0.789% | 
| אירו | EUR | 3.8716 | ירידה -0.204% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4522 | ירידה -0.459% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6755 | עליה 0.03% | 
| כתר דני | DKK | 0.5202 | ירידה -0.192% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.349 | ירידה -0.824% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2003 | עליה 0.2% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3472 | ירידה -0.8% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.8705 | ירידה -0.358% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1341 | עליה 0.248% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1186 | ירידה -0.084% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.636 | ירידה -0.872% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.3809 | ירידה -1.218% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6862 | עליה 0.175% | 
| אירו | EUR | 3.8795 | ירידה -0.303% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4635 | ירידה -0.211% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6747 | ירידה -1.051% | 
| כתר דני | DKK | 0.5212 | ירידה -0.306% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3519 | ירידה -0.789% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1999 | עליה 0.503% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.35 | ירידה -0.342% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.8844 | ירידה -0.678% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1214 | ירידה -0.94% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1187 | ירידה -0.918% | 
	 
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	 
	
 
אנו משתמשים בקובצי עוגיה [Cookies] כדי לספק את השירותים שלנו וניתוח ושיווק. אם תמשיך/י לגלוש באתר שלנו, את/ה מסכים/ה לשימוש שלנו בקובצי עוגיה.
מאשר/ת