לדלג לתוכן
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
			
			
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.586 | עליה 0.561% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.4262 | עליה 0.705% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7012 | עליה 0.301% | 
| אירו | EUR | 3.8962 | עליה 0.753% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4015 | עליה 0.95% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6469 | עליה 0.873% | 
| כתר דני | DKK | 0.523 | עליה 0.751% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3438 | עליה 0.468% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1985 | עליה 0.864% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3449 | עליה 0.73% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.914 | עליה 0.936% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.055 | עליה 0.575% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1159 | עליה 0.608% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.566 | עליה 0.905% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.3952 | עליה 1.018% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6931 | ירידה -0.2% | 
| אירו | EUR | 3.8671 | עליה 1.087% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3789 | עליה 0.856% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.624 | עליה 1.52% | 
| כתר דני | DKK | 0.5191 | עליה 1.11% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3422 | עליה 0.855% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1968 | עליה 1.548% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3424 | עליה 0.322% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.8777 | עליה 0.631% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.0261 | עליה 0.974% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1152 | עליה 0.699% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.534 | ירידה -0.647% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.3509 | ירידה -0.332% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6985 | ירידה -0.277% | 
| אירו | EUR | 3.8255 | ירידה -0.211% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3587 | ירידה -0.317% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.5847 | ירידה -0.412% | 
| כתר דני | DKK | 0.5134 | ירידה -0.214% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3393 | עליה 0.177% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1938 | ירידה -0.206% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3413 | ירידה -0.205% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.8534 | ירידה -0.762% | 
| דינר ירדני | JOD | 4.9776 | ירידה -0.734% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1144 | ירידה -0.608% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.557 | ירידה -1.957% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.3654 | ירידה -1.815% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.706 | ירידה -2.899% | 
| אירו | EUR | 3.8336 | ירידה -2.062% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3662 | ירידה -2.3% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.5954 | ירידה -1.719% | 
| כתר דני | DKK | 0.5145 | ירידה -2.075% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3387 | ירידה -2.644% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1942 | ירידה -2.705% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.342 | ירידה -2.286% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.883 | ירידה -1.751% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.0144 | ירידה -1.902% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1151 | ירידה -1.792% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.628 | עליה 0.443% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.4461 | עליה 0.173% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7868 | עליה 1.283% | 
| אירו | EUR | 3.9143 | ירידה -0.359% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4219 | ירידה -0.181% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6408 | ירידה -0.049% | 
| כתר דני | DKK | 0.5254 | ירידה -0.379% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3479 | ירידה -0.057% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1996 | עליה 0.352% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.35 | ירידה -0.057% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.9522 | עליה 0.312% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1116 | עליה 0.499% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1172 | עליה 0.257% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.612 | ירידה -0.824% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.4384 | ירידה -0.716% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7515 | עליה 0.456% | 
| אירו | EUR | 3.9284 | ירידה -0.104% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4263 | ירידה -0.386% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6421 | ירידה -0.602% | 
| כתר דני | DKK | 0.5274 | ירידה -0.114% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3481 | עליה 0.578% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1989 | עליה 0.505% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3502 | ירידה -0.596% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.9399 | ירידה -0.233% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.0862 | ירידה -0.858% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1169 | ירידה -0.68% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.642 | ירידה -0.219% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.4704 | ירידה -0.051% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.739 | ירידה -0.894% | 
| אירו | EUR | 3.9325 | ירידה -0.066% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4357 | ירידה -0.209% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6581 | ירידה -0.449% | 
| כתר דני | DKK | 0.528 | ירידה -0.076% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3461 | ירידה -0.288% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1979 | עליה 0.712% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3523 | ירידה -0.508% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.9491 | ירידה -0.071% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1302 | ירידה -0.179% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1177 | ירידה -0.339% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.65 | ירידה -0.734% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.4727 | ירידה -0.509% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7637 | ירידה -1.567% | 
| אירו | EUR | 3.9351 | עליה 0.015% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4408 | ירידה -0.825% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6701 | ירידה -0.459% | 
| כתר דני | DKK | 0.5284 | ירידה -0.019% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3471 | עליה 0.638% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1965 | ירידה -1.256% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3541 | עליה 0.482% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.9519 | ירידה -0.34% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1394 | ירידה -0.751% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1181 | ירידה -0.756% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.677 | עליה 0.273% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.4956 | עליה 1.05% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.8077 | עליה 1.883% | 
| אירו | EUR | 3.9345 | עליה 0.817% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4611 | עליה 0.094% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6824 | עליה 0.213% | 
| כתר דני | DKK | 0.5285 | עליה 0.84% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3449 | עליה 0.437% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.199 | ירידה -0.55% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3524 | עליה 0.714% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.9654 | עליה 0.139% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1783 | עליה 0.275% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.119 | 0% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.667 | 0% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.4489 | עליה 0.572% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7558 | ירידה -0.566% | 
| אירו | EUR | 3.9026 | עליה 0.51% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4588 | עליה 0.866% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6767 | עליה 0.285% | 
| כתר דני | DKK | 0.5241 | עליה 0.518% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3434 | עליה 0.852% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2001 | עליה 0.351% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3499 | עליה 0.72% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.9599 | עליה 0.056% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1641 | עליה 0.006% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.119 | עליה 0.337% | 
	 
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	 
	
 
אנו משתמשים בקובצי עוגיה [Cookies] כדי לספק את השירותים שלנו וניתוח ושיווק. אם תמשיך/י לגלוש באתר שלנו, את/ה מסכים/ה לשימוש שלנו בקובצי עוגיה.
מאשר/ת