לדלג לתוכן
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
			
			
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.654 | ירידה -0.137% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.547 | עליה 0.245% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7156 | עליה 0.14% | 
| אירו | EUR | 4.0092 | עליה 0.268% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4584 | עליה 0.367% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7131 | ירידה -0.283% | 
| כתר דני | DKK | 0.5379 | עליה 0.242% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3451 | ירידה -0.289% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2013 | עליה 0.751% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3542 | עליה 0.283% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0877 | עליה 0.534% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1472 | ירידה -0.196% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1183 | ירידה -0.421% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.659 | עליה 0.329% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5359 | עליה 0.064% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7118 | ירידה -0.316% | 
| אירו | EUR | 3.9985 | ירידה -0.105% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4494 | ירידה -0.326% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7208 | ירידה -0.257% | 
| כתר דני | DKK | 0.5366 | ירידה -0.093% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3461 | ירידה -0.831% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1998 | ירידה -0.448% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3532 | ירידה -0.226% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.066 | ירידה -0.054% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1573 | עליה 0.315% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1188 | עליה 0.849% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.647 | 0% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.533 | עליה 0.121% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7204 | ירידה -0.037% | 
| אירו | EUR | 4.0027 | 0% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4574 | עליה 0.47% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7278 | ירידה -0.029% | 
| כתר דני | DKK | 0.5371 | 0% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.349 | ירידה -0.711% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2007 | ירידה -0.199% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.354 | עליה 0.283% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0682 | ירידה -0.27% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1411 | עליה 0.008% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1178 | ירידה -0.169% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.647 | ירידה -0.382% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5275 | ירידה -1.155% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7214 | ירידה -1.602% | 
| אירו | EUR | 4.0027 | ירידה -1.148% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4459 | ירידה -1.279% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7286 | ירידה -0.666% | 
| כתר דני | DKK | 0.5371 | ירידה -1.159% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3515 | ירידה -1.042% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2011 | ירידה -0.593% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.353 | ירידה -1.12% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0792 | ירידה -1.062% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1407 | ירידה -0.312% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.118 | ירידה -0.422% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.661 | עליה 0.164% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5804 | עליה 0.151% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7657 | עליה 0.828% | 
| אירו | EUR | 4.0492 | עליה 0.514% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4776 | עליה 0.761% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7469 | עליה 0.645% | 
| כתר דני | DKK | 0.5434 | עליה 0.518% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3552 | עליה 1.11% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2023 | עליה 0.697% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.357 | עליה 0.876% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.123 | עליה 0.5% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1568 | עליה 0.165% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1185 | עליה 0.254% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.655 | עליה 0.855% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5735 | עליה 1.568% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.743 | עליה 0.834% | 
| אירו | EUR | 4.0285 | עליה 2.016% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4589 | עליה 1.729% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7293 | עליה 1.601% | 
| כתר דני | DKK | 0.5406 | עליה 2% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3513 | עליה 1.797% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2009 | עליה 1.928% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3539 | עליה 2.283% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1025 | עליה 2.399% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1483 | עליה 0.884% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1182 | עליה 0.767% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.624 | עליה 1.684% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5029 | עליה 1.123% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7203 | עליה 1.519% | 
| אירו | EUR | 3.9489 | עליה 1.569% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4171 | עליה 0.407% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6863 | עליה 1.278% | 
| כתר דני | DKK | 0.53 | עליה 1.552% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3451 | ירידה -0.26% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1971 | ירידה -1.302% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.346 | עליה 0.203% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0064 | עליה 2.67% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1032 | עליה 1.641% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1173 | עליה 1.735% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.564 | ירידה -0.807% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.4529 | עליה 0.142% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6796 | ירידה -0.84% | 
| אירו | EUR | 3.8879 | ירידה -0.405% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4073 | ירידה -0.701% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6524 | ירידה -0.603% | 
| כתר דני | DKK | 0.5219 | ירידה -0.382% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.346 | ירידה -0.087% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1997 | ירידה -0.696% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3453 | ירידה -0.173% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.9022 | ירידה -0.594% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.0208 | ירידה -0.859% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1153 | ירידה -0.86% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.593 | ירידה -0.609% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.4466 | ירידה -0.461% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7023 | ירידה -0.166% | 
| אירו | EUR | 3.9037 | ירידה -0.725% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4243 | עליה 0.348% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6685 | עליה 0.067% | 
| כתר דני | DKK | 0.5239 | ירידה -0.758% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3463 | ירידה -0.058% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2011 | ירידה -0.887% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3459 | ירידה -0.917% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.9255 | ירידה -0.507% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.0643 | ירידה -0.536% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1163 | ירידה -0.937% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.615 | עליה 0.809% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.4672 | עליה 0.926% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7068 | עליה 0.207% | 
| אירו | EUR | 3.9322 | עליה 0.924% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4159 | עליה 0.6% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6667 | עליה 0.748% | 
| כתר דני | DKK | 0.5279 | עליה 0.937% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3465 | עליה 0.785% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2029 | עליה 2.217% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3491 | עליה 1.218% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 3.9455 | עליה 0.805% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.0916 | עליה 0.724% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1174 | עליה 1.294% | 
	 
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	 
	
 
אנו משתמשים בקובצי עוגיה [Cookies] כדי לספק את השירותים שלנו וניתוח ושיווק. אם תמשיך/י לגלוש באתר שלנו, את/ה מסכים/ה לשימוש שלנו בקובצי עוגיה.
מאשר/ת