לדלג לתוכן
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
			
			
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.647 | עליה 0.303% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5983 | עליה 0.507% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7186 | עליה 0.547% | 
| אירו | EUR | 4.022 | ירידה -0.119% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4551 | עליה 1.129% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7028 | עליה 1.172% | 
| כתר דני | DKK | 0.5399 | ירידה -0.111% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.343 | עליה 0.764% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1988 | ירידה -0.55% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3575 | עליה 0.704% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0872 | ירידה -0.492% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1379 | עליה 0.26% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1178 | עליה 0.255% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.636 | ירידה -0.027% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5751 | עליה 0.569% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7038 | עליה 0.764% | 
| אירו | EUR | 4.0268 | עליה 0.296% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4277 | עליה 0.173% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6715 | עליה 0.056% | 
| כתר דני | DKK | 0.5405 | עליה 0.278% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3404 | עליה 0.8% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1999 | עליה 0.604% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.355 | עליה 0.198% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1074 | עליה 0.413% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1246 | ירידה -0.053% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1175 | ירידה -0.17% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.637 | עליה 0.47% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5492 | עליה 0.735% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6833 | עליה 1.818% | 
| אירו | EUR | 4.0149 | עליה 1.113% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4235 | ירידה -0.041% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.67 | עליה 0.154% | 
| כתר דני | DKK | 0.539 | עליה 1.183% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3377 | ירידה -0.059% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1987 | עליה 0.761% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3543 | עליה 0.682% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0905 | עליה 1.406% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1273 | עליה 0.47% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1177 | עליה 0.427% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.62 | עליה 0.028% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.516 | ירידה -0.432% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6354 | ירידה -0.491% | 
| אירו | EUR | 3.9707 | ירידה -0.334% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4245 | עליה 0.903% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6659 | עליה 0.008% | 
| כתר דני | DKK | 0.5327 | ירידה -0.337% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3379 | ירידה -0.089% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1972 | 0% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3519 | 0% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0338 | ירידה -0.503% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1033 | עליה 0.059% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1172 | עליה 0.085% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.619 | ירידה -0.604% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5356 | ירידה -0.126% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6484 | ירידה -1.323% | 
| אירו | EUR | 3.984 | ירידה -0.452% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4028 | עליה 0.158% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6657 | ירידה -0.052% | 
| כתר דני | DKK | 0.5345 | ירידה -0.447% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3382 | ירידה -0.265% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1972 | ירידה -0.404% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3519 | ירידה -0.565% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0542 | ירידה -0.251% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1003 | ירידה -0.625% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1171 | ירידה -0.594% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.641 | עליה 0.138% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5413 | עליה 0.318% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6839 | ירידה -1.247% | 
| אירו | EUR | 4.0021 | ירידה -0.321% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.399 | ירידה -0.225% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6671 | ירידה -0.015% | 
| כתר דני | DKK | 0.5369 | ירידה -0.316% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3391 | ירידה -0.993% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.198 | ירידה -0.503% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3539 | עליה 0.369% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0644 | ירידה -0.15% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1324 | עליה 0.211% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1178 | עליה 0.255% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.636 | ירידה -0.082% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5269 | ירידה -0.203% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7178 | עליה 0.199% | 
| אירו | EUR | 4.015 | עליה 0.027% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4044 | ירידה -0.755% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6675 | ירידה -0.452% | 
| כתר דני | DKK | 0.5386 | עליה 0.019% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3425 | ירידה -0.638% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.199 | ירידה -0.201% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3526 | ירידה -0.676% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0705 | ירידה -0.693% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1216 | ירידה -0.17% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1175 | ירידה -0.255% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.639 | ירידה -0.601% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5361 | ירידה -0.303% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7124 | ירידה -0.257% | 
| אירו | EUR | 4.0139 | ירידה -0.365% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4227 | ירידה -0.949% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6796 | ירידה -0.858% | 
| כתר דני | DKK | 0.5385 | ירידה -0.352% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3447 | ירידה -0.347% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1994 | ירידה -1.287% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.355 | ירידה -0.225% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0989 | ירידה -0.321% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1303 | ירידה -0.52% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1178 | ירידה -0.591% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.661 | עליה 0.137% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5499 | עליה 0.353% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7194 | ירידה -0.425% | 
| אירו | EUR | 4.0286 | עליה 0.657% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4459 | ירידה -0.061% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7028 | ירידה -0.037% | 
| כתר דני | DKK | 0.5404 | עליה 0.633% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3459 | עליה 0.845% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.202 | ירידה -0.198% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3558 | עליה 0.594% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1121 | עליה 0.562% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1571 | עליה 0.064% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1185 | עליה 0.169% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.656 | עליה 0.055% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5339 | ירידה -0.288% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.731 | עליה 0.567% | 
| אירו | EUR | 4.0023 | ירידה -0.172% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4474 | ירידה -0.447% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7038 | ירידה -0.343% | 
| כתר דני | DKK | 0.537 | ירידה -0.167% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.343 | ירידה -0.609% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2024 | עליה 0.546% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3537 | ירידה -0.141% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0891 | עליה 0.034% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1538 | עליה 0.128% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1183 | 0% | 
	 
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	 
	
 
אנו משתמשים בקובצי עוגיה [Cookies] כדי לספק את השירותים שלנו וניתוח ושיווק. אם תמשיך/י לגלוש באתר שלנו, את/ה מסכים/ה לשימוש שלנו בקובצי עוגיה.
מאשר/ת