| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5370 | 0.113% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5808 | 0.397% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2580 | 0.209% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9423 | 0.249% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4274 | 0.497% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7037 | 0.528% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5277 | 0.247% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3870 | 0.703% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2412 | 0.878% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3672 | 0.685% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5781 | 0.028%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9887 | 0.116% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0234 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2184 | 0.460% | 
תגית: שער המרה יורו
שערי מט”ח יציגים 18/10/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5330 | 0.338%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5627 | 0.671% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2512 | 0.239%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9325 | 0.145% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4154 | 0.478% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6895 | 0.153% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5264 | 0.152% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3843 | 0.492%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2391 | 0.378% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3647 | 0.579% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5791 | 0.216% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9829 | 0.342%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0234 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2174 | 0.458%- | 
שערי מט”ח יציגים 17/10/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5450 | 0.255% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5323 | 1.061% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2590 | 0.169% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9268 | 0.682% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4039 | 0.873% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6854 | 0.400% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5256 | 0.690% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3862 | 0.260% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2382 | 0.975% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3626 | 0.555% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5714 | 0.776% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 5.0000 | 0.291% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0234 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2184 | 0.046% | 
שערי מט”ח יציגים 16/10/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5360 | 0.655% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4847 | 0.957% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2535 | 0.342% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9002 | 0.728% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3831 | 0.252% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6747 | 0.696% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5220 | 0.694% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3852 | 0.078% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2359 | 0.674%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3606 | 0.754% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5439 | 0.799% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9855 | 0.609% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0234 | 0.862% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2183 | 0.692% | 
שערי מט”ח יציגים 15/10/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5130 | 0.085% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4422 | 1.485% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2424 | 0.261%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8720 | 0.207% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3771 | 0.252%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6562 | 0.469% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5184 | 0.193% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3849 | 0.130%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2375 | 1.107% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3579 | 0.168% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5158 | 0.040%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9553 | 0.089% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0232 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2168 | 0.557% | 
שערי מט”ח יציגים 11/10/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5100 | 0.171% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.3772 | 1.973% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2509 | 0.343%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8640 | 0.018%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3831 | 0.561% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6438 | 0.460% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5174 | ללא שינוי | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3854 | 0.312% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2349 | 1.688% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3573 | 0.281% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5172 | 0.348%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9509 | 0.188% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0232 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2156 | 0.186% | 
שערי מט”ח יציגים 10/10/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5040 | 0.315% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2925 | 0.209%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.2621 | 0.214%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8647 | 0.814% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3698 | 0.735% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6317 | 0.343% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5174 | 0.799% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3842 | 0.497% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2310 | 0.130% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3563 | 1.135% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5295 | 0.481% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9416 | 0.307% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0232 | 0.433% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2152 | 0.608% | 
שערי מט”ח יציגים 07/10/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4930 | 0.345% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.3015 | 0.226% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2691 | 0.291% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8335 | 0.359% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3525 | 0.009% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6227 | 0.410% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5133 | 0.332% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3823 | 0.157% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2307 | 0.567% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3523 | 0.311%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5126 | 0.590% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9265 | 0.348% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0231 | 0.435% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2139 | 0.234% | 
שערי מט”ח יציגים 04/10/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4810 | 0.344%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2918 | 0.256%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.2596 | 0.230%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8198 | 0.308%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3523 | 0.140% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6120 | 0.347%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5116 | 0.312%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3817 | 0.183%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2294 | 0.434%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3534 | 0.113%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4920 | 0.100%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9094 | 0.361%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0230 | 0.433%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2134 | 0.513%- | 
שערי מט”ח יציגים 03/10/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4930 | 0.230% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.3028 | 0.683% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2671 | 0.952% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8316 | 0.702% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3490 | 0.928% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6211 | 0.331%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5132 | 0.706% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3824 | 0.367% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2304 | 1.053% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3538 | 0.511% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4955 | 0.301% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9272 | 0.277% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0231 | 0.435% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2145 | 0.515% |