| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5010 | 0.596%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5185 | 0.745%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.2168 | 0.976%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8901 | 1.088%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4215 | 0.550%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6669 | 0.381%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5207 | 1.083%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3829 | 1.162%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2379 | 0.042%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3637 | 1.142%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5301 | 0.998%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9377 | 0.578%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0232 | 0.429%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2169 | 0.505%- | 
תגית: שער המרה יורו
שערי מט”ח יציגים 04/11/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5220 | 0.028% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5524 | 0.186%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.2485 | 0.331%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9329 | 0.158% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4349 | 0.284% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6771 | 0.079% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5264 | 0.152% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3874 | 0.702% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2380 | 2.146% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3679 | 0.657% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5657 | 0.059%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9664 | 0.062%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0233 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2180 | 0.092%- | 
שערי מט”ח יציגים 01/11/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5210 | 0.227%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5609 | 0.306%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.2593 | 0.080%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9267 | 0.249%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4280 | 0.251%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6750 | 0.175%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5256 | 0.247%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3847 | 0.444% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2330 | 0.043%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3655 | 0.027% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5678 | 0.201%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9695 | 0.137%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0233 | 0.427%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2182 | 0.137%- | 
שערי מט”ח יציגים 31/10/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5290 | 0.028% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5749 | 0.572% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2619 | 0.629% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9365 | 0.398% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4341 | 0.487% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6797 | 0.627%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5269 | 0.400% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3830 | ללא שינוי | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2331 | 3.438%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3654 | 0.606% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5750 | 0.574% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9763 | 0.036% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0234 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2185 | 0.137% | 
שערי מט”ח יציגים 30/10/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5280 | 0.057%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5489 | 0.196% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2415 | 0.009% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9209 | 0.194% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4223 | 0.124% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6966 | 0.311%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5248 | 0.191% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3830 | 0.578% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2414 | 0.041%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3632 | 0.138% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5546 | 0.234% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9745 | 0.068%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0234 | 0.429% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2182 | 0.411%- | 
שערי מט”ח יציגים 29/10/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5300 | 0.028% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5400 | 0.170% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2412 | 0.132%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9133 | 0.092%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4193 | 0.398% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7050 | 0.137% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5238 | 0.095%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3808 | 0.652%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2415 | 0.535%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3627 | 0.548%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5463 | 0.025% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9779 | 0.046% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0233 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2191 | 0.091% | 
שערי מט”ח יציגים 28/10/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5290 | 0.283%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5323 | 0.271%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.2455 | 0.371%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9169 | 0.432%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4097 | 0.327%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7013 | 0.281%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5243 | 0.437%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3833 | 0.905%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2428 | 0.622% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3647 | 0.382%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5454 | 0.639%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9756 | 0.309%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0233 | 0.427%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2189 | 0.091%- | 
שערי מט”ח יציגים 25/10/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5390 | 0.454% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5446 | 0.119% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2576 | 0.463% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9339 | 0.375% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4176 | 0.440% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7089 | 0.594% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5266 | 0.381% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3868 | 0.104% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2413 | 0.124% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3661 | 0.055% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5682 | 0.323% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9910 | 0.356% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0234 | 0.429% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2191 | 0.229% | 
שערי מט”ח יציגים 24/10/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5230 | 0.424%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5392 | 0.215%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.2426 | 0.570%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9192 | 0.282%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4070 | 0.541%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6929 | 0.304%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5246 | 0.285%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3864 | 0.130% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2410 | 0.083% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3659 | 0.027%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5567 | 0.437%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9733 | 0.327%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0233 | 0.427%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2186 | ללא שינוי | 
שערי מט”ח יציגים 23/10/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5380 | 0.028% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5490 | 0.694%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.2612 | 0.098% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9303 | 0.304%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4201 | 0.301%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7011 | 0.096%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5261 | 0.303%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3859 | 0.284%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2408 | 0.166%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3660 | 0.327%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5723 | 0.162%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9896 | 0.018% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0234 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2186 | 0.092% |