| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2250 | 0.093%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2045 | 0.452%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.5982 | 0.295%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5057 | 0.355%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4057 | 0.430%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5602 | 0.490%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4714 | 0.338%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3674 | 0.027%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2189 | 0.319%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3406 | 0.234%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4482 | 0.324%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5484 | 0.108%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0213 | 0.467%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1758 | 0.114%- | 
תגית: שער המרה דולר
שערי מט”ח יציגים לתאריך 07/04/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2280 | 0.093% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2236 | 0.128% | 
| ין | 100 | יפן | 2.6059 | 0.092% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5182 | 0.085%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4161 | 1.044%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5728 | 0.333%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4730 | 0.063%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3675 | 0.380%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2196 | 0.272%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3414 | 0.205%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4594 | 0.113% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5533 | 0.090% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0214 | 0.469% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1760 | 0.114%- | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 06/04/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2250 | 0.624% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2182 | 0.235% | 
| ין | 100 | יפן | 2.6035 | 0.157%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5212 | 0.185% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4416 | 0.106%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5814 | 0.330% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4733 | 0.169% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3689 | 0.163% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2202 | 0.091%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3421 | 0.117% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4555 | 0.176%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5492 | 0.633% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0213 | 0.472% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1762 | 0.285% | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 05/04/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2050 | 0.125%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2083 | 0.107% | 
| ין | 100 | יפן | 2.6076 | 0.203%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5147 | 0.462%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4442 | 1.436% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5729 | 0.222% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4725 | 0.442%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3683 | 0.081%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2204 | 0.547% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3417 | 0.500% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4616 | 0.087% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5206 | 0.106%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0212 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1757 | 0.170%- | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 04/04/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2090 | 0.187% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2038 | 0.002%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.6129 | 0.122%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5310 | 0.266%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4096 | 0.108% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5672 | 0.180% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4746 | 0.273%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3686 | 1.042% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2192 | 0.137%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3400 | 0.614%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4586 | 0.234%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5254 | 0.188% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0212 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1760 | 0.457% | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 01/04/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2030 | 0.850% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2039 | 0.854% | 
| ין | 100 | יפן | 2.6161 | 0.349% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5404 | 0.477% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4070 | 1.237% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5626 | 1.065% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4759 | 0.464% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3648 | 0.358% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2195 | 0.366% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3421 | 0.381% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4667 | 0.940% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5169 | 0.830% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0212 | 0.952% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1752 | 0.632% | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 31/03/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.1760 | 0.376%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.1683 | 0.451%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.6070 | 0.355%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5236 | 0.685%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3776 | 0.888%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5356 | 0.740%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4737 | 0.692%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3635 | 1.276%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2187 | 0.500%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3408 | 0.757%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4344 | 0.264%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.4797 | 0.382%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0210 | 0.474%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1741 | 0.115%- | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 30/03/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.1880 | 0.901%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.1872 | 0.603%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.6163 | 0.469% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5479 | 0.146%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3989 | 0.539%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5545 | 0.827%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4770 | 0.126%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3682 | 1.234%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2198 | 0.045%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3434 | 0.146% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4435 | 0.195% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.4969 | 0.899%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0211 | 0.939%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1743 | 0.740%- | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 29/03/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2170 | 0.155%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2126 | 0.599%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.6041 | 0.424% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5531 | 0.359% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4119 | 0.438%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5758 | 0.217%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4776 | 0.357% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3728 | 0.187%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2199 | 0.498%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3429 | 0.853% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4368 | 0.261%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5377 | 0.141%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0213 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1756 | 0.057%- | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 28/03/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2220 | 0.031%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2380 | 0.266%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.5931 | 2.195%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5404 | 0.276%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4225 | 0.182% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5814 | 0.483% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4759 | 0.272%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3735 | 0.620% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2210 | 0.136%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3400 | 0.817%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4458 | 0.874%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5441 | 0.033%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0213 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1757 | 0.861% |