| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4660 | 1.197% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2344 | 0.009% | 
| ין | 100 | יפן | 2.6911 | 2.028% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6189 | 0.097% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3856 | 0.683%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6596 | 0.647% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4864 | 0.062% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3518 | 0.873%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2136 | 0.047%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3431 | 0.087%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4820 | 0.607% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8886 | 1.199% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0229 | 0.881% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1885 | 1.235% | 
תגית: שער המרה דולר
שערי מט”ח יציגים לתאריך 11/05/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4250 | 1.097%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2340 | 0.985%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.6376 | 1.002%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6154 | 1.100%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4020 | 0.262%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6425 | 0.762%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4861 | 1.079%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3549 | 0.811%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2137 | 0.373%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3434 | 0.319%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4610 | 0.529%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8307 | 1.089%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0227 | 0.873%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1862 | 0.640%- | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 10/05/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4630 | 0.727% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2761 | 0.678% | 
| ין | 100 | יפן | 2.6643 | 1.571% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6556 | 0.872% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4083 | 0.158% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6628 | 0.199% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4914 | 0.862% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3578 | 0.804%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2145 | 1.227% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3445 | 0.262% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4794 | 0.384% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8839 | 0.718% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0229 | 0.881% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1874 | 0.807% | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 09/05/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4380 | 0.556% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2473 | 0.956% | 
| ין | 100 | יפן | 2.6231 | 0.057% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6240 | 1.012% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4045 | 0.497%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6575 | 0.004%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4872 | 1.037% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3607 | 0.895% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2119 | ללא שינוי | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3436 | 0.674% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4661 | 0.158%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8491 | 0.570% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0227 | 0.442% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1859 | 0.486% | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 06/05/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4190 | 1.877% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2071 | 0.140% | 
| ין | 100 | יפן | 2.6216 | 1.561% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5877 | 1.551% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4165 | 1.177% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6576 | 1.455% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4822 | 1.559% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3575 | 0.028% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2119 | 0.047%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3413 | 0.412% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4716 | 1.414% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8216 | 1.893% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0226 | 1.802% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1850 | 1.872% | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 04/05/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.3560 | 0.386%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2012 | 0.351%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.5813 | 0.313%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5329 | 0.234%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3884 | 0.088% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6195 | 0.184% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4748 | 0.252%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3574 | 0.224% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2120 | 0.617% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3399 | 0.088%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4232 | 0.699%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.7320 | 0.375%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0222 | 0.448%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1816 | 0.384%- | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 03/05/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.3690 | 0.507% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2160 | 0.126% | 
| ין | 100 | יפן | 2.5894 | 0.275% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5412 | 0.368% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3863 | 0.803% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6147 | 0.473% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4760 | 0.358% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3566 | 0.281% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2107 | 0.095%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3402 | 0.324% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4473 | 0.183% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.7498 | 0.459% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0223 | 0.450% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1823 | 0.496% | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 02/05/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.3520 | 1.055% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2107 | 0.957% | 
| ין | 100 | יפן | 2.5823 | 1.148% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5282 | 0.441% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3673 | 0.282%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6024 | 0.077%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4743 | 0.487% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3556 | 0.643%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2109 | 0.909% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3391 | 0.265%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4410 | 0.429% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.7281 | 1.062% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0222 | 1.370% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1814 | 1.115% | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 29/04/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.3170 | 0.090%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.1708 | 0.610% | 
| ין | 100 | יפן | 2.5530 | 0.306% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5127 | 0.702% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3740 | 0.768% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.6044 | 0.825% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4720 | 0.683% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3579 | 1.331% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2090 | 0.192% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3400 | 0.711% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4263 | 0.387% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.6784 | 0.079%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0219 | 0.455%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1794 | 0.056% | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 28/04/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.3200 | 0.150%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.1455 | 0.875%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.5452 | 1.983%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.4882 | 0.923%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3559 | 0.804%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5831 | 0.293%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4688 | 0.909%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3532 | 1.807%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2086 | 0.144%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3376 | 0.236%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4131 | 0.900%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.6821 | 0.160%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0220 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1793 | 0.111%- |