מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8940 | 0.335% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9745 | 0.013%- |
יין | 100 | יפן | 3.2184 | 0.164%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2941 | 0.267%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8242 | 0.071%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9641 | 0.212%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5756 | 0.294%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4661 | 0.449%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2857 | 1.855%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4584 | 0.044% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9664 | 0.472%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4881 | 0.406% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4849 | 0.331% |
שער הדולר היום עלה ב0.335% לשער של 3.8940 דולר לשקל, שער היורו היום ירד ב0.267%- לשער של 4.2941 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.013%- לשער של 5.9745 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב0.164%- לשער של 3.2184 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 26/10/2015