שערי מט”ח יציגים 06/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9410 0.331%
ליש”ט 1 בריטניה 5.7741 0.139%
יין 100 יפן 3.3300 0.912%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2378 0.201%
דולר 1 אוסטרליה 2.7890 0.941%-
דולר 1 קנדה 2.7981 0.829%-
כתר 1 דנמרק 0.5680 0.212%
כתר 1 נורווגיה 0.4395 0.091%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2490 0.955%-
כתר 1 שוודיה 0.4584 0.109%-
פרנק 1 שוויץ 3.9081 0.365%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5491 0.327%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0262 0.769%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5033 0.319%

שערי מט”ח יציגים 05/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9280 0.383%
ליש”ט 1 בריטניה 5.7661 0.304%-
יין 100 יפן 3.2999 0.228%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2293 0.928%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8155 0.050%-
דולר 1 קנדה 2.8215 0.391%
כתר 1 דנמרק 0.5668 0.944%-
כתר 1 נורווגיה 0.4399 0.632%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2514 0.079%-
כתר 1 שוודיה 0.4589 1.460%-
פרנק 1 שוויץ 3.8939 0.668%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5310 0.276%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0260 0.386%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5017 0.380%

שערי מט”ח יציגים 04/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9130 0.282%
ליש”ט 1 בריטניה 5.7837 0.005%-
יין 100 יפן 3.2924 1.598%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2689 0.520%
דולר 1 אוסטרליה 2.8169 1.193%-
דולר 1 קנדה 2.8105 0.128%-
כתר 1 דנמרק 0.5722 0.545%
כתר 1 נורווגיה 0.4427 0.204%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2516 0.319%
כתר 1 שוודיה 0.4657 0.757%
פרנק 1 שוויץ 3.9201 0.115%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5158 0.253%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4998 0.281%

שערי מט”ח יציגים 31/12/2015

דולר 1 ארצות הברית 3.9020 0.154%
ליש”ט 1 בריטניה 5.7840 0.230%
יין 100 יפן 3.2406 0.201%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2468 0.237%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8509 0.313%
דולר 1 קנדה 2.8141 0.164%
כתר 1 דנמרק 0.5691 0.245%-
כתר 1 נורווגיה 0.4418 0.697%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2508 0.751%-
כתר 1 שוודיה 0.4622 0.452%-
פרנק 1 שוויץ 3.9246 0.203%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5019 0.213%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 0.388%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4984 0.181%

שערי מט”ח יציגים 30/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8960 0.335%
ליש”ט 1 בריטניה 5.7707 0.165%
יין 100 יפן 3.2341 0.304%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2569 0.061%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8420 0.687%
דולר 1 קנדה 2.8095 0.789%
כתר 1 דנמרק 0.5705 0.070%-
כתר 1 נורווגיה 0.4449 0.537%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2527 0.512%-
כתר 1 שוודיה 0.4643 0.129%-
פרנק 1 שוויץ 3.9326 0.081%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4902 0.307%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 0.389%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4975 0.302%

שערי מט”ח יציגים 29/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8830 0.077%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.7612 0.542%-
יין 100 יפן 3.2243 0.118%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2595 0.239%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8226 0.004%
דולר 1 קנדה 2.7875 0.379%-
כתר 1 דנמרק 0.5709 0.210%-
כתר 1 נורווגיה 0.4473 0.090%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2540 0.431%-
כתר 1 שוודיה 0.4649 0.172%
פרנק 1 שוויץ 3.9294 0.125%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4734 0.140%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.388%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4960 0.060%-

שערי מט”ח יציגים 28/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8860 0.154%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.7926 0.255%-
יין 100 יפן 3.2281 0.176%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2697 0.145%
דולר 1 אוסטרליה 2.8225 0.283%-
דולר 1 קנדה 2.7981 0.363%-
כתר 1 דנמרק 0.5721 0.140%
כתר 1 נורווגיה 0.4469 0.423%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2551 0.313%-
כתר 1 שוודיה 0.4641 0.022%
פרנק 1 שוויץ 3.9343 0.334%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4811 0.060%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4963 0.161%-

שערי מט”ח יציגים 24/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8920 0.077%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.8074 0.162%
יין 100 יפן 3.2338 0.344%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2635 0.157%
דולר 1 אוסטרליה 2.8305 0.536%
דולר 1 קנדה 2.8083 0.289%
כתר 1 דנמרק 0.5713 0.123%
כתר 1 נורווגיה 0.4488 0.268%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2559 0.157%
כתר 1 שוודיה 0.4640 0.629%
פרנק 1 שוויץ 3.9475 0.239%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4844 0.029%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 0.386%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4971 0.060%-

שערי מט”ח יציגים 23/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8950 0.256%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.7980 0.267%-
יין 100 יפן 3.2227 0.149%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2568 0.316%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8154 0.435%-
דולר 1 קנדה 2.8002 0.139%-
כתר 1 דנמרק 0.5706 0.297%-
כתר 1 נורווגיה 0.4476 0.045%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2555 1.007%-
כתר 1 שוודיה 0.4611 0.065%-
פרנק 1 שוויץ 3.9381 0.066%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4860 0.390%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4974 0.261%-

שערי מט”ח יציגים 22/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9050 0.128%
ליש”ט 1 בריטניה 5.8135 0.005%-
יין 100 יפן 3.2275 0.458%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2703 0.776%
דולר 1 אוסטרליה 2.8277 1.188%
דולר 1 קנדה 2.8041 0.365%
כתר 1 דנמרק 0.5723 0.775%
כתר 1 נורווגיה 0.4474 0.925%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2581 0.193%-
כתר 1 שוודיה 0.4614 1.184%
פרנק 1 שוויץ 3.9407 0.436%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5075 0.302%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4987 0.120%