שערי מט”ח יציגים 20/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9830 0.759%
ליש”ט 1 בריטניה 5.6307 0.475%-
יין 100 יפן 3.4169 2.058%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3469 1.197%
דולר 1 אוסטרליה 2.7319 0.401%-
דולר 1 קנדה 2.7194 0.650%-
כתר 1 דנמרק 0.5824 1.181%
כתר 1 נורווגיה 0.4485 0.045%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2372 0.126%-
כתר 1 שוודיה 0.4651 0.846%
פרנק 1 שוויץ 3.9727 1.218%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.6200 0.845%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0264 0.763%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5087 0.773%

שערי מט”ח יציגים 19/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9530 0.051%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6576 0.030%
יין 100 יפן 3.3480 0.656%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2955 0.346%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7429 0.690%
דולר 1 קנדה 2.7372 0.367%
כתר 1 דנמרק 0.5756 0.329%-
כתר 1 נורווגיה 0.4483 0.358%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2375 0.678%
כתר 1 שוודיה 0.4612 0.022%-
פרנק 1 שוויץ 3.9249 0.325%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5729 0.004%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0262 0.380%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5048 0.059%-

שערי מט”ח יציגים 18/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9550 0.304%
ליש”ט 1 בריטניה 5.6559 0.115%-
יין 100 יפן 3.3701 0.360%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3104 0.181%
דולר 1 אוסטרליה 2.7241 0.413%
דולר 1 קנדה 2.7272 0.431%
כתר 1 דנמרק 0.5775 0.173%
כתר 1 נורווגיה 0.4467 0.089%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2359 0.632%-
כתר 1 שוודיה 0.4613 0.043%
פרנק 1 שוויץ 3.9377 0.114%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5727 0.265%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0263 0.766%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5051 0.318%

שערי מט”ח יציגים 15/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9430 0.025%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6624 0.206%-
יין 100 יפן 3.3580 0.185%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3026 0.216%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7129 0.695%-
דולר 1 קנדה 2.7155 0.959%-
כתר 1 דנמרק 0.5765 0.225%-
כתר 1 נורווגיה 0.4471 0.022%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2374 0.169%
כתר 1 שוודיה 0.4611 0.410%-
פרנק 1 שוויץ 3.9332 0.074%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5580 0.005%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0261 0.382%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5035 0.020%-

שערי מט”ח יציגים 14/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9440 0.025%
ליש”ט 1 בריטניה 5.6741 0.079%-
יין 100 יפן 3.3518 0.483%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3119 1.176%
דולר 1 אוסטרליה 2.7319 1.368%-
דולר 1 קנדה 2.7418 1.143%-
כתר 1 דנמרק 0.5778 1.155%
כתר 1 נורווגיה 0.4472 0.540%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2370 1.003%-
כתר 1 שוודיה 0.4630 0.587%
פרנק 1 שוויץ 3.9361 0.817%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5583 0.049%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0262 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5036 0.020%

שערי מט”ח יציגים 13/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9430 0.025%
ליש”ט 1 בריטניה 5.6786 0.141%-
יין 100 יפן 3.3357 0.242%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2618 0.274%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7698 0.304%
דולר 1 קנדה 2.7735 0.090%-
כתר 1 דנמרק 0.5712 0.262%-
כתר 1 נורווגיה 0.4448 0.497%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2394 0.927%
כתר 1 שוודיה 0.4603 0.368%-
פרנק 1 שוויץ 3.9042 0.821%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5556 0.023%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0262 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5035 0.020%

שערי מט”ח יציגים 12/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9420 0.331%
ליש”ט 1 בריטניה 5.6866 0.641%-
יין 100 יפן 3.3438 0.186%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2735 0.180%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7614 0.360%
דולר 1 קנדה 2.7760 0.294%-
כתר 1 דנמרק 0.5727 0.192%-
כתר 1 נורווגיה 0.4426 0.158%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2372 0.084%-
כתר 1 שוודיה 0.4620 0.087%
פרנק 1 שוויץ 3.9365 0.210%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5569 0.352%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0262 0.383%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5034 0.319%

שערי מט”ח יציגים 11/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9290 0.178%
ליש”ט 1 בריטניה 5.7233 0.211%-
יין 100 יפן 3.3376 0.721%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2812 0.319%
דולר 1 אוסטרליה 2.7515 0.268%-
דולר 1 קנדה 2.7842 0.147%
כתר 1 דנמרק 0.5738 0.280%
כתר 1 נורווגיה 0.4419 0.159%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2374 2.983%-
כתר 1 שוודיה 0.4616 0.022%-
פרנק 1 שוויץ 3.9448 0.443%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5374 0.281%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0261 0.385%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5018 0.180%

שערי מט”ח יציגים 08/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9220 0.381%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.7354 0.140%
יין 100 יפן 3.3137 0.983%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2676 0.122%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7589 0.200%
דולר 1 קנדה 2.7801 0.108%-
כתר 1 דנמרק 0.5722 0.105%-
כתר 1 נורווגיה 0.4412 0.227%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2447 0.122%-
כתר 1 שוודיה 0.4617 0.261%
פרנק 1 שוויץ 3.9274 0.147%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5219 0.496%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0260 0.383%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5009 0.378%-

שערי מט”ח יציגים 07/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9370 0.101%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.7274 0.809%-
יין 100 יפן 3.3466 0.498%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2728 0.826%
דולר 1 אוסטרליה 2.7534 1.276%-
דולר 1 קנדה 2.7831 0.536%-
כתר 1 דנמרק 0.5728 0.845%
כתר 1 נורווגיה 0.4402 0.159%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2450 1.606%-
כתר 1 שוודיה 0.4605 0.458%
פרנק 1 שוויץ 3.9332 0.642%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5494 0.005%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0261 0.382%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5028 0.099%-