שערי מט”ח יציגים 03/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9640 0.228%
ליש”ט 1 בריטניה 5.7469 0.842%
יין 100 יפן 3.3178 1.325%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3316 0.338%
דולר 1 אוסטרליה 2.8034 0.401%
דולר 1 קנדה 2.8452 0.658%
כתר 1 דנמרק 0.5805 0.346%
כתר 1 נורווגיה 0.4561 0.573%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2453 0.041%-
כתר 1 שוודיה 0.4633 0.195%
פרנק 1 שוויץ 3.9000 0.731%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5887 0.273%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0263 0.382%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5062 0.218%

שערי מט”ח יציגים 02/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9550 ללא שינוי
ליש”ט 1 בריטניה 5.6989 0.998%
יין 100 יפן 3.2744 0.522%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3170 0.463%
דולר 1 אוסטרליה 2.7922 0.061%-
דולר 1 קנדה 2.8266 0.327%
כתר 1 דנמרק 0.5785 0.469%
כתר 1 נורווגיה 0.4535 0.874%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2454 0.567%-
כתר 1 שוודיה 0.4624 0.043%-
פרנק 1 שוויץ 3.8717 0.034%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5735 0.075%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0262 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5051 ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 01/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9550 0.101%
ליש”ט 1 בריטניה 5.6426 0.513%-
יין 100 יפן 3.2574 0.340%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2971 0.292%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7939 0.389%-
דולר 1 קנדה 2.8174 0.018%-
כתר 1 דנמרק 0.5758 0.294%-
כתר 1 נורווגיה 0.4575 0.351%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2468 0.244%
כתר 1 שוודיה 0.4626 0.086%-
פרנק 1 שוויץ 3.8704 0.181%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5777 0.154%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0262 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5051 0.099%

שערי מט”ח יציגים 29/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9510 0.252%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6717 0.111%
יין 100 יפן 3.2685 1.915%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3097 0.243%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8048 0.139%
דולר 1 קנדה 2.8179 0.306%
כתר 1 דנמרק 0.5775 0.242%-
כתר 1 נורווגיה 0.4559 0.153%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2462 1.442%
כתר 1 שוודיה 0.4630 0.280%-
פרנק 1 שוויץ 3.8774 0.730%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5691 0.242%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0262 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5046 0.237%-

שערי מט”ח יציגים 28/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9610 0.277%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6654 0.389%-
יין 100 יפן 3.3323 0.718%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3202 0.035%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8009 0.136%
דולר 1 קנדה 2.8093 0.545%-
כתר 1 דנמרק 0.5789 0.035%-
כתר 1 נורווגיה 0.4566 0.175%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2427 0.206%-
כתר 1 שוודיה 0.4643 0.493%-
פרנק 1 שוויץ 3.9059 0.123%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5826 0.288%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0262 0.758%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5058 0.296%-

שערי מט”ח יציגים 27/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9720 0.101%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6875 0.660%
יין 100 יפן 3.3564 0.155%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3217 0.330%
דולר 1 אוסטרליה 2.7971 0.942%
דולר 1 קנדה 2.8247 1.251%
כתר 1 דנמרק 0.5791 0.329%
כתר 1 נורווגיה 0.4574 0.682%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2432 1.249%
כתר 1 שוודיה 0.4666 0.366%
פרנק 1 שוויץ 3.9107 0.130%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5987 0.091%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0264 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5073 0.098%-

שערי מט”ח יציגים 26/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9760 0.151%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6502 0.441%-
יין 100 יפן 3.3616 0.045%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3075 0.014%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7710 0.417%-
דולר 1 קנדה 2.7898 0.577%-
כתר 1 דנמרק 0.5772 0.035%-
כתר 1 נורווגיה 0.4543 0.220%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2402 0.662%-
כתר 1 שוודיה 0.4649 0.129%
פרנק 1 שוויץ 3.9158 0.199%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.6038 0.160%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0264 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5078 0.157%-

שערי מט”ח יציגים 25/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9820 0.277%
ליש”ט 1 בריטניה 5.6752 0.269%
יין 100 יפן 3.3631 0.003%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3081 0.095%
דולר 1 אוסטרליה 2.7826 0.183%-
דולר 1 קנדה 2.8060 0.577%
כתר 1 דנמרק 0.5774 0.104%
כתר 1 נורווגיה 0.4553 0.752%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2418 0.708%
כתר 1 שוודיה 0.4643 0.259%
פרנק 1 שוויץ 3.9236 0.264%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.6128 0.289%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0264 0.380%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5086 0.296%

שערי מט”ח יציגים 22/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9710 0.025%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6600 0.828%
יין 100 יפן 3.3632 1.004%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3040 0.605%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7877 1.556%
דולר 1 קנדה 2.7899 1.699%
כתר 1 דנמרק 0.5768 0.603%-
כתר 1 נורווגיה 0.4519 1.255%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2401 0.967%
כתר 1 שוודיה 0.4631 0.129%-
פרנק 1 שוויץ 3.9340 0.408%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5966 0.091%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0263 0.382%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5071 0.020%-

שערי מט”ח יציגים 21/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9720 0.276%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6135 0.305%-
יין 100 יפן 3.3973 0.574%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3302 0.384%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7450 0.480%
דולר 1 קנדה 2.7433 0.879%
כתר 1 דנמרק 0.5803 0.361%-
כתר 1 נורווגיה 0.4463 0.491%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2378 0.253%
כתר 1 שוודיה 0.4637 0.301%-
פרנק 1 שוויץ 3.9501 0.569%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.6017 0.326%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0262 0.758%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5072 0.295%-