שער יציג לתאריך 17/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9060 0.179%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.5833 1.047%-
יין 100 יפן 3.4258 0.250%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3516 0.371%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7850 0.511%-
דולר 1 קנדה 2.8232 0.469%-
כתר 1 דנמרק 0.5830 0.376%-
כתר 1 נורווגיה 0.4527 0.505%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2486 0.121%
כתר 1 שוודיה 0.4590 0.434%-
פרנק 1 שוויץ 3.9436 0.487%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5057 0.232%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 0.385%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4989 0.160%-

שער יציג לתאריך 16/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9130 0.617%
ליש”ט 1 בריטניה 5.6424 0.243%
יין 100 יפן 3.4344 0.745%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3678 0.448%
דולר 1 אוסטרליה 2.7993 0.575%
דולר 1 קנדה 2.8365 0.821%
כתר 1 דנמרק 0.5852 0.446%
כתר 1 נורווגיה 0.4550 0.775%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2483 0.567%
כתר 1 שוודיה 0.4610 0.501%
פרנק 1 שוויץ 3.9629 0.334%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5185 0.614%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0260 0.775%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4997 0.624%

שער יציג לתאריך 15/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8890 0.180%
ליש”ט 1 בריטניה 5.6287 0.082%-
יין 100 יפן 3.4090 1.100%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3483 0.613%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7833 1.104%
דולר 1 קנדה 2.8134 0.846%
כתר 1 דנמרק 0.5826 0.614%-
כתר 1 נורווגיה 0.4515 0.066%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2469 0.325%
כתר 1 שוודיה 0.4587 0.671%-
פרנק 1 שוויץ 3.9497 0.599%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4848 0.089%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 0.389%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4966 0.182%

שער יציג לתאריך 12/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8820 0.154%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6333 0.507%
יין 100 יפן 3.4469 0.413%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3751 0.570%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7529 0.124%
דולר 1 קנדה 2.7898 0.104%
כתר 1 דנמרק 0.5862 0.560%-
כתר 1 נורווגיה 0.4512 0.639%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2461 0.244%
כתר 1 שוודיה 0.4618 0.216%-
פרנק 1 שוויץ 3.9735 0.501%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4799 0.073%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.388%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4957 0.181%-

שער יציג לתאריך 11/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8880 0.439%
ליש”ט 1 בריטניה 5.6049 0.433%-
יין 100 יפן 3.4612 2.767%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.4002 0.952%
דולר 1 אוסטרליה 2.7495 0.047%-
דולר 1 קנדה 2.7869 0.400%-
כתר 1 דנמרק 0.5895 0.942%
כתר 1 נורווגיה 0.4541 0.154%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2455 0.409%
כתר 1 שוודיה 0.4628 0.982%
פרנק 1 שוויץ 3.9935 0.428%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4839 0.397%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 0.389%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4966 0.445%

שער יציג לתאריך 10/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8710 0.412%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6293 0.563%
יין 100 יפן 3.3680 0.508%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3587 0.121%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7508 1.177%
דולר 1 קנדה 2.7981 0.215%
כתר 1 דנמרק 0.5840 0.120%-
כתר 1 נורווגיה 0.4534 0.465%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2445 2.088%
כתר 1 שוודיה 0.4583 0.174%-
פרנק 1 שוויץ 3.9765 0.214%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4622 0.250%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.388%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4944 0.403%-

שער יציג לתאריך 09/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8870 0.077%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.5978 0.070%-
יין 100 יפן 3.3852 1.111%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3640 0.848%
דולר 1 אוסטרליה 2.7188 1.127%-
דולר 1 קנדה 2.7921 0.126%
כתר 1 דנמרק 0.5847 0.845%
כתר 1 נורווגיה 0.4513 0.066%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2395 0.374%-
כתר 1 שוודיה 0.4591 0.087%
פרנק 1 שוויץ 3.9680 1.372%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4759 0.080%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4964 0.081%-

שער יציג לתאריך 08/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8900 0.180%
ליש”ט 1 בריטניה 5.6017 0.757%-
יין 100 יפן 3.3480 0.801%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3273 0.423%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7498 1.575%-
דולר 1 קנדה 2.7886 1.525%-
כתר 1 דנמרק 0.5798 0.412%-
כתר 1 נורווגיה 0.4516 0.965%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2404 1.677%-
כתר 1 שוודיה 0.4587 0.864%-
פרנק 1 שוויץ 3.9143 0.061%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4803 0.095%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4968 0.181%

שערי מט”ח יציגים 05/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8830 0.665%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6444 1.054%-
יין 100 יפן 3.3214 0.060%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3457 0.547%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7938 0.957%-
דולר 1 קנדה 2.8318 0.983%-
כתר 1 דנמרק 0.5822 0.581%-
כתר 1 נורווגיה 0.4560 0.891%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2445 0.972%-
כתר 1 שוודיה 0.4627 0.580%-
פרנק 1 שוויץ 3.9167 0.274%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4751 0.696%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 0.386%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4959 0.661%-

שערי מט”ח יציגים 04/02/2016

מטבע היחידה המדינה שער/מדד שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9090 1.387%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.7045 0.738%-
יין 100 יפן 3.3234 0.169%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3696 0.877%
דולר 1 אוסטרליה 2.8208 0.621%
דולר 1 קנדה 2.8599 0.517%
כתר 1 דנמרק 0.5856 0.879%
כתר 1 נורווגיה 0.4601 0.877%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2469 0.652%
כתר 1 שוודיה 0.4654 0.453%
פרנק 1 שוויץ 3.9060 0.154%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5135 1.346%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 1.521%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4992 1.383%-