מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8130 | 0.131% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.8986 | 0.144%- |
יין | 100 | יפן | 3.0562 | 0.141% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1682 | 0.125% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8054 | 0.121%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8973 | 0.238%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5586 | 0.125% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4617 | 0.348% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2997 | 0.100% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4339 | 0.069%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8710 | 0.178%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3814 | 0.138% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4869 | 0.103% |
שער הדולר היום עלה ב0.131% לשער של 3.8130 דולר לשקל, שער היורו היום עלה ב0.125% לשער של 4.1682 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.144%- לשער של 5.8986 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום עלה ב0.141% לשער של 3.0562 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 10/08/2015