מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8880 | 0.284% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9790 | 0.028% |
יין | 100 | יפן | 3.1892 | 0.319%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2218 | 0.417%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7745 | 0.431%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9523 | 0.505%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5660 | 0.405%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4538 | 0.242%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2787 | 0.783%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4497 | 0.707%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9001 | 0.437%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4700 | 0.033% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | 0.389% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4842 | 0.290% |
תגית: שער בנק ישראל
שערי מט”ח יציגים 04/11/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8770 | 0.026%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9773 | 0.035%- |
יין | 100 | יפן | 3.1994 | 0.305%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2395 | 0.388%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7865 | 0.090% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9673 | 0.291% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5683 | 0.403%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4549 | 0.154%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2809 | 0.321% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4529 | 0.154%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9172 | 0.008% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4682 | 0.037% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4828 | 0.041%- |
שערי מט”ח יציגים 03/11/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8780 | 0.259% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9794 | 0.084%- |
יין | 100 | יפן | 3.2092 | 0.069% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2560 | 0.117%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7840 | 0.789% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9587 | 0.196% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5706 | 0.123%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4556 | 0.328%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2800 | 0.391%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4536 | 0.088%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9169 | 0.082%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4662 | 0.255% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4830 | 0.270% |
שערי מט”ח יציגים 02/11/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8680 | 0.026% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9844 | 0.919% |
יין | 100 | יפן | 3.2070 | 0.134% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2610 | 0.190% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7622 | 0.477% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9529 | 0.459% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5713 | 0.193% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4571 | 1.308% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2811 | 0.429% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4540 | ללא שינוי |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9201 | 0.135% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4523 | 0.234%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4817 | 0.042% |
שערי מט”ח יציגים 30/10/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8670 | 0.412%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9299 | 0.100% |
יין | 100 | יפן | 3.2027 | 0.212%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2529 | 0.148%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7491 | 0.160%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9394 | 0.048% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5702 | 0.158%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4512 | 0.375%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2799 | 0.568%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4540 | 0.198%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9148 | 0.245%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4651 | 0.206%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 0.388%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4815 | 0.414%- |
שערי מט”ח יציגים 29/10/2015
טבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8830 | 0.284% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9240 | 0.032% |
יין | 100 | יפן | 3.2095 | 0.273%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2592 | 0.769%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7535 | 0.293%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9380 | 0.253% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5711 | 0.747%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4529 | 0.571%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2815 | 1.263%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4549 | 1.044%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9244 | 0.345%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4764 | 0.339% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | 0.389% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4835 | 0.270% |
שערי מט”ח יציגים 28/10/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8720 | 0.155% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9221 | 0.100%- |
יין | 100 | יפן | 3.2183 | 0.162% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2922 | 0.379% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7616 | 1.417%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9306 | 0.072%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5754 | 0.384% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4555 | 0.957%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2851 | 0.956% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4597 | 0.944% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9380 | 0.237% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4579 | 0.160% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4822 | 0.145% |
שערי מט”ח יציגים 27/10/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8660 | 0.719%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9280 | 0.778%- |
יין | 100 | יפן | 3.2131 | 0.165%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2760 | 0.422%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8013 | 0.811%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9327 | 1.059%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5732 | 0.417%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4599 | 1.330%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2824 | 1.155%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4554 | 0.654%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9287 | 0.950%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4492 | 0.709%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 0.388%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4815 | 0.701%- |
שער הדולר היום ירד ב0.719%- לשער של 3.8660 דולר לשקל, שער היורו היום ירד ב0.422%- לשער של 4.2760 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.778%- לשער של 5.9280 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב0.165%- לשער של 3.2131 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 27/10/2015
שערי מט”ח יציגים 26/10/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8940 | 0.335% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9745 | 0.013%- |
יין | 100 | יפן | 3.2184 | 0.164%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2941 | 0.267%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8242 | 0.071%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9641 | 0.212%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5756 | 0.294%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4661 | 0.449%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2857 | 1.855%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4584 | 0.044% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9664 | 0.472%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4881 | 0.406% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4849 | 0.331% |
שער הדולר היום עלה ב0.335% לשער של 3.8940 דולר לשקל, שער היורו היום ירד ב0.267%- לשער של 4.2941 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.013%- לשער של 5.9745 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב0.164%- לשער של 3.2184 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 26/10/2015
שערי מט”ח יציגים 23/10/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8810 | 0.674% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9753 | 0.231% |
יין | 100 | יפן | 3.2237 | 0.180% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3056 | 1.300%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8262 | 1.684% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9704 | 1.123% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5773 | 1.282%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4682 | 0.383%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2911 | 2.176% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4582 | 1.079%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9852 | 0.509%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4659 | 0.537% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | 0.781% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4833 | 0.687% |