מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8780 | 1.280% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 6.0733 | 1.035% |
יין | 100 | יפן | 3.1183 | 1.201% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2804 | 1.034% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8491 | 1.341% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9668 | 1.488% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5735 | 1.039% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4669 | 0.755% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3007 | 1.382% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4525 | 0.667% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9810 | 1.652% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4716 | 1.258% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 1.181% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4952 | 1.268% |
תגית: שער בנק ישראל
שערי מט”ח יציגים 18/08/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8290 | 0.499% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 6.0111 | 0.915% |
יין | 100 | יפן | 3.0813 | 0.729% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2366 | 0.334% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8114 | 0.447% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9233 | 0.831% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5676 | 0.318% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4634 | 0.499% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2966 | 0.542% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4495 | 0.357% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9163 | 0.591% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4036 | 0.545% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | 0.395% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4890 | 0.493% |
שערי מט”ח יציגים 17/08/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8100 | 0.554% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9566 | 0.833% |
יין | 100 | יפן | 3.0590 | 0.423% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2225 | 0.157% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7989 | 0.215% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8992 | 0.111% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5658 | 0.159% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4611 | 0.087% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2950 | 0.102% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4479 | 0.246% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8933 | 0.402% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3743 | 0.526% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.797% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4866 | 0.558% |
שערי מט”ח יציגים 14/08/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7890 | 0.473%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9074 | 0.701%- |
יין | 100 | יפן | 3.0461 | 0.409%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2159 | 0.289%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7929 | 0.082%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8960 | 1.049%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5649 | 0.300%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4607 | 1.180%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2947 | 0.841%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4468 | 0.045%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8777 | 0.319%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3462 | 0.510%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | 0.791%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4839 | 0.514%- |
שערי מט”ח יציגים 13/08/2015
טבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8070 | 0.210%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9491 | 0.042% |
יין | 100 | יפן | 3.0586 | 0.410%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2281 | 0.541%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7952 | 0.307%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9267 | 0.262%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5666 | 0.527%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4662 | 0.235%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2972 | 0.602%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4470 | 0.766% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8901 | 0.565%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3736 | 0.217%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4864 | 0.185%- |
שערי מט”ח יציגים 12/08/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8150 | 0.079%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9466 | 0.067%- |
יין | 100 | יפן | 3.0712 | 0.474% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2511 | 0.871% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8038 | 0.275% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9344 | 0.342% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5696 | 0.850% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4673 | 0.516% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2990 | 0.466%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4436 | 0.956% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9122 | 0.898% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3853 | 0.052%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4873 | 0.062%- |
שערי מט”ח יציגים 11/08/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8180 | 0.131% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9506 | 0.882% |
יין | 100 | יפן | 3.0567 | 0.016% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2144 | 1.108% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7961 | 0.332%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9244 | 0.935% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5648 | 1.110% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4649 | 0.693% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3004 | 0.234% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4394 | 1.268% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8774 | 0.165% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3881 | 0.125% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4876 | 0.144% |
שער הדולר היום עלה ב0.131% לשער של 3.8180 דולר לשקל, שער היורו היום עלה ב1.108% לשער של 4.2144 יורו לשקל, שער הפאונד היום עלה ב0.882% לשער של 5.9506 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום עלה ב0.016% לשער של 3.0567 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 11/08/2015
שערי מט”ח יציגים 10/08/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8130 | 0.131% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.8986 | 0.144%- |
יין | 100 | יפן | 3.0562 | 0.141% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1682 | 0.125% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8054 | 0.121%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8973 | 0.238%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5586 | 0.125% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4617 | 0.348% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2997 | 0.100% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4339 | 0.069%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8710 | 0.178%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3814 | 0.138% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4869 | 0.103% |
שער הדולר היום עלה ב0.131% לשער של 3.8130 דולר לשקל, שער היורו היום עלה ב0.125% לשער של 4.1682 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.144%- לשער של 5.8986 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום עלה ב0.141% לשער של 3.0562 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 10/08/2015
שערי מט”ח יציגים 07/08/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8080 | 0.131%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9071 | 0.061%- |
יין | 100 | יפן | 3.0519 | 0.095%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1630 | 0.120% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8088 | 0.494% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9042 | 0.283% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5579 | 0.108% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4601 | 0.109%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2994 | 0.201% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4342 | 0.481%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8779 | 0.111%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3740 | 0.126%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4864 | 0.123%- |
שער הדולר היום ירד ב0.131%- לשער של 3.8080 דולר לשקל, שער היורו היום עלה ב0.120% לשער של 4.1630 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.061%- לשער של 5.9071 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב0.095%- לשער של 3.0519 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בשבוע הבא? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 07/08/2015
שערי מט”ח יציגים 06/08/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8130 | 0.158% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9107 | 0.384%- |
יין | 100 | יפן | 3.0548 | 0.150%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1580 | 0.559% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7950 | 0.225%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8960 | 0.347% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5573 | 0.578% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4606 | 0.283% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2988 | 0.437% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4363 | ללא שינוי |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8822 | 0.100%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3808 | 0.164% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4870 | 0.144% |
שער הדולר היום עלה ב0.158% לשער של 3.8130 דולר לשקל, שער היורו היום עלה ב0.559% לשער של 4.1580 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב-0.384%- לשער של 5.9107 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב-0.150%- לשער של 3.0548 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 06/08/2015