מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8630 | 0.284%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 6.0470 | 0.545% |
יין | 100 | יפן | 3.2423 | 1.205% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.4246 | 0.928% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8027 | 0.893% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9528 | 0.552% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5930 | 0.936% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4798 | 0.714% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2928 | 1.210% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4729 | 0.660% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0396 | 0.975% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4557 | 0.163%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.389%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4935 | 0.303%- |
תגית: מט”ח
שערי מט”ח יציגים 17/09/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8740 | 0.386%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 6.0142 | 0.267% |
יין | 100 | יפן | 3.2037 | 0.670%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3839 | 0.484% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7779 | 0.090%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9366 | 0.020% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5875 | 0.479% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4764 | 0.889% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2893 | 0.413%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4698 | 0.406% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0006 | 0.394% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4646 | 0.372%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 0.388%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4950 | 0.342%- |
שערי מט”ח יציגים 16/09/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8890 | 0.595% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9982 | 0.541% |
יין | 100 | יפן | 3.2253 | 0.474% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3628 | 0.142%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7804 | 2.074% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9360 | 0.752% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5847 | 0.154%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4722 | 0.127%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2905 | 2.541% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4679 | 0.494% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9849 | 0.168% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4850 | 0.460% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | 0.389% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4967 | 0.587% |
שערי מט”ח יציגים 11/09/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8660 | 1.024%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9659 | 0.841%- |
יין | 100 | יפן | 3.2101 | 0.379%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3690 | 0.050%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7239 | 1.387%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9141 | 1.160%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5856 | 0.034%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4728 | 0.860%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2833 | 0.461% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4656 | 0.151% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9782 | 0.468%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4599 | 0.889%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 0.772%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4938 | 1.002%- |
שערי מט”ח יציגים 10/09/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9060 | 0.644% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 6.0165 | 0.906% |
יין | 100 | יפן | 3.2223 | 0.084% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3712 | 1.054% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7622 | 1.113% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9483 | 0.529% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5858 | 1.035% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4769 | 1.447% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2820 | 0.844%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4649 | 1.263% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9969 | 0.564% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5089 | 0.796% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0259 | 0.388% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4988 | 0.646% |
שערי מט”ח יציגים 09/09/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8810 | 1.045%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9625 | 1.165%- |
יין | 100 | יפן | 3.2196 | 1.568%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3256 | 1.181%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7318 | 0.183%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9328 | 0.956%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5798 | 1.159%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4701 | 0.823%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2844 | 0.495% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4591 | 1.226%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9745 | 0.893%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4654 | 1.166%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | 0.769%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4956 | 1.058%- |
שער הדולר היום ירד ב1.045%- לשער של 3.8810 דולר לשקל, שער היורו היום ירד ב1.181%- לשער של 4.3256 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב1.165%- לשער של 5.9625 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב1.568%- לשער של 3.2196 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 09/09/2015
שערי מט”ח יציגים 08/09/2015
טבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9220 | 0.280%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 6.0328 | 0.461% |
יין | 100 | יפן | 3.2709 | 0.728%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3773 | 0.176%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7368 | 0.345% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9611 | 0.074% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5866 | 0.187%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4740 | 0.190% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2830 | 0.390% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4648 | 0.086%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0103 | 0.624%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5299 | 0.308%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0260 | 0.383%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5009 | 0.279%- |
שערי מט”ח יציגים 07/09/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9330 | 0.153% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 6.0051 | 0.339% |
יין | 100 | יפן | 3.2949 | 0.136%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3850 | 0.210% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7274 | 0.554%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9589 | 0.397%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5877 | 0.188% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4731 | 0.400%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2819 | 1.948%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4652 | 0.064%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0355 | 0.084% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5470 | 0.190% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0261 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5023 | 0.120% |
שער הדולר היום עלה ב0.153% לשער של 3.9330 דולר לשקל, שער היורו היום עלה ב0.210% לשער של 4.3850 יורו לשקל, שער הפאונד היום עלה ב0.339% לשער של 6.0051 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב0.136%- לשער של 3.2949 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 07/09/2015