לדלג לתוכן
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
			
			
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.748 | עליה 0.861% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7327 | עליה 0.632% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4777 | עליה 1.151% | 
| אירו | EUR | 4.0626 | עליה 0.689% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.467 | עליה 0.505% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7631 | עליה 0.403% | 
| כתר דני | DKK | 0.5446 | עליה 0.684% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3497 | עליה 0.46% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2009 | עליה 0.853% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3519 | עליה 0.228% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1457 | עליה 1.147% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.2865 | עליה 0.857% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0792 | עליה 1.02% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.716 | ירידה -0.429% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.703 | עליה 0.181% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4495 | ירידה -0.403% | 
| אירו | EUR | 4.0348 | עליה 0.291% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4546 | עליה 0.962% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.752 | עליה 0.087% | 
| כתר דני | DKK | 0.5409 | עליה 0.297% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3481 | עליה 1.016% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1992 | עליה 0.353% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3511 | עליה 1.065% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0987 | ירידה -0.214% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.2416 | ירידה -0.412% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0784 | ירידה -0.381% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.732 | עליה 0.947% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6945 | עליה 1.083% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4594 | עליה 0.927% | 
| אירו | EUR | 4.0231 | עליה 1.294% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4312 | עליה 1.178% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7496 | עליה 0.918% | 
| כתר דני | DKK | 0.5393 | עליה 1.277% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3446 | עליה 1.592% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1985 | עליה 0.966% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3474 | עליה 1.165% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1075 | עליה 0.946% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.2633 | עליה 0.946% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0787 | עליה 0.511% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.697 | עליה 0.928% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6442 | עליה 0.513% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4368 | עליה 0.698% | 
| אירו | EUR | 3.9717 | עליה 0.544% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4029 | עליה 0.658% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7246 | עליה 0.758% | 
| כתר דני | DKK | 0.5325 | עליה 0.548% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3392 | עליה 0.743% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1966 | עליה 1.288% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3434 | עליה 0.38% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.069 | עליה 0.187% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.214 | עליה 0.921% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0783 | עליה 0.902% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.663 | ירידה -0.489% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6205 | ירידה -0.709% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4199 | ירידה -0.555% | 
| אירו | EUR | 3.9502 | ירידה -0.726% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3872 | ירידה -0.376% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7041 | ירידה -0.299% | 
| כתר דני | DKK | 0.5296 | ירידה -0.731% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3367 | ירידה -0.971% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1941 | עליה 0.103% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3421 | ירידה -0.869% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0614 | ירידה -0.309% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1664 | ירידה -0.497% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0776 | ירידה -0.129% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.681 | עליה 0.574% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6535 | עליה 0.621% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4334 | עליה 0.454% | 
| אירו | EUR | 3.9791 | עליה 0.361% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3962 | עליה 0.297% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7122 | עליה 0.72% | 
| כתר דני | DKK | 0.5335 | עליה 0.376% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.34 | 0% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1939 | עליה 0.052% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3451 | ירידה -0.087% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.074 | עליה 0.817% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1922 | עליה 0.573% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0777 | עליה 0.388% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.66 | 0% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6248 | ירידה -0.05% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4224 | עליה 0.257% | 
| אירו | EUR | 3.9648 | ירידה -0.164% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3891 | ירידה -0.284% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6928 | ירידה -0.171% | 
| כתר דני | DKK | 0.5315 | ירידה -0.188% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.34 | ירידה -0.439% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1938 | עליה 0.259% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3454 | ירידה -0.375% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.041 | ירידה -0.286% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1626 | עליה 0.021% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0774 | עליה 1.044% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.66 | עליה 1.049% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6271 | עליה 1.436% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4162 | עליה 1.067% | 
| אירו | EUR | 3.9713 | עליה 1.394% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3959 | עליה 1.547% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6974 | עליה 1.053% | 
| כתר דני | DKK | 0.5325 | עליה 1.39% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3415 | עליה 1.305% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1933 | עליה 1.417% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3467 | עליה 0.902% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0526 | עליה 0.836% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1615 | עליה 1.049% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0766 | ירידה -1.289% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.622 | עליה 0.499% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5616 | ירידה -0.694% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.3907 | עליה 0.285% | 
| אירו | EUR | 3.9167 | ירידה -0.349% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3594 | ירידה -0.799% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6693 | עליה 0.037% | 
| כתר דני | DKK | 0.5252 | ירידה -0.342% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3371 | ירידה -0.999% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1906 | ירידה -0.729% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3436 | ירידה -0.492% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.019 | ירידה -0.394% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1079 | עליה 0.496% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0776 | עליה 0.518% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.604 | ירידה -2.092% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5935 | ירידה -1.674% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.3839 | ירידה -1.752% | 
| אירו | EUR | 3.9304 | ירידה -1.504% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3784 | ירידה -0.896% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.6683 | ירידה -1.455% | 
| כתר דני | DKK | 0.527 | ירידה -1.514% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3405 | ירידה -1.132% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.192 | ירידה -1.437% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3453 | ירידה -1.568% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0349 | ירידה -2.362% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.0827 | ירידה -2.096% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0004 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.0772 | ירידה -1.531% | 
	 
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	 
	
 
אנו משתמשים בקובצי עוגיה [Cookies] כדי לספק את השירותים שלנו וניתוח ושיווק. אם תמשיך/י לגלוש באתר שלנו, את/ה מסכים/ה לשימוש שלנו בקובצי עוגיה.
מאשר/ת