לדלג לתוכן
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
			
			
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.645 | עליה 0.165% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5242 | ירידה -0.097% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6406 | עליה 0.015% | 
| אירו | EUR | 3.9297 | ירידה -0.147% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4243 | עליה 0.348% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7026 | עליה 0.063% | 
| כתר דני | DKK | 0.5276 | ירידה -0.151% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3355 | עליה 0.06% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1888 | עליה 0.479% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3456 | ירידה -0.26% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0379 | ירידה -0.109% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1374 | עליה 0.238% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.118 | עליה 0.17% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.639 | ירידה -0.301% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5286 | ירידה -0.337% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6402 | ירידה -0.997% | 
| אירו | EUR | 3.9355 | ירידה -0.458% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4159 | ירידה -0.519% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7009 | ירידה -0.17% | 
| כתר דני | DKK | 0.5284 | ירידה -0.49% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3353 | ירידה -0.916% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1879 | ירידה -1.209% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3465 | ירידה -0.802% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0423 | ירידה -0.446% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1252 | ירידה -0.298% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1178 | ירידה -0.254% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.65 | ירידה -0.3% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5439 | ירידה -0.937% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6668 | ירידה -1.046% | 
| אירו | EUR | 3.9536 | ירידה -0.843% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4285 | ירידה -0.622% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7055 | ירידה -0.486% | 
| כתר דני | DKK | 0.531 | ירידה -0.84% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3384 | ירידה -1.485% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1902 | ירידה -0.938% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3493 | ירידה -1.216% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0604 | ירידה -0.925% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1405 | ירידה -0.378% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1181 | ירידה -0.338% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.661 | עליה 0.356% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5869 | עליה 0.641% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.695 | עליה 0.676% | 
| אירו | EUR | 3.9872 | עליה 0.552% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4437 | עליה 0.254% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7187 | עליה 0.659% | 
| כתר דני | DKK | 0.5355 | עליה 0.563% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3435 | עליה 0.468% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.192 | עליה 0.156% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3536 | עליה 0.626% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0983 | עליה 0.809% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.16 | עליה 0.416% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1185 | עליה 0.339% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.648 | עליה 0.165% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5577 | ירידה -0.173% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6769 | ירידה -0.874% | 
| אירו | EUR | 3.9653 | ירידה -0.387% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4375 | ירידה -0.115% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7009 | ירידה -0.026% | 
| כתר דני | DKK | 0.5325 | ירידה -0.393% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3419 | עליה 0.264% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1917 | עליה 2.24% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3514 | ירידה -0.566% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0654 | ירידה -0.555% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1386 | עליה 0.099% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1181 | עליה 0.17% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.642 | ירידה -0.027% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5656 | ירידה -0.566% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7005 | ירידה -0.435% | 
| אירו | EUR | 3.9807 | ירידה -0.028% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4403 | ירידה -0.587% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7016 | ירידה -0.622% | 
| כתר דני | DKK | 0.5346 | 0% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.341 | ירידה -1.445% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1875 | ירידה -2.344% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3534 | ירידה -0.31% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0881 | עליה 0.277% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1335 | ירידה -0.035% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1179 | 0% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.643 | ירידה -0.871% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5916 | ירידה -0.9% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7123 | ירידה -0.151% | 
| אירו | EUR | 3.9818 | ירידה -1.031% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4547 | ירידה -1.048% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7185 | ירידה -0.969% | 
| כתר דני | DKK | 0.5346 | ירידה -1.037% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.346 | ירידה -0.603% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.192 | ירידה -2.041% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3545 | ירידה -1.308% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0768 | ירידה -1.092% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1353 | ירידה -0.79% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1179 | ירידה -0.674% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.675 | עליה 0.437% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6333 | עליה 0.401% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7164 | עליה 0.151% | 
| אירו | EUR | 4.0233 | עליה 0.212% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4807 | עליה 0.247% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7451 | עליה 0.402% | 
| כתר דני | DKK | 0.5402 | עליה 0.167% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3481 | עליה 0.288% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.196 | ירידה -1.259% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3592 | ירידה -0.028% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1218 | עליה 0.529% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1762 | עליה 0.368% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1187 | עליה 0.423% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.659 | עליה 0.716% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6148 | עליה 0.376% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7123 | עליה 0.747% | 
| אירו | EUR | 4.0148 | עליה 0.047% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4746 | עליה 0.28% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7341 | עליה 0.404% | 
| כתר דני | DKK | 0.5393 | עליה 0.093% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3471 | עליה 0.058% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1985 | ירידה -0.05% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3593 | עליה 0.363% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1001 | עליה 0.244% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1572 | עליה 0.754% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1182 | עליה 0.51% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.633 | ירידה -0.384% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5975 | ירידה -0.017% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6922 | ירידה -0.971% | 
| אירו | EUR | 4.0129 | ירידה -0.226% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4677 | עליה 0.513% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7231 | עליה 0.751% | 
| כתר דני | DKK | 0.5388 | ירידה -0.204% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3469 | עליה 1.137% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1986 | ירידה -0.101% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.358 | עליה 0.14% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0901 | עליה 0.071% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1186 | ירידה -0.376% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1176 | ירידה -0.17% | 
 
	 
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	 
	
 
אנו משתמשים בקובצי עוגיה [Cookies] כדי לספק את השירותים שלנו וניתוח ושיווק. אם תמשיך/י לגלוש באתר שלנו, את/ה מסכים/ה לשימוש שלנו בקובצי עוגיה.
מאשר/ת