לדלג לתוכן
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
			
			
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.715 | ירידה -0.535% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6087 | ירידה -0.374% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6649 | עליה 0.15% | 
| אירו | EUR | 3.9687 | ירידה -0.589% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.471 | עליה 0.431% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7665 | ירידה -0.389% | 
| כתר דני | DKK | 0.5327 | ירידה -0.616% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.335 | ירידה -0.564% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1931 | עליה 0.26% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3422 | ירידה -0.262% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0892 | ירידה -0.2% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.2326 | ירידה -0.551% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.12 | ירידה -0.744% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.735 | ירידה -0.267% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.626 | ירידה -1.474% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6609 | ירידה -1.313% | 
| אירו | EUR | 3.9922 | ירידה -1.053% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4604 | ירידה -0.626% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7773 | ירידה -0.469% | 
| כתר דני | DKK | 0.536 | ירידה -1.052% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3369 | ירידה -0.941% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1926 | עליה 0.417% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3431 | ירידה -1.266% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0974 | ירידה -1.134% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.2616 | ירידה -0.233% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1209 | ירידה -0.248% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.745 | עליה 0.241% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6952 | עליה 0.82% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6963 | עליה 0.698% | 
| אירו | EUR | 4.0347 | עליה 0.948% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4759 | עליה 1.617% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7904 | עליה 1.307% | 
| כתר דני | DKK | 0.5417 | עליה 0.932% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3401 | עליה 1.796% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1918 | עליה 1.535% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3475 | עליה 1.253% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1444 | עליה 0.948% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.2739 | עליה 0.217% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1212 | עליה 0.248% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.736 | עליה 0.565% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.657 | עליה 1.389% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6776 | עליה 0.783% | 
| אירו | EUR | 3.9968 | עליה 0.746% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4365 | עליה 1.205% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7544 | עליה 1.19% | 
| כתר דני | DKK | 0.5367 | עליה 0.77% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3341 | עליה 1.212% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1889 | עליה 0.693% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3432 | עליה 0.911% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1055 | עליה 0.613% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.2625 | עליה 0.568% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1209 | עליה 0.582% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | 3.715 | עליה 0.162% | 
| לירה שטרלינג | 4.5932 | ירידה -0.341% | 
| ין יפני 100 יחידות | 2.6568 | עליה 0.321% | 
| אירו | 3.9672 | ירידה -0.364% | 
| דולר אוסטרליה | 2.4075 | ירידה -0.783% | 
| דולר קנדי | 2.722 | ירידה -0.304% | 
| כתר דני | 0.5326 | ירידה -0.393% | 
| כתר נורווגי | 0.3301 | ירידה -1.374% | 
| ראנד דרום אפריקאי | 0.1876 | 0% | 
| קרונה שוודית | 0.3401 | ירידה -0.643% | 
| פרנק שווצרי | 4.0805 | ירידה -0.768% | 
| דינר ירדני | 5.2328 | עליה 0.182% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | 0.1202 | עליה 0.167% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.709 | ירידה -0.563% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6089 | עליה 0.009% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6483 | ירידה -1.031% | 
| אירו | EUR | 3.9817 | ירידה -0.433% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4265 | ירידה -0.382% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7303 | ירידה -0.459% | 
| כתר דני | DKK | 0.5347 | ירידה -0.391% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3347 | ירידה -1.356% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1876 | ירידה -2.899% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3423 | ירידה -1.269% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1121 | ירידה -0.233% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.2233 | ירידה -0.649% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.12 | ירידה -0.58% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.73 | ירידה -0.027% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6085 | ירידה -0.167% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6759 | ירידה -0.668% | 
| אירו | EUR | 3.999 | ירידה -0.331% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4358 | ירידה -0.515% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7429 | ירידה -0.323% | 
| כתר דני | DKK | 0.5368 | ירידה -0.353% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3393 | עליה 0.029% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1932 | ירידה -0.103% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3467 | ירידה -0.574% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1217 | ירידה -0.211% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.2574 | עליה 0.072% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1207 | 0% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.731 | עליה 1.607% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6162 | עליה 1.511% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6939 | עליה 1.626% | 
| אירו | EUR | 4.0123 | עליה 1.385% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4484 | עליה 0.72% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7518 | עליה 1.468% | 
| כתר דני | DKK | 0.5387 | עליה 1.393% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3392 | עליה 1.284% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1934 | עליה 1.416% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3487 | עליה 0.839% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1304 | עליה 1.394% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.2536 | עליה 1.58% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | עליה 4.167% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1207 | עליה 1.771% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.672 | עליה 0.575% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5475 | ירידה -0.04% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6508 | עליה 0.147% | 
| אירו | EUR | 3.9575 | עליה 0.129% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4309 | עליה 0.124% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.712 | עליה 0.277% | 
| כתר דני | DKK | 0.5313 | עליה 0.132% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.3349 | ירידה -0.327% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1907 | עליה 0.58% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3458 | ירידה -0.461% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0736 | ירידה -0.194% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1719 | עליה 0.519% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1186 | עליה 0.594% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| שם המטבע |  | שער יציג | שינוי יומי | 
| דולר אמריקני | USD | 3.651 | עליה 0.165% | 
| לירה שטרלינג | GBP | 4.5493 | עליה 0.555% | 
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6469 | עליה 0.239% | 
| אירו | EUR | 3.9524 | עליה 0.578% | 
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4279 | עליה 0.148% | 
| דולר קנדי | CAD | 2.7045 | עליה 0.07% | 
| כתר דני | DKK | 0.5306 | עליה 0.569% | 
| כתר נורווגי | NOK | 0.336 | עליה 0.149% | 
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1896 | עליה 0.424% | 
| קרונה שוודית | SEK | 0.3474 | עליה 0.521% | 
| פרנק שווצרי | CHF | 4.0815 | עליה 1.08% | 
| דינר ירדני | JOD | 5.1452 | עליה 0.152% | 
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% | 
| לירה מצרית | EGP | 0.1179 | ירידה -0.085% | 
	 
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	 
	
 
אנו משתמשים בקובצי עוגיה [Cookies] כדי לספק את השירותים שלנו וניתוח ושיווק. אם תמשיך/י לגלוש באתר שלנו, את/ה מסכים/ה לשימוש שלנו בקובצי עוגיה.
מאשר/ת