שערי מט”ח יציגים 06/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8430 0.260%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.7593 0.246%
יין 100 יפן 3.3142 0.287%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0742 0.637%
דולר 1 אוסטרליה 2.8208 0.409%
דולר 1 קנדה 2.8996 0.048%
כתר 1 דנמרק 0.5480 0.643%
כתר 1 נורווגיה 0.4524 0.712%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2818 0.178%
כתר 1 שוודיה 0.4264 0.400%
פרנק 1 שוויץ 3.8018 0.590%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4169 0.403%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.391%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2126 ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 05/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8530 0.104%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.7476 0.217%
יין 100 יפן 3.3047 0.716%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0484 0.606%
דולר 1 אוסטרליה 2.8093 0.321%
דולר 1 קנדה 2.8982 0.121%
כתר 1 דנמרק 0.5445 0.591%
כתר 1 נורווגיה 0.4492 0.380%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2813 0.601%-
כתר 1 שוודיה 0.4247 0.473%
פרנק 1 שוויץ 3.7795 0.519%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4388 0.013%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2126 0.330%

שערי מט”ח יציגים 04/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8570 0.078%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.7373 0.030%-
יין 100 יפן 3.2812 0.570%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0240 0.387%
דולר 1 אוסטרליה 2.8003 0.821%
דולר 1 קנדה 2.8947 0.850%
כתר 1 דנמרק 0.5413 0.389%
כתר 1 נורווגיה 0.4475 0.539%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2830 1.108%
כתר 1 שוודיה 0.4227 0.475%
פרנק 1 שוויץ 3.7600 0.304%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4395 0.015%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2119 0.047%

שערי מט”ח יציגים 03/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8600 0.390%
ליש”ט 1 בריטניה 4.7387 0.286%
יין 100 יפן 3.2626 0.724%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0085 0.873%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7775 0.025%
דולר 1 קנדה 2.8703 0.673%
כתר 1 דנמרק 0.5392 0.882%-
כתר 1 נורווגיה 0.4451 0.112%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2799 0.815%-
כתר 1 שוודיה 0.4207 0.473%-
פרנק 1 שוויץ 3.7486 0.494%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4387 0.352%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.392%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2118 1.925%

שערי מט”ח יציגים 30/12/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8450 0.026%
ליש”ט 1 בריטניה 4.7252 0.404%
יין 100 יפן 3.2864 0.288%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0438 0.590%
דולר 1 אוסטרליה 2.7768 0.184%
דולר 1 קנדה 2.8511 0.341%
כתר 1 דנמרק 0.5440 0.592%
כתר 1 נורווגיה 0.4456 0.701%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2822 0.356%
כתר 1 שוודיה 0.4227 0.428%
פרנק 1 שוויץ 3.7672 0.435%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4196 0.044%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2078 1.749%-

שערי מט”ח יציגים 29/12/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8440 0.285%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.7062 0.079%-
יין 100 יפן 3.2959 0.666%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0201 0.329%
דולר 1 אוסטרליה 2.7717 0.177%
דולר 1 קנדה 2.8414 0.067%
כתר 1 דנמרק 0.5408 0.334%
כתר 1 נורווגיה 0.4425 0.181%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2812 1.333%
כתר 1 שוודיה 0.4209 0.694%
פרנק 1 שוויץ 3.7509 0.297%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4172 0.287%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.391%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2115 4.548%

שערי מט”ח יציגים 28/12/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8550 0.130%
ליש”ט 1 בריטניה 4.7099 0.066%-
יין 100 יפן 3.2741 0.155%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0069 0.331%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7668 0.022%
דולר 1 קנדה 2.8395 0.204%-
כתר 1 דנמרק 0.5390 0.296%-
כתר 1 נורווגיה 0.4417 0.068%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2775 0.362%
כתר 1 שוודיה 0.4180 0.408%
פרנק 1 שוויץ 3.7398 0.013%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4328 0.118%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.392%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2023 0.999%

שערי מט”ח יציגים 27/12/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8500 0.812%
ליש”ט 1 בריטניה 4.7130 0.527%
יין 100 יפן 3.2792 0.880%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0202 0.823%
דולר 1 אוסטרליה 2.7662 0.472%
דולר 1 קנדה 2.8453 0.512%
כתר 1 דנמרק 0.5406 0.802%
כתר 1 נורווגיה 0.4414 0.707%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2765 1.468%
כתר 1 שוודיה 0.4163 0.580%
פרנק 1 שוויץ 3.7393 0.454%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4264 0.612%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.791%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2003 0.348%-

שערי מט”ח יציגים 23/12/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8190 0.052%
ליש”ט 1 בריטניה 4.6883 0.511%-
יין 100 יפן 3.2506 0.191%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9874 0.050%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7532 0.025%
דולר 1 קנדה 2.8308 0.162%-
כתר 1 דנמרק 0.5363 0.056%-
כתר 1 נורווגיה 0.4383 0.159%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2725 0.147%
כתר 1 שוודיה 0.4139 0.265%-
פרנק 1 שוויץ 3.7224 0.110%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3934 0.290%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2010 0.701%

שערי מט”ח יציגים 22/12/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8170 0.339%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.7124 0.601%-
יין 100 יפן 3.2444 0.670%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9894 0.118%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7525 1.082%-
דולר 1 קנדה 2.8354 0.999%-
כתר 1 דנמרק 0.5366 0.130%-
כתר 1 נורווגיה 0.4390 0.836%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2721 1.019%-
כתר 1 שוודיה 0.4150 0.217%
פרנק 1 שוויץ 3.7265 0.236%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3778 0.347%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 0.394%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1996 0.992%-