| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5740 | 0.084%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6214 | 0.235%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.2542 | 1.265%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2713 | 0.780%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8437 | 0.382%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8529 | 0.613%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5742 | 0.778%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4606 | 0.626%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2743 | 0.436%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4494 | 0.266%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7384 | 1.291%- | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.0449 | 0.010% | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0237 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2022 | 0.148%- | 
תגית: שער המרה פאונד
שערי מט”ח יציגים 29/08/2017
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5770 | 0.112%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6323 | 0.180% | 
| יין | 100 | יפן | 3.2959 | 0.525% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3049 | 0.796% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8546 | 0.348% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8705 | 0.066%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5787 | 0.801% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4635 | 0.564% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2755 | 0.437% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4506 | 0.379% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7873 | 0.911% | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.0444 | 0.139%- | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0237 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2025 | 0.099%- | 
שערי מט”ח יציגים 28/08/2017
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5810 | 0.417%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6240 | 0.352% | 
| יין | 100 | יפן | 3.2787 | 0.009%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2709 | 0.693% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8447 | 0.014% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8724 | 0.056%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5741 | 0.684% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4609 | 0.348% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2743 | 0.550% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4489 | 0.650% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7531 | 0.565% | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.0514 | 0.394%- | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0237 | 0.420%- | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2027 | 0.197%- | 
שערי מט”ח יציגים 25/08/2017
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5960 | 0.083%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6078 | 0.137%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.2790 | 0.359%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2415 | 0.066%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8443 | 0.151% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8740 | 0.052% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5702 | 0.088%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4593 | 0.196% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2728 | 0.184% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4460 | 0.067% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7320 | 0.059% | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.0714 | 0.102%- | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0238 | 0.418%- | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2031 | 0.049%- | 
שערי מט”ח יציגים 24/08/2017
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5990 | 0.525%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6141 | 0.444%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.2908 | 0.694%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2443 | 0.548%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8400 | 0.706%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8725 | 0.136%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5707 | 0.540%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4584 | 0.044% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2723 | 0.073%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4457 | 0.291%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7298 | 0.307%- | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.0766 | 0.504%- | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0239 | 0.417%- | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2032 | 0.538%- | 
שערי מט”ח יציגים 23/08/2017
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6180 | 0.138%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6347 | 0.256%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.3138 | 0.081%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2677 | 0.240% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8602 | 0.150%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8764 | 0.063%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5738 | 0.245% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4582 | 0.087% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2725 | 0.692%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4470 | 0.134% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7413 | 0.256%- | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1023 | 0.145%- | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0240 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2043 | 0.098% | 
שערי מט”ח יציגים 22/08/2017
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6230 | 0.028% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6466 | 0.375%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.3165 | 0.196%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2575 | 0.082%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8645 | 0.303%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8782 | 0.045% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5724 | 0.087%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4578 | 0.196%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2744 | 0.036%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4464 | 0.224%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7509 | 0.053% | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1097 | 0.033% | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0240 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2041 | 0.147% | 
שערי מט”ח יציגים 21/08/2017
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6220 | 0.055%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6641 | 0.156%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.3230 | 0.015%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2610 | 0.226% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8732 | 0.111% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8769 | 0.349% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5729 | 0.192% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4587 | 0.526% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2745 | 0.219% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4474 | 0.314% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7489 | 0.494%- | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1080 | 0.061%- | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0240 | 0.415%- | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2038 | 0.049%- | 
שערי מט”ח יציגים 18/08/2017
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6240 | 0.083%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6714 | 0.079% | 
| יין | 100 | יפן | 3.3235 | 0.954% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2514 | 0.262% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8700 | 0.240%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8669 | 0.244%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5718 | 0.263% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4563 | 0.220% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2739 | 0.146%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4460 | 0.090%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7675 | 0.601% | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1111 | 0.080%- | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0241 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2039 | 0.147%- | 
שערי מט”ח יציגים 17/08/2017
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6270 | 0.028%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6677 | 0.006%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.2921 | 0.559% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2403 | 0.146%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8769 | 0.947% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8739 | 0.892% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5703 | 0.123%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4553 | 0.175%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2743 | 0.073% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4464 | 0.268%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7450 | 0.548% | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1152 | 0.033%- | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0241 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2042 | 0.098% |