| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5370 | 0.028% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6904 | 0.079%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.2168 | 0.189%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2362 | 0.151% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8442 | 0.106% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.9146 | 0.134%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5694 | 0.158% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4504 | 0.089% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2702 | 1.098%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4436 | 0.090%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6867 | 0.160%- | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 4.9907 | 0.034% | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0235 | 0.427% | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2005 | 0.300% | 
תגית: שער המרה פאונד
שערי מט”ח יציגים 12/09/2017
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5360 | 0.426% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6941 | 0.964% | 
| יין | 100 | יפן | 3.2229 | 0.672%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2298 | 0.009%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8412 | 0.173% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.9185 | 0.378% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5685 | 0.018%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4500 | 0.509%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2732 | 0.037% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4440 | 0.339% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6926 | 0.466%- | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 4.9890 | 0.475% | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0234 | 0.429% | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1999 | 0.402% | 
שערי מט”ח יציגים 11/09/2017
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5210 | 0.485% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6493 | 0.942% | 
| יין | 100 | יפן | 3.2447 | 0.258%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2302 | 0.080% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8363 | 0.007%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.9075 | 0.508% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5686 | 0.070% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4523 | 0.265%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2731 | ללא שינוי | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4425 | 0.158%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7099 | 0.325% | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 4.9654 | 0.441% | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0233 | 0.431% | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1991 | 0.252% | 
שערי מט”ח יציגים 08/09/2017
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5040 | 0.680%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6059 | 0.314%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.2531 | 0.361% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2268 | 0.014%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8365 | 0.212% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8928 | 0.142%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5682 | ללא שינוי | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4535 | 0.176%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2731 | 0.799%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4432 | 0.090%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6979 | 0.157%- | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 4.9436 | 0.717%- | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0232 | 0.855%- | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1986 | 0.551%- | 
שערי מט”ח יציגים 07/09/2017
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5280 | 0.954%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6204 | 0.521%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.2414 | 0.938%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2274 | 0.459%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8305 | 0.363%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8969 | 0.744% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5682 | 0.473%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4543 | 0.743%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2753 | 0.181%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4436 | 0.783%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7037 | 0.566%- | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 4.9793 | 0.876%- | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0234 | 0.847%- | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1997 | 1.090%- | 
שערי מט”ח יציגים 06/09/2017
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5620 | 0.168%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6446 | 0.404% | 
| יין | 100 | יפן | 3.2721 | 0.276% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2469 | 0.116% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8408 | 0.105%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8755 | 0.187%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5709 | 0.105% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4577 | 0.109% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2758 | 0.109% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4471 | 0.201%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7248 | 0.164% | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.0233 | 0.244%- | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0236 | 0.422%- | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2019 | 0.296%- | 
שערי מט”ח יציגים 05/09/2017
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5680 | 0.419%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6259 | 0.239%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.2631 | 0.153%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2420 | 0.532%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8438 | 0.158%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8809 | 0.170%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5703 | 0.541%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4572 | 0.457%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2755 | 0.217%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4480 | 0.467%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7187 | 0.572%- | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.0356 | 0.415%- | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0237 | 0.420%- | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2025 | 0.344%- | 
שערי מט”ח יציגים 04/09/2017
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5830 | 0.028%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6370 | 0.249% | 
| יין | 100 | יפן | 3.2681 | 0.483% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2647 | 0.153% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8483 | 0.236% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8858 | 0.544% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5734 | 0.157% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4593 | 0.087%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2761 | 0.181%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4501 | 0.245% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7401 | 0.338% | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.0566 | 0.032% | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0238 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2032 | ללא שינוי | 
שערי מט”ח יציגים 01/09/2017
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5840 | 0.334%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6255 | 0.013%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.2524 | 0.018% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2582 | 0.059%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8416 | 0.251% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8702 | 0.967% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5725 | 0.052%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4597 | 0.131% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2766 | 0.290% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4490 | 0.045%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7275 | 0.199% | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.0550 | 0.439%- | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0238 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2032 | 0.343%- | 
שערי מט”ח יציגים 31/08/2017
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5960 | 0.616% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6261 | 0.102% | 
| יין | 100 | יפן | 3.2518 | 0.074%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2607 | 0.248%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8345 | 0.324%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8427 | 0.358%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5728 | 0.244%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4591 | 0.326%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2758 | 0.547% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4492 | 0.045%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7201 | 0.490%- | 
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.0773 | 0.642% | 
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0238 | 0.422% | 
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2039 | 0.841% |