| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2230 | 0.062% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2493 | 0.024%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.6513 | 0.132% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5502 | 0.280% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4181 | 0.166% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5690 | 0.203% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4772 | 0.294% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3712 | 0.749%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2213 | 1.281% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3428 | 0.058% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4762 | 0.538% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5456 | 0.044% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0213 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1742 | 0.966%- | 
תגית: שער המרה דולר
שערי מט”ח יציגים 24/03/2022
| טבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2210 | 0.309%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2503 | 0.389%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.6478 | 0.906%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5403 | 0.228%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4141 | 0.041% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5638 | 0.019%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4758 | 0.272%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3740 | 1.493% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2185 | 0.137% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3426 | 0.263% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4576 | 0.075% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5436 | 0.290%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0213 | 0.467%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1759 | 0.057%- | 
שערי מט”ח יציגים 23/03/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2310 | 0.186% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2669 | 0.080% | 
| ין | 100 | יפן | 2.6720 | 0.105% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5484 | 0.011%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4131 | 0.722% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5643 | 0.090% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4771 | 0.021% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3685 | 0.136%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2182 | 0.646% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3417 | 0.264% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4550 | 0.084% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5568 | 0.169% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0214 | 0.469% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1760 | 1.091% | 
שערי מט”ח יציגים 22/03/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2250 | 0.432%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2635 | 0.254% | 
| ין | 100 | יפן | 2.6692 | 1.763%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5488 | 0.691%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3958 | 0.247% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5620 | 0.222%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4770 | 0.666%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3690 | 0.297%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2168 | 0.046% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3408 | 0.757%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4521 | 0.782%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5491 | 0.429%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0213 | 0.467%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1741 | 4.498%- | 
שערי מט”ח יציגים 21/03/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2390 | 0.735%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2527 | 0.452%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.7171 | 1.497%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5735 | 0.385%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3899 | 1.002% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5677 | 0.062%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4802 | 0.394%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3701 | 1.037% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2167 | 0.046%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3434 | 0.261%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4793 | 0.274% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5687 | 0.739%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0214 | 0.926%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1823 | 12.229%- | 
שערי מט”ח יציגים 16/03/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2630 | 0.730%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2720 | 0.457%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.7584 | 1.019%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5873 | 0.665%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3662 | 0.106%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5693 | 0.320% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4821 | 0.659%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3663 | 0.356% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2168 | 0.184%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3443 | 0.350% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4698 | 0.866%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.6027 | 0.708%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0216 | 0.461%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2077 | 0.527%- | 
שערי מט”ח יציגים 15/03/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2870 | 0.581% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2916 | 0.671% | 
| ין | 100 | יפן | 2.7868 | 0.494% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6113 | 0.846% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3687 | 0.038% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5611 | 0.055%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4853 | 0.831% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3650 | 0.551% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2172 | 0.231% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3431 | 1.239% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5001 | 0.146% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.6355 | 0.562% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0217 | 0.463% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2088 | 0.385% | 
שערי מט”ח יציגים 14/03/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2680 | 0.123% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2630 | 0.089%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.7731 | 0.613%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5810 | 0.086%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3678 | 1.020%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5625 | 0.313% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4813 | 0.083%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3630 | 0.602%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2167 | 0.231% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3389 | 0.953% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4950 | 0.277%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.6096 | 0.141% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0216 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2080 | 0.193% | 
שערי מט”ח יציגים 11/03/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2640 | 0.214%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2668 | 0.883%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.7902 | 1.067%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5841 | 0.783%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3922 | 0.391%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5545 | 0.059% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4817 | 0.783%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3652 | 0.027%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2162 | 0.231%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3357 | 0.504%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5047 | 0.675%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.6031 | 0.215%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0216 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2076 | 0.288%- | 
שערי מט”ח יציגים 10/03/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2710 | 0.396%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.3048 | 0.384%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.8203 | 0.476%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6124 | 0.275% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4016 | 0.191%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5530 | 0.234%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4855 | 0.310% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3653 | 0.734%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2167 | 0.092% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3374 | 0.777% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5285 | 0.280%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.6130 | 0.408%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0216 | 0.461%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2082 | 0.383%- |