| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.3250 | 1.002% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.1821 | 0.146% | 
| ין | 100 | יפן | 2.5967 | 0.620% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5207 | 0.185% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3750 | 0.232% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5907 | 0.384% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4731 | 0.148% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3597 | 0.307% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2089 | 0.334%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3384 | 0.059% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4441 | 0.271% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.6896 | 0.991% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0220 | 0.917% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1795 | 1.013% | 
תגית: שער המרה דולר
שערי מט”ח יציגים לתאריך 26/04/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2920 | 0.030% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.1760 | 0.253%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.5807 | 0.545% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5142 | 0.425%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3695 | 0.740% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5808 | 0.124% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4724 | 0.422%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3586 | 1.375%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2096 | 0.239% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3382 | 0.734%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4348 | 0.050% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.6436 | 0.052% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0218 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1777 | 0.226% | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 25/04/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2910 | 2.300% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.1866 | 0.430%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.5667 | 2.182% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5292 | 0.455% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3521 | 1.914%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5776 | 0.136%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4744 | 0.466% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3636 | 0.845%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2091 | 1.461%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3407 | 0.584%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4331 | 1.030% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.6412 | 2.301% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0218 | 2.347% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1773 | 1.897% | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 21/04/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2170 | 0.556%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2047 | 0.154%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.5119 | 0.199%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5132 | 0.366% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3980 | 0.191%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5811 | 0.311% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4722 | 0.361% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3667 | 0.299%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2122 | 1.623%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3427 | 0.469% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.3981 | 0.317%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5368 | 0.581%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0213 | 0.467%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1740 | 0.798%- | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 20/04/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2350 | 0.031%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2112 | 0.076%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.5169 | 0.289%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5004 | 0.086% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4026 | 0.389% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5731 | 0.008%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4705 | 0.085% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3678 | 0.136% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2157 | 2.088%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3411 | 0.768% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4089 | 0.511%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5633 | 0.015%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0214 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1754 | 0.171%- | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 19/04/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2360 | 1.157% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2144 | 0.331% | 
| ין | 100 | יפן | 2.5242 | 1.062%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.4974 | 0.166% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3933 | 0.458% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5733 | 0.898% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4701 | 0.149% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3673 | 0.410% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2203 | 0.916% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3385 | 0.089%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4264 | 0.108% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5640 | 1.146% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0214 | 0.943% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1757 | 0.977% | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 14/04/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.1990 | 0.249%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2005 | 0.640% | 
| ין | 100 | יפן | 2.5513 | 0.181% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.4916 | 0.440% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3824 | 0.055% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5504 | 0.564% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4694 | 0.428% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3658 | 0.467% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2183 | 1.356%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3388 | 0.713% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4227 | 0.390%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5123 | 0.239%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0212 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1740 | 0.172%- | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 13/04/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2070 | 0.249%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.1738 | 0.251%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.5467 | 0.535%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.4763 | 0.489%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3811 | 0.372%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5361 | 0.244%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4674 | 0.511%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3641 | 0.356%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2213 | 0.408% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3364 | 0.562%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4361 | 0.316%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5231 | 0.254%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0212 | 0.469%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1743 | 0.288% | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 12/04/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2150 | 0.125% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.1843 | 0.065% | 
| ין | 100 | יפן | 2.5604 | 0.204% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.4934 | 0.206%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3900 | 0.029%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5423 | 0.247%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4698 | 0.191%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3654 | 0.409%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2204 | 0.227% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3383 | 0.353%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4470 | 0.273% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5346 | 0.135% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0213 | 0.472% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1738 | 0.115%- | 
שערי מט”ח יציגים לתאריך 11/04/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2110 | 0.434%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.1816 | 0.545%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.5552 | 1.655%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5006 | 0.145%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3907 | 0.623%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5486 | 0.453%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4707 | 0.148%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3669 | 0.136%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2199 | 0.457% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3395 | 0.323%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4376 | 0.307%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5285 | 0.438%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0212 | 0.469%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1740 | 1.024%- |