שער יציג לתאריך 12/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8820 0.154%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6333 0.507%
יין 100 יפן 3.4469 0.413%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3751 0.570%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7529 0.124%
דולר 1 קנדה 2.7898 0.104%
כתר 1 דנמרק 0.5862 0.560%-
כתר 1 נורווגיה 0.4512 0.639%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2461 0.244%
כתר 1 שוודיה 0.4618 0.216%-
פרנק 1 שוויץ 3.9735 0.501%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4799 0.073%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.388%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4957 0.181%-

שער יציג לתאריך 11/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8880 0.439%
ליש”ט 1 בריטניה 5.6049 0.433%-
יין 100 יפן 3.4612 2.767%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.4002 0.952%
דולר 1 אוסטרליה 2.7495 0.047%-
דולר 1 קנדה 2.7869 0.400%-
כתר 1 דנמרק 0.5895 0.942%
כתר 1 נורווגיה 0.4541 0.154%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2455 0.409%
כתר 1 שוודיה 0.4628 0.982%
פרנק 1 שוויץ 3.9935 0.428%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4839 0.397%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 0.389%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4966 0.445%

שער יציג לתאריך 10/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8710 0.412%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6293 0.563%
יין 100 יפן 3.3680 0.508%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3587 0.121%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7508 1.177%
דולר 1 קנדה 2.7981 0.215%
כתר 1 דנמרק 0.5840 0.120%-
כתר 1 נורווגיה 0.4534 0.465%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2445 2.088%
כתר 1 שוודיה 0.4583 0.174%-
פרנק 1 שוויץ 3.9765 0.214%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4622 0.250%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.388%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4944 0.403%-

שער יציג לתאריך 09/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8870 0.077%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.5978 0.070%-
יין 100 יפן 3.3852 1.111%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3640 0.848%
דולר 1 אוסטרליה 2.7188 1.127%-
דולר 1 קנדה 2.7921 0.126%
כתר 1 דנמרק 0.5847 0.845%
כתר 1 נורווגיה 0.4513 0.066%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2395 0.374%-
כתר 1 שוודיה 0.4591 0.087%
פרנק 1 שוויץ 3.9680 1.372%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4759 0.080%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4964 0.081%-

שער יציג לתאריך 08/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8900 0.180%
ליש”ט 1 בריטניה 5.6017 0.757%-
יין 100 יפן 3.3480 0.801%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3273 0.423%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7498 1.575%-
דולר 1 קנדה 2.7886 1.525%-
כתר 1 דנמרק 0.5798 0.412%-
כתר 1 נורווגיה 0.4516 0.965%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2404 1.677%-
כתר 1 שוודיה 0.4587 0.864%-
פרנק 1 שוויץ 3.9143 0.061%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4803 0.095%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4968 0.181%

שערי מט”ח יציגים 05/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8830 0.665%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.6444 1.054%-
יין 100 יפן 3.3214 0.060%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3457 0.547%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7938 0.957%-
דולר 1 קנדה 2.8318 0.983%-
כתר 1 דנמרק 0.5822 0.581%-
כתר 1 נורווגיה 0.4560 0.891%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2445 0.972%-
כתר 1 שוודיה 0.4627 0.580%-
פרנק 1 שוויץ 3.9167 0.274%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4751 0.696%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 0.386%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4959 0.661%-

שערי מט”ח יציגים 04/02/2016

מטבע היחידה המדינה שער/מדד שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9090 1.387%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.7045 0.738%-
יין 100 יפן 3.3234 0.169%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3696 0.877%
דולר 1 אוסטרליה 2.8208 0.621%
דולר 1 קנדה 2.8599 0.517%
כתר 1 דנמרק 0.5856 0.879%
כתר 1 נורווגיה 0.4601 0.877%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2469 0.652%
כתר 1 שוודיה 0.4654 0.453%
פרנק 1 שוויץ 3.9060 0.154%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5135 1.346%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 1.521%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4992 1.383%-

שערי מט”ח יציגים 03/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9640 0.228%
ליש”ט 1 בריטניה 5.7469 0.842%
יין 100 יפן 3.3178 1.325%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3316 0.338%
דולר 1 אוסטרליה 2.8034 0.401%
דולר 1 קנדה 2.8452 0.658%
כתר 1 דנמרק 0.5805 0.346%
כתר 1 נורווגיה 0.4561 0.573%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2453 0.041%-
כתר 1 שוודיה 0.4633 0.195%
פרנק 1 שוויץ 3.9000 0.731%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5887 0.273%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0263 0.382%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5062 0.218%

שערי מט”ח יציגים 02/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9550 ללא שינוי
ליש”ט 1 בריטניה 5.6989 0.998%
יין 100 יפן 3.2744 0.522%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3170 0.463%
דולר 1 אוסטרליה 2.7922 0.061%-
דולר 1 קנדה 2.8266 0.327%
כתר 1 דנמרק 0.5785 0.469%
כתר 1 נורווגיה 0.4535 0.874%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2454 0.567%-
כתר 1 שוודיה 0.4624 0.043%-
פרנק 1 שוויץ 3.8717 0.034%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5735 0.075%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0262 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5051 ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 01/02/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9550 0.101%
ליש”ט 1 בריטניה 5.6426 0.513%-
יין 100 יפן 3.2574 0.340%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2971 0.292%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7939 0.389%-
דולר 1 קנדה 2.8174 0.018%-
כתר 1 דנמרק 0.5758 0.294%-
כתר 1 נורווגיה 0.4575 0.351%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2468 0.244%
כתר 1 שוודיה 0.4626 0.086%-
פרנק 1 שוויץ 3.8704 0.181%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5777 0.154%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0262 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5051 0.099%