מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8190 | 0.052% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.6883 | 0.511%- |
יין | 100 | יפן | 3.2506 | 0.191% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9874 | 0.050%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7532 | 0.025% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8308 | 0.162%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5363 | 0.056%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4383 | 0.159%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2725 | 0.147% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4139 | 0.265%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7224 | 0.110%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3934 | 0.290% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2010 | 0.701% |
שערי מט”ח יציגים 22/12/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8170 | 0.339%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.7124 | 0.601%- |
יין | 100 | יפן | 3.2444 | 0.670%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9894 | 0.118%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7525 | 1.082%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8354 | 0.999%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5366 | 0.130%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4390 | 0.836%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2721 | 1.019%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4150 | 0.217% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7265 | 0.236%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3778 | 0.347%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.394%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1996 | 0.992%- |
שערי מט”ח יציגים 21/12/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8300 | 0.674%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.7409 | 0.577%- |
יין | 100 | יפן | 3.2663 | 0.150%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9941 | 0.205%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7826 | 0.258%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8640 | 0.414%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5373 | 0.204%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4427 | 0.068%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2749 | 0.475% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4141 | 0.607% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7353 | 0.267%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3965 | 0.688%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | 0.781%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2016 | 1.053% |
שערי מט”ח יציגים 20/12/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8560 | 0.284%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.7684 | 0.495%- |
יין | 100 | יפן | 3.2712 | 0.843%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0023 | 0.705%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7898 | 0.630%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8759 | 0.498%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5384 | 0.701%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4430 | 0.583%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2736 | 0.400%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4116 | 0.146%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7453 | 0.513%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4339 | 0.361%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1995 | 1.335%- |
שערי מט”ח יציגים 19/12/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8670 | 0.442% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.7921 | 0.063% |
יין | 100 | יפן | 3.2990 | 1.367% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0307 | 0.301% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8075 | 0.742%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8903 | 0.166% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5422 | 0.315% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4456 | 0.225% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2747 | 0.507%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4122 | 0.512% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7646 | 0.497% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4536 | 0.492% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.392% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2022 | 3.207%- |
שערי מט”ח יציגים 16/12/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8500 | 0.182% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.7891 | 0.117%- |
יין | 100 | יפן | 3.2545 | 0.025% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0186 | 0.254% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8285 | 0.363%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8855 | 0.021% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5405 | 0.260% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4446 | 0.269%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2761 | 0.730% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4101 | 0.049%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7460 | 0.370% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4269 | 0.199% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2089 | 0.820% |
שערי מט”ח יציגים 15/12/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8430 | 1.078% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.7947 | 0.314%- |
יין | 100 | יפן | 3.2537 | 1.627%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0084 | 0.981%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8388 | 0.620%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8849 | 0.582%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5391 | 0.974%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4458 | 0.668%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2741 | 1.296%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4103 | 1.228%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7322 | 0.876%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4161 | 1.069% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 1.190% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2072 | 2.829% |
שערי מט”ח יציגים 14/12/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8020 | 0.210%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.8098 | 0.632%- |
יין | 100 | יפן | 3.3075 | 0.179% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0481 | 0.163% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8565 | 0.147% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9018 | 0.086%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5444 | 0.184% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4488 | 0.488%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2777 | 0.289% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4154 | 0.024%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7652 | 0.133% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3588 | 0.288%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0252 | 0.395%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2015 | 2.184%- |
מחשבון ביטוח חיים
חדש בישראל! מחשבון ביטוח חיים
רוצים לדעת כמה יעלה לכם ביטוח חיים באחת מחברות הביטוח בישראל? “רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון” מביאה לכם את “מחשבון ביטוח חיים” המאפשר לכם לקבל השוואת מחירים של “ביטוח חיים” והשוואת מחירים של “ביטוח חיים למשכנתא” במדינת ישראל תוך השוואה של כל חברות הביטוח בישראל. המחשבון מתאים לאנשים רגילים שרוצים לפתוח פוליסת ביטוח חיים או פוליסת ביטוח חיים למשכנתא ואינם צריכים חיתום. (אנשים בריאים ללא בעיות בריאותיות המצריכות חיתום רפואי). להמשיך לקרוא מחשבון ביטוח חיים
שערי מט”ח יציגים 13/12/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8100 | 0.314%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.8404 | 0.477% |
יין | 100 | יפן | 3.3016 | 0.058% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0415 | 0.343%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8523 | 0.157%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9043 | 0.282%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5434 | 0.348%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4510 | 0.463%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2769 | 0.431%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4155 | 0.312%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7602 | 0.157%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3743 | 0.362%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.394%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2060 | 1.388%- |