שערי מט”ח יציגים 24/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7870 0.290%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.7134 0.201%-
יין 100 יפן 3.3410 0.009%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0688 0.184%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8665 0.205%-
דולר 1 קנדה 2.8496 0.367%-
כתר 1 דנמרק 0.5472 0.182%-
כתר 1 נורווגיה 0.4542 0.265%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2837 0.961%
כתר 1 שוודיה 0.4286 0.023%
פרנק 1 שוויץ 3.7889 0.355%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3416 0.247%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.397%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1991 0.945%-

שערי מט”ח יציגים 23/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7980 0.341%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.7229 0.865%
יין 100 יפן 3.3407 0.909%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0763 0.493%
דולר 1 אוסטרליה 2.8724 0.195%
דולר 1 קנדה 2.8601 0.154%
כתר 1 דנמרק 0.5482 0.495%
כתר 1 נורווגיה 0.4530 0.443%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2810 0.143%
כתר 1 שוודיה 0.4285 0.398%
פרנק 1 שוויץ 3.8024 0.537%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3548 0.329%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0252 0.395%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2010 0.298%-

שערי מט”ח יציגים 20/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8110 0.026%
ליש”ט 1 בריטניה 4.6824 0.309%-
יין 100 יפן 3.3106 0.436%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0563 0.148%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8668 0.493%-
דולר 1 קנדה 2.8557 0.436%-
כתר 1 דנמרק 0.5455 0.146%-
כתר 1 נורווגיה 0.4510 0.089%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2806 0.071%-
כתר 1 שוודיה 0.4268 0.235%
פרנק 1 שוויץ 3.7821 0.135%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3725 0.080%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2016 0.934%-

שערי מט”ח יציגים 19/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8100 ללא שינוי
ליש”ט 1 בריטניה 4.6969 0.295%
יין 100 יפן 3.3251 1.115%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0623 0.194%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8810 0.049%
דולר 1 קנדה 2.8682 1.392%-
כתר 1 דנמרק 0.5463 0.219%-
כתר 1 נורווגיה 0.4506 0.089%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2808 ללא שינוי
כתר 1 שוודיה 0.4258 0.351%-
פרנק 1 שוויץ 3.7872 0.384%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3682 0.034%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2035 0.395%

שערי מט”ח יציגים 18/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8100 0.183%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.6831 0.695%
יין 100 יפן 3.3626 0.662%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0702 0.467%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8796 0.191%-
דולר 1 קנדה 2.9087 0.656%-
כתר 1 דנמרק 0.5475 0.418%-
כתר 1 נורווגיה 0.4502 0.552%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2808 1.162%-
כתר 1 שוודיה 0.4273 0.559%-
פרנק 1 שוויץ 3.8018 0.398%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3700 0.143%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2027 1.148%

שערי מט”ח יציגים 17/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8170 0.235%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.6508 0.826%
יין 100 יפן 3.3850 1.036%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0893 0.888%
דולר 1 אוסטרליה 2.8851 0.955%
דולר 1 קנדה 2.9279 0.536%
כתר 1 דנמרק 0.5498 0.862%
כתר 1 נורווגיה 0.4527 0.914%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2841 0.995%
כתר 1 שוודיה 0.4297 0.585%
פרנק 1 שוויץ 3.8170 0.960%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3777 0.265%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 0.394%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2004 1.523%-

שערי מט”ח יציגים 16/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8260 0.210%
ליש”ט 1 בריטניה 4.6127 0.968%-
יין 100 יפן 3.3503 0.610%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0533 0.266%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8578 0.150%-
דולר 1 קנדה 2.9123 0.286%
כתר 1 דנמרק 0.5451 0.293%-
כתר 1 נורווגיה 0.4486 0.156%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2813 0.354%-
כתר 1 שוודיה 0.4272 0.164%-
פרנק 1 שוויץ 3.7807 0.201%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3920 0.165%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 0.395%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2035 0.842%

שערי מט”ח יציגים 13/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8180 0.183%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.6578 0.864%-
יין 100 יפן 3.3300 0.481%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0641 0.226%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8621 0.268%-
דולר 1 קנדה 2.9040 0.887%-
כתר 1 דנמרק 0.5467 0.219%-
כתר 1 נורווגיה 0.4493 0.067%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2823 0.564%-
כתר 1 שוודיה 0.4279 0.187%-
פרנק 1 שוויץ 3.7883 0.234%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3831 0.117%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 0.394%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2018 1.369%-

שערי מט”ח יציגים 12/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8250 0.701%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.6984 0.584%
יין 100 יפן 3.3461 0.975%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0733 0.620%
דולר 1 אוסטרליה 2.8698 0.975%
דולר 1 קנדה 2.9300 0.736%
כתר 1 דנמרק 0.5479 0.624%
כתר 1 נורווגיה 0.4496 0.672%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2839 1.538%
כתר 1 שוודיה 0.4287 1.348%
פרנק 1 שוויץ 3.7972 0.567%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3894 0.728%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 0.392%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2046 0.920%-

שערי מט”ח יציגים 11/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8520 0.182%
ליש”ט 1 בריטניה 4.6711 0.043%
יין 100 יפן 3.3138 0.024%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0482 0.479%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8421 0.612%
דולר 1 קנדה 2.9086 0.169%
כתר 1 דנמרק 0.5445 0.493%-
כתר 1 נורווגיה 0.4466 0.335%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2796 0.463%-
כתר 1 שוודיה 0.4230 0.634%-
פרנק 1 שוויץ 3.7758 0.422%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4289 0.186%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2065 1.573%-