שערי מט”ח יציגים 07/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7530 0.160%
ליש”ט 1 בריטניה 4.6426 0.631%-
יין 100 יפן 3.3409 0.288%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0072 0.380%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8608 0.317%-
דולר 1 קנדה 2.8469 1.057%-
כתר 1 דנמרק 0.5390 0.351%-
כתר 1 נורווגיה 0.4512 0.661%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2796 0.851%-
כתר 1 שוודיה 0.4224 0.682%-
פרנק 1 שוויץ 3.7581 0.215%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2894 0.004%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2036 0.098%

שערי מט”ח יציגים 06/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7470 0.346%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.6721 0.511%-
יין 100 יפן 3.3313 0.235%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0225 0.431%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8699 0.205%-
דולר 1 קנדה 2.8773 0.239%-
כתר 1 דנמרק 0.5409 0.423%-
כתר 1 נורווגיה 0.4542 0.220%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2820 0.786%
כתר 1 שוודיה 0.4253 0.561%-
פרנק 1 שוויץ 3.7662 0.302%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2892 0.223%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2034 0.893%

שערי מט”ח יציגים 03/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7600 0.053%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.6961 1.369%-
יין 100 יפן 3.3235 0.649%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0399 0.637%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8758 0.360%-
דולר 1 קנדה 2.8842 0.356%-
כתר 1 דנמרק 0.5432 0.622%-
כתר 1 נורווגיה 0.4552 0.871%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2798 0.533%-
כתר 1 שוודיה 0.4277 0.927%-
פרנק 1 שוויץ 3.7776 0.736%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3010 0.019%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 0.400%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2016 0.499%

שערי מט”ח יציגים 02/02/2017

טבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7620 0.159%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.7613 0.034%-
יין 100 יפן 3.3452 0.577%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0658 0.044%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8862 0.927%
דולר 1 קנדה 2.8945 0.291%
כתר 1 דנמרק 0.5466 0.055%-
כתר 1 נורווגיה 0.4592 0.350%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2813 0.071%
כתר 1 שוודיה 0.4317 0.023%
פרנק 1 שוויץ 3.8056 0.055%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3020 0.117%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2006 0.602%

שערי מט”ח יציגים 01/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7680 0.027%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.7629 1.237%
יין 100 יפן 3.3260 0.063%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0676 0.321%
דולר 1 אוסטרליה 2.8597 0.123%
דולר 1 קנדה 2.8861 0.121%
כתר 1 דנמרק 0.5469 0.330%
כתר 1 נורווגיה 0.4576 0.307%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2811 0.214%
כתר 1 שוודיה 0.4316 0.606%
פרנק 1 שוויץ 3.8077 0.179%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3082 0.030%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1994 ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 31/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7690 0.423%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.7047 0.564%-
יין 100 יפן 3.3281 0.876%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0546 0.755%
דולר 1 אוסטרליה 2.8562 0.186%
דולר 1 קנדה 2.8826 0.254%
כתר 1 דנמרק 0.5451 0.739%
כתר 1 נורווגיה 0.4562 0.640%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2805 1.008%
כתר 1 שוודיה 0.4290 0.563%
פרנק 1 שוויץ 3.8009 0.737%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3098 0.446%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.398%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1994 1.336%-

שערי מט”ח יציגים 30/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7850 0.342%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.7314 0.676%-
יין 100 יפן 3.2992 0.033%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0242 0.745%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8509 0.252%-
דולר 1 קנדה 2.8753 0.728%-
כתר 1 דנמרק 0.5411 0.752%-
כתר 1 נורווגיה 0.4533 0.548%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2777 1.525%-
כתר 1 שוודיה 0.4266 0.606%-
פרנק 1 שוויץ 3.7731 0.532%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3336 0.374%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.397%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2021 0.394%-

שערי מט”ח יציגים 27/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7980 0.397%
ליש”ט 1 בריטניה 4.7636 0.130%
יין 100 יפן 3.2981 0.314%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0544 0.081%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8581 0.196%
דולר 1 קנדה 2.8964 0.440%
כתר 1 דנמרק 0.5452 0.092%-
כתר 1 נורווגיה 0.4558 0.286%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2820 0.739%-
כתר 1 שוודיה 0.4292 ללא שינוי
פרנק 1 שוויץ 3.7933 0.011%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3536 0.367%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0252 0.398%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2029 0.396%

שערי מט”ח יציגים 26/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7830 0.079%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.7574 0.084%-
יין 100 יפן 3.3085 0.759%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0577 0.307%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8525 0.259%-
דולר 1 קנדה 2.8837 0.035%
כתר 1 דנמרק 0.5457 0.292%-
כתר 1 נורווגיה 0.4545 0.198%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2841 0.456%-
כתר 1 שוודיה 0.4292 0.047%
פרנק 1 שוויץ 3.7929 0.042%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3340 0.051%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2021 0.899%

שערי מט”ח יציגים 25/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7860 0.026%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.7614 1.018%
יין 100 יפן 3.3338 0.216%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0702 0.034%
דולר 1 אוסטרליה 2.8599 0.230%-
דולר 1 קנדה 2.8827 1.162%
כתר 1 דנמרק 0.5473 0.018%
כתר 1 נורווגיה 0.4554 0.264%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2854 0.599%
כתר 1 שוודיה 0.4290 0.093%
פרנק 1 שוויץ 3.7913 0.063%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3367 0.092%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2003 0.603%