שערי מט”ח יציגים 21/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7070 0.000%
ליש”ט 1 בריטניה 4.6040 0.392%-
יין 100 יפן 3.2600 0.522%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9066 0.840%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8411 0.088%-
דולר 1 קנדה 2.8218 0.233%-
כתר 1 דנמרק 0.5255 0.849%-
כתר 1 נורווגיה 0.4432 0.315%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2817 0.459%-
כתר 1 שוודיה 0.4125 0.794%-
פרנק 1 שוויץ 3.6706 0.642%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2245 0.004%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0245 0.407%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2342 0.171%-

שערי מט”ח יציגים 20/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7070 0.242%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.6221 0.414%-
יין 100 יפן 3.2771 0.183%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9397 0.437%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8436 0.500%-
דולר 1 קנדה 2.8284 0.458%-
כתר 1 דנמרק 0.5300 0.432%-
כתר 1 נורווגיה 0.4446 0.604%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2830 0.632%-
כתר 1 שוודיה 0.4158 0.503%-
פרנק 1 שוויץ 3.6943 0.651%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2243 0.244%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0246 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2346 4.313%

שערי מט”ח יציגים 17/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7160 ללא שינוי
ליש”ט 1 בריטניה 4.6413 0.013%-
יין 100 יפן 3.2831 0.361%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9570 0.154%
דולר 1 אוסטרליה 2.8579 0.182%-
דולר 1 קנדה 2.8414 0.326%-
כתר 1 דנמרק 0.5323 0.169%
כתר 1 נורווגיה 0.4473 0.224%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2848 0.245%-
כתר 1 שוודיה 0.4179 0.144%
פרנק 1 שוויץ 3.7185 0.162%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2371 0.013%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0246 0.405%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2249 1.962%-

שערי מט”ח יציגים 16/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7160 0.827%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.6419 0.299%-
יין 100 יפן 3.2713 0.021%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9509 0.083%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8631 0.438%-
דולר 1 קנדה 2.8507 0.475%-
כתר 1 דנמרק 0.5314 0.075%-
כתר 1 נורווגיה 0.4463 ללא שינוי
רנד 1 דרום אפריקה 0.2855 0.868%-
כתר 1 שוודיה 0.4173 0.263%-
פרנק 1 שוויץ 3.7125 0.003%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2378 0.829%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0247 0.403%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2294 0.570%

שערי מט”ח יציגים 15/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7470 0.027%
ליש”ט 1 בריטניה 4.6558 0.468%-
יין 100 יפן 3.2706 0.942%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9542 0.691%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8757 0.201%-
דולר 1 קנדה 2.8643 0.372%-
כתר 1 דנמרק 0.5318 0.691%-
כתר 1 נורווגיה 0.4463 0.402%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2880 0.982%
כתר 1 שוודיה 0.4184 0.499%-
פרנק 1 שוויץ 3.7126 0.533%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2816 0.038%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0248 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2281 0.795%

שערי מט”ח יציגים 14/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7460 0.053%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.6777 0.324%-
יין 100 יפן 3.3017 0.164%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9817 0.128%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8815 0.282%
דולר 1 קנדה 2.8750 0.479%
כתר 1 דנמרק 0.5355 0.112%-
כתר 1 נורווגיה 0.4481 0.089%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2852 1.495%
כתר 1 שוודיה 0.4205 ללא שינוי
פרנק 1 שוויץ 3.7325 0.075%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2796 0.202%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0248 0.402%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2263 3.950%

שערי מט”ח יציגים 13/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7480 0.027%
ליש”ט 1 בריטניה 4.6929 0.090%
יין 100 יפן 3.2963 0.061%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9868 0.035%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8734 0.272%
דולר 1 קנדה 2.8613 0.312%
כתר 1 דנמרק 0.5361 0.075%-
כתר 1 נורווגיה 0.4477 ללא שינוי
רנד 1 דרום אפריקה 0.2810 0.178%-
כתר 1 שוודיה 0.4205 0.048%-
פרנק 1 שוויץ 3.7353 0.029%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2903 0.176%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2177 3.029%

שערי מט”ח יציגים 10/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7470 0.053%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.6887 0.420%-
יין 100 יפן 3.2983 1.198%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9882 0.452%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8656 0.112%-
דולר 1 קנדה 2.8524 0.168%-
כתר 1 דנמרק 0.5365 0.427%-
כתר 1 נורווגיה 0.4477 0.754%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2815 0.680%
כתר 1 שוודיה 0.4207 0.450%-
פרנק 1 שוויץ 3.7364 0.448%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2810 0.130%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2113 0.332%

שערי מט”ח יציגים 09/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7490 0.133%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.7085 0.459%
יין 100 יפן 3.3383 0.075%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0063 0.290%
דולר 1 אוסטרליה 2.8688 0.171%
דולר 1 קנדה 2.8572 0.168%
כתר 1 דנמרק 0.5388 0.261%
כתר 1 נורווגיה 0.4511 0.311%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2796 0.215%
כתר 1 שוודיה 0.4226 0.118%
פרנק 1 שוויץ 3.7532 0.064%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2879 0.045%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2106 1.788%

שערי מט”ח יציגים 08/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7540 0.027%
ליש”ט 1 בריטניה 4.6870 0.956%
יין 100 יפן 3.3408 0.003%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9947 0.312%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8639 0.108%
דולר 1 קנדה 2.8524 0.193%
כתר 1 דנמרק 0.5374 0.297%-
כתר 1 נורווגיה 0.4497 0.332%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2790 0.215%-
כתר 1 שוודיה 0.4221 0.071%-
פרנק 1 שוויץ 3.7556 0.067%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2903 0.017%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2069 1.621%