מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר
|
1
|
ארצות הברית
|
3.5330
|
0.028%
|
ליש”ט
|
1
|
בריטניה
|
4.4846
|
0.002%
|
יין
|
100
|
יפן
|
3.2161
|
0.513%
|
אירו
|
1
|
האיחוד המוניטרי האירופי
|
3.9656
|
0.291%
|
דולר
|
1
|
אוסטרליה
|
2.6653
|
0.098%
|
דולר
|
1
|
קנדה
|
2.6293
|
0.578%
|
כתר
|
1
|
דנמרק
|
0.5332
|
0.282%
|
כתר
|
1
|
נורווגיה
|
0.4174
|
0.675%
|
רנד
|
1
|
דרום אפריקה
|
0.2750
|
0.622%
|
כתר
|
1
|
שוודיה
|
0.4055
|
0.272%
|
פרנק
|
1
|
שוויץ
|
3.6515
|
0.255%
|
דינר
|
1
|
ירדן-שטרי כסף
|
4.9831
|
0.094%
|
לירה
|
10
|
לבנון-שטרי כסף
|
0.0234
|
ללא שינוי
|
לירה
|
1
|
מצרים-שטרי כסף
|
0.1952
|
0.205%
|
שערי מט”ח יציגים 09/06/2017
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר
|
1
|
ארצות הברית
|
3.5320
|
0.198%-
|
ליש”ט
|
1
|
בריטניה
|
4.4845
|
2.072%-
|
יין
|
100
|
יפן
|
3.1997
|
0.460%-
|
אירו
|
1
|
האיחוד המוניטרי האירופי
|
3.9541
|
0.526%-
|
דולר
|
1
|
אוסטרליה
|
2.6627
|
0.314%-
|
דולר
|
1
|
קנדה
|
2.6142
|
0.191%-
|
כתר
|
1
|
דנמרק
|
0.5317
|
0.505%-
|
כתר
|
1
|
נורווגיה
|
0.4146
|
0.671%-
|
רנד
|
1
|
דרום אפריקה
|
0.2733
|
0.726%-
|
כתר
|
1
|
שוודיה
|
0.4044
|
0.370%-
|
פרנק
|
1
|
שוויץ
|
3.6422
|
0.494%-
|
דינר
|
1
|
ירדן-שטרי כסף
|
4.9784
|
0.186%-
|
לירה
|
10
|
לבנון-שטרי כסף
|
0.0234
|
0.426%-
|
לירה
|
1
|
מצרים-שטרי כסף
|
0.1948
|
0.103%-
|
שערי מט”ח יציגים 08/06/2017
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר
|
1
|
ארצות הברית
|
3.5390
|
0.197%-
|
ליש”ט
|
1
|
בריטניה
|
4.5794
|
0.068%
|
יין
|
100
|
יפן
|
3.2145
|
0.753%-
|
אירו
|
1
|
האיחוד המוניטרי האירופי
|
3.9750
|
0.043%-
|
דולר
|
1
|
אוסטרליה
|
2.6711
|
0.317%-
|
דולר
|
1
|
קנדה
|
2.6192
|
0.667%-
|
כתר
|
1
|
דנמרק
|
0.5344
|
0.037%-
|
כתר
|
1
|
נורווגיה
|
0.4174
|
0.287%-
|
רנד
|
1
|
דרום אפריקה
|
0.2753
|
0.109%-
|
כתר
|
1
|
שוודיה
|
0.4059
|
0.148%-
|
פרנק
|
1
|
שוויץ
|
3.6603
|
0.185%-
|
דינר
|
1
|
ירדן-שטרי כסף
|
4.9877
|
0.130%-
|
לירה
|
10
|
לבנון-שטרי כסף
|
0.0235
|
ללא שינוי
|
לירה
|
1
|
מצרים-שטרי כסף
|
0.1950
|
0.307%-
|
שערי מט”ח יציגים 17/03/2017
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6300 | 0.028%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4972 | 0.268% |
יין | 100 | יפן | 3.2057 | 0.087% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9095 | 0.460% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7912 | 0.014%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.7244 | 0.110%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5259 | 0.478% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4297 | 1.153% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2850 | 0.070% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4129 | 0.806% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6485 | 0.247% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1167 | 0.059%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0241 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2000 | ללא שינוי |
שערי מט”ח יציגים 16/03/2017
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6310 | 0.738%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4852 | 0.524% |
יין | 100 | יפן | 3.2029 | 0.370% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8916 | 0.108% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7916 | 0.555% |
דולר | 1 | קנדה | 2.7274 | 0.290% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5234 | 0.096% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4248 | 0.211%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2848 | 1.751% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4096 | 0.688% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6395 | 0.358% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1197 | 0.685%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0241 | 0.823%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2000 | 0.249%- |
שערי מט”ח יציגים 15/03/2017
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6580 | 0.082%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4618 | 0.464% |
יין | 100 | יפן | 3.1911 | 0.207% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8874 | 0.144%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7762 | 0.267% |
דולר | 1 | קנדה | 2.7195 | 0.114%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5229 | 0.153%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4257 | 0.234%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2799 | 0.539% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4068 | 0.708%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6265 | 0.083%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1550 | 0.087%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0243 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2005 | 1.426%- |
שערי מט”ח יציגים 14/03/2017
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6610 | 0.462%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4412 | 0.704%- |
יין | 100 | יפן | 3.1845 | 0.047%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8930 | 0.210%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7688 | 0.130% |
דולר | 1 | קנדה | 2.7226 | 0.044%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5237 | 0.210%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4267 | 0.327%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2784 | 0.797% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4097 | 0.614% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6295 | 0.105%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1595 | 0.461%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0243 | 0.410%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2034 | 2.912%- |
שערי מט”ח יציגים 10/03/2017
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6780 | 0.271%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4727 | 0.419%- |
יין | 100 | יפן | 3.1860 | 1.022%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9012 | 0.213% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7652 | 0.285%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.7238 | 0.095%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5248 | 0.210% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4281 | 0.534%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2762 | 0.790%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4072 | 0.147%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6333 | 0.047%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1834 | 0.363%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0244 | 0.408%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2095 | 1.110% |
שערי מט”ח יציגים 09/03/2017
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6880 | 0.109% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4915 | 0.308% |
יין | 100 | יפן | 3.2189 | 0.356%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8929 | 0.118% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7731 | 0.470%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.7264 | 0.554%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5237 | 0.115% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4304 | 0.921%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2784 | 1.382%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4078 | 0.196%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6350 | 0.017%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.2023 | 0.196% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0245 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2072 | 0.096%- |
שערי מט”ח יציגים 08/03/2017
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6840 | 0.190% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4777 | 0.109%- |
יין | 100 | יפן | 3.2304 | 0.167% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8883 | 0.044% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7862 | 0.258%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.7416 | 0.029% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5231 | 0.057% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4344 | 0.023%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2823 | 0.458%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4086 | 0.073% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6356 | 0.351% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1921 | 0.121% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0245 | 0.410% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2074 | 1.285%- |