| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6280 | 0.193%- | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.7965 | 0.167%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.2312 | 0.225%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2036 | 0.078%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.5829 | 0.120% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7871 | 0.032% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5635 | 0.071%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4432 | 0.158% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2511 | 1.046% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4056 | 0.396% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6626 | 0.503%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 5.1137 | 0.191%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0240 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2024 | 0.296%- | 
שער יציג לתאריך 11/10/2018
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6350 | 0.248% | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.8045 | 0.719% | 
| יין | 100 | יפן | 3.2385 | 1.124% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2069 | 0.938% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.5798 | 0.167% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7862 | 0.457%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5639 | 0.931% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4425 | 0.272% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2485 | 0.121% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4040 | 1.380% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6811 | 0.747% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 5.1235 | 0.268% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0240 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2030 | 0.247% | 
שער יציג לתאריך 10/10/2018
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6260 | 0.439%- | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.7702 | 0.364% | 
| יין | 100 | יפן | 3.2025 | 0.469%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1678 | 0.041%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.5755 | 0.066% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7990 | 0.185%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5587 | 0.054%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4413 | 0.387% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2482 | 1.972% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3985 | 0.200%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6538 | 0.213%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 5.1098 | 0.413%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0240 | 0.415%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2025 | 0.394%- | 
שער יציג לתאריך 09/10/2018
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6420 | 0.608% | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.7529 | 0.533% | 
| יין | 100 | יפן | 3.2176 | 0.745% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1695 | 0.373% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.5738 | 0.736% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8042 | 0.744% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5590 | 0.377% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4396 | 0.664% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2434 | 0.041% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3993 | 0.478% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6616 | 0.450% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 5.1310 | 0.564% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0241 | 0.837% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2033 | 0.594% | 
שער יציג לתאריך 08/10/2018
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6200 | 0.358%- | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.7277 | 0.281%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.1938 | 0.063% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1540 | 0.660%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.5550 | 0.351%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7835 | 0.950%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5569 | 0.678%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4367 | 0.750%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2433 | 1.017%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3974 | 0.848%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6452 | 0.317%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 5.1022 | 0.320%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0239 | 0.417%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2021 | 0.492%- | 
שער יציג לתאריך 05/10/2018
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6330 | 0.192%- | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.7410 | 0.235% | 
| יין | 100 | יפן | 3.1918 | 0.078% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1816 | 0.153%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.5640 | 0.578%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8102 | 0.689%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5607 | 0.160%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4400 | 0.677%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2458 | 1.126%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4008 | 0.521%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6568 | 0.390%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 5.1186 | 0.146%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0240 | 0.415%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2031 | 0.049% | 
שערי מט”ח יציגים 04/10/2018
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6400 | ללא שינוי | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.7299 | 0.015% | 
| יין | 100 | יפן | 3.1893 | 0.253%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1880 | 0.466%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.5789 | 0.918%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8297 | 0.215%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5616 | 0.478%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4430 | 0.583%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2486 | 1.778%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4029 | 0.543%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6711 | 0.450%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 5.1261 | 0.049%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0241 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2030 | 0.148% | 
שערי מט”ח יציגים 03/10/2018
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6400 | 0.274%- | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.7292 | 0.097% | 
| יין | 100 | יפן | 3.1974 | 0.355%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2076 | 0.145% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.6028 | 0.524%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8358 | 0.257%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5643 | 0.142% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4456 | 0.157% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2531 | 0.159% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4051 | 0.099% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6877 | 0.491%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 5.1286 | 0.288%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0241 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2027 | 0.344%- | 
שערי מט”ח יציגים 02/10/2018
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6500 | 0.634% | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.7246 | 0.293%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.2088 | 0.394% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2015 | 0.334%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.6165 | 0.004%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.8431 | 2.017% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5635 | 0.318%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4449 | 0.067% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2527 | 1.404%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4047 | 1.148%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7059 | 0.296%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 5.1434 | 0.624% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0241 | 0.417% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2034 | 0.494% | 
שערי מט”ח יציגים 28/09/2018
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6270 | 0.778% | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.7385 | 0.307% | 
| יין | 100 | יפן | 3.1962 | 0.094% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2156 | 0.005% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.6166 | 0.538% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7869 | 1.140% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5653 | 0.035% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4446 | 0.361% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2563 | 0.985% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4094 | 0.392% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7169 | 0.089% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 5.1115 | 0.761% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0240 | 0.840% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2024 | 0.897% |