מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7890 | ללא שינוי |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9354 | 0.330% |
יין | 100 | יפן | 3.0560 | 0.039% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1274 | 0.017% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8053 | 0.018% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9211 | 0.212%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5532 | 0.036% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4658 | 0.171%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3062 | 0.426% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4425 | 0.405%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9618 | 0.045% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3433 | 0.058%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4839 | ללא שינוי |
היום שער הדולר נשאר ללא שינוי בשער של 3.7890 דולר לשקל, הפאונד עלה ב-0.330%, היין עלה ב-0.039% והיורו עלה בעליה מזערית של 0.017% כשהוא בשער שפל של 4.1274 יורו לשקל השער הכי נמוך שלו כבר שנים. אז מה יקרה בשבוע הבא? האם הדולר יעלה או יירד, האם היורו ימשיך לרדת ומה לגבי הפאונד והיין? כל זאת נדע בעדכון הבא של “שער יציג בנק ישראל” שיפורסם ביום שני 20/07/2015.