מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8550 | 0.155%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9615 | 0.060%- |
יין | 100 | יפן | 3.2179 | 0.044% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3623 | 0.488%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7794 | 0.412%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9374 | 1.084%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5848 | 0.493%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4700 | 0.655%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2849 | 0.939%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4632 | 0.430%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0056 | 0.734%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4367 | 0.163%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4800 | 0.166%- |
שער הדולר היום ירד ב0.155%- לשער של 3.8550 דולר לשקל, שער היורו היום ירד ב0.488%- לשער של 4.3623 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.060%- לשער של 5.9615 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום עלה ב0.044% לשער של 3.2179 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח מחר? שער הדולר כנראה ימשיך לרדת. כנראה שהיורו ימשיך לרדת. כנראה שגם שער הפאונד והיין ירדו גם כן. כל זאת נדע בעדכון הבא של שער יציג של בנק ישראל שיפורסם ביום המסחר הבא במטבע חוץ הבא שיחול מחר. המשך שבוע מסחר נעים!